(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用 Ctrl+F 在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
67 | 2016/1/31 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 935.60 |
66 | 2016/1/30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,108.60 |
65 | 2016/1/30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 887.00 |
64 | 2016/1/29 | 黃承志(zhì) | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 3,000.00 |
63 | 2016/1/29 | 慧和(hé)文化沙龍群 | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 8,300.00 |
62 | 2016/1/29 | 佛山(shān)市益發機電(diàn)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 20,000.00 |
61 | 2016/1/28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 609.74 |
60 | 2016/1/27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,186.83 |
59 | 2016/1/26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 900.00 |
58 | 2016/1/26 | 李昊庭 | 第一服務隊敬老項目慈善款 | 500.00 |
57 | 2016/1/25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 585.19 |
56 | 2016/1/25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 581.00 |
55 | 2016/1/24 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 650.00 |
54 | 2016/1/23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1.770.29 |
53 | 2016/1/22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 536.00 |
52 | 2016/1/22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,147.08 |
51 | 2016/1/22 | 蔡俠 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
50 | 2016/1/21 | 劉承政 | 第一服務隊敬老項目慈善款 | 200.00 |
49 | 2016/1/21 | 鄒潔英 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
48 | 2016/1/21 | 吳帆 | 第一服務隊敬老項目慈善款 | 500.00 |
47 | 2016/1/21 | 餘薇 | 第一服務隊敬老項目慈善款 | 200.00 |
46 | 2016/1/21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 825.17 |
45 | 2016/1/20 | 尹耀權 | 基金會(huì)慈善款 | 50.00 |
44 | 2016/1/20 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 581.00 |
43 | 2016/1/20 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,775.91 |
42 | 2016/1/19 | 陳曼 | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 500.00 |
41 | 2016/1/19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 870.48 |
40 | 2016/1/19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,033.00 |
39 | 2016/1/18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 700.55 |
38 | 2016/1/17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 752.75 |
37 | 2016/1/16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 702.41 |
36 | 2016/1/15 | 周國華 | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 1,000.00 |
35 | 2016/1/15 | 仇麗(lì) | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 1,000.00 |
34 | 2016/1/15 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,620.00 |
33 | 2016/1/14 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 620.10 |
32 | 2016/1/13 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,929.16 |
31 | 2016/1/12 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,050.80 |
30 | 2016/1/11 | 區(qū)瑞賢 | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 500.00 |
29 | 2016/1/11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,328.41 |
28 | 2016/1/11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 995.00 |
27 | 2016/1/10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,602.30 |
26 | 2016/1/9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,702.59 |
25 | 2016/1/9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,817.00 |
24 | 2016/1/8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,765.00 |
23 | 2016/1/8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,006.98 |
22 | 2016/1/7 | 廣州市增城區(qū)中港天恩幼兒園 | 第十服務隊慈善款 | 1,126.50 |
21 | 2016/1/7 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 10,723.00 |
20 | 2016/1/6 | 廣州市增城區(qū)香樟幼兒園 | 第十服務隊助學慈善款 | 2,632.00 |
19 | 2016/1/6 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,291.66 |
18 | 2016/1/6 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 23,405.00 |
17 | 2016/1/5 | 祁配英 | 第二服務隊慈善款 | 1,000.00 |
16 | 2016/1/5 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
15 | 2016/1/5 | 廣東辰陽投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 500,000.00 |
14 | 2016/1/5 | 畢敏儀 | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 1,000.00 |
13 | 2016/1/5 | 岑明(míng)健 | 第九服務隊慈善款 | 2,000.00 |
12 | 2016/1/5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 559.63 |
11 | 2016/1/5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 10,336.00 |
10 | 2016/1/4 | 劉少(shǎo)容 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
9 | 2016/1/4 | 悅泰美 | 第九服務隊扶貧項目慈善款 | 1,000.00 |
8 | 2016/1/4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,488.02 |
7 | 2016/1/4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,753.00 |
6 | 2016/1/3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 743.11 |
5 | 2016/1/3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 5,198.00 |
4 | 2016/1/2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,684.33 |
3 | 2016/1/2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,918.00 |
2 | 2016/1/1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,288.78 |
1 | 2016/1/1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,231.00 |
合計(jì) |
667,903.97 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力