(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用 Ctrl+F 在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
383 | 2016/9/30 | 佛山(shān)市益源燈飾照明(míng)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 50,000.00 |
382 | 2016/9/30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,547.00 |
381 | 2016/9/29 | 深圳千億環球基金管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 謝諾基金慈善款 | 15,000.00 |
380 | 2016/9/29 | 貴州大(dà)茂體(tǐ)育發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 38,000.00 |
379 | 2016/9/29 | 貴州大(dà)茂建設有(yǒu)限公司 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 65,000.00 |
378 | 2016/9/29 | 廣州市凱興房(fáng)地産有(yǒu)限公司 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 450,000.00 |
377 | 2016/9/29 | 張弘強 | 第三服務隊慈善款 | 15,000.00 |
376 | 2016/9/29 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
375 | 2016/9/29 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
374 | 2016/9/29 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 4,000.00 |
373 | 2016/9/29 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
372 | 2016/9/29 | 東莞市恒聖塑膠實業有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
371 | 2016/9/29 | 廣東北鬥烽火(huǒ)台衛星定位科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
370 | 2016/9/29 | 東莞市榮彙金淨水(shuǐ)設備有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 4,000.00 |
369 | 2016/9/29 | 蔣慶 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 1,000.00 |
368 | 2016/9/29 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 3,000.00 |
367 | 2016/9/29 | 朱建航 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 1,000.00 |
366 | 2016/9/29 | 惠翠芳 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
365 | 2016/9/29 | 方群英 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
364 | 2016/9/29 | 東莞市飛舵五金科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 3,000.00 |
363 | 2016/9/29 | 張雪華 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 1,000.00 |
362 | 2016/9/29 | 葉繼亮 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
361 | 2016/9/29 | 吳劍秋 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
360 | 2016/9/29 | 東莞市南城新天地幼兒園 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 1,000.00 |
359 | 2016/9/29 | 東莞市立象條碼制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 1,000.00 |
358 | 2016/9/29 | 東莞市大(dà)視(shì)野廣告有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
357 | 2016/9/29 | 彭璐瑩 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 4,000.00 |
356 | 2016/9/29 | 東莞市中森(sēn)通(tōng)訊有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 5,000.00 |
355 | 2016/9/29 | 廣東龍晟旅行(xíng)用品有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 6,000.00 |
354 | 2016/9/29 | 李永師(shī) | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
353 | 2016/9/29 | 廣東你(nǐ)的珠寶有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
352 | 2016/9/29 | 東莞市亮金網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 3,000.00 |
351 | 2016/9/29 | 東莞市永盟企業投資咨詢有(yǒu)限公 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 1,000.00 |
350 | 2016/9/29 | 黃繼成 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
349 | 2016/9/29 | 廣東中誠安泰會(huì)計(jì)師(shī)事務所有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 2,000.00 |
348 | 2016/9/29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,796.00 |
347 | 2016/9/28 | 梁秀芳 | 基金會(huì)慈善款 | 20.00 |
346 | 2016/9/28 | 陳麗(lì)燕 | 第三服務隊慈善款 | 12,000.00 |
345 | 2016/9/28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,962.00 |
344 | 2016/9/27 | 梁永标 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 53,000.00 |
343 | 2016/9/27 | 佛山(shān)市順德高(gāo)寶實業發展有(yǒu)限公司 | 第二服務隊信宜助學慈善款 | 6,000.00 |
342 | 2016/9/27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,856.00 |
341 | 2016/9/26 | 佛山(shān)市粵馳投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 210,000.00 |
340 | 2016/9/26 | 蔡豔嫦 | 第九服務隊慈善款 | 30,000.00 |
339 | 2016/9/26 | 蔡豔嫦 | 第九服務隊慈善款 | 140,000.00 |
338 | 2016/9/26 | 梁蓉真 | 第九服務隊救心慈善款 | 5,000.00 |
337 | 2016/9/26 | 梁錦輝、蔡子坤 | 第九服務隊慈善款 | 130,000.00 |
336 | 2016/9/26 | 廣東省第二人(rén)民醫(yī)院 | 第九服務隊慈善款 | 5,000.00 |
335 | 2016/9/26 | 簡炳祥 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
334 | 2016/9/26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,266.00 |
333 | 2016/9/25 | 佛山(shān)市楚淇本草貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
332 | 2016/9/25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 7,397.00 |
331 | 2016/9/24 | 鄧筱滢 | 第九服務隊慈善款 | 70,000.00 |
330 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市雅盛醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 35,000.00 |
329 | 2016/9/24 | 唐美柯 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
328 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市靈生(shēng)智合商業策劃公司 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
327 | 2016/9/24 | 鄧子滔夫婦 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
326 | 2016/9/24 | 袁子祺小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
325 | 2016/9/24 | 鄧韻然 | 第九服務隊慈善款 | 25.00 |
324 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市南海南寶鞋廠有(yǒu)限公司 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 55,000.00 |
323 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市南海南寶鞋廠有(yǒu)限公司 | 第九服務隊貴州省銅仁市項目慈善款 | 30,000.00 |
322 | 2016/9/24 | 中國農業銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司南海桂城支行(xíng) | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 600.00 |
321 | 2016/9/24 | 王玉岩、紀秀珍、潘順蘭 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
320 | 2016/9/24 | 孔小(xiǎo)姐 | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 300.00 |
319 | 2016/9/24 | 廣東東箭汽車(chē)用品制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 22,000.00 |
318 | 2016/9/24 | 廣東仙泉湖(hú)水(shuǐ)産連鎖有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 10,000.00 |
317 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市南海區(qū)元尚電(diàn)子元件有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 13,000.00 |
316 | 2016/9/24 | 曾豔芳 | 第九服務隊慈善款 | 12,000.00 |
315 | 2016/9/24 | 陳汝榮 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
314 | 2016/9/24 | 何君君 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
313 | 2016/9/24 | 吳科成合家(jiā) | 第九服務隊慈善款 | 600.00 |
312 | 2016/9/24 | 熱心人(rén)士 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
311 | 2016/9/24 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊慈善款 | 5,000.00 |
310 | 2016/9/24 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
309 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市愛(ài)波爾酒業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 12,000.00 |
308 | 2016/9/24 | 善心人(rén) | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
307 | 2016/9/24 | 戴楊 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
306 | 2016/9/24 | 鄧奕揚 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
305 | 2016/9/24 | 佛山(shān)星樂會(huì)志(zhì)願服務隊 | 第九服務隊慈善款 | 3,000.00 |
304 | 2016/9/24 | 廣東東箭汽車(chē)用品制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 25,000.00 |
303 | 2016/9/24 | 鄧裕鋒 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,000.00 |
302 | 2016/9/24 | 鄭藝 | 第九服務隊慈善款 | 65,000.00 |
301 | 2016/9/24 | 袁勇冠 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
300 | 2016/9/24 | 林志(zhì)添 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
299 | 2016/9/24 | 黃玉英 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
298 | 2016/9/24 | 周秋紅 | 第九服務隊慈善款 | 600.00 |
297 | 2016/9/24 | 廣東東箭汽車(chē)用品制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 65,000.00 |
296 | 2016/9/24 | 杜蒙 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
295 | 2016/9/24 | 梁柱 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
294 | 2016/9/24 | 曾勇伉俪 | 第九服務隊慈善款 | 180.00 |
293 | 2016/9/24 | 陳北桦、陳北星 | 第九服務隊慈善款 | 10,000.00 |
292 | 2016/9/24 | 李子涵 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
291 | 2016/9/24 | 唐汝豪 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
290 | 2016/9/24 | 陳鋼 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
289 | 2016/9/24 | 何憲平、陸海祥、陸梅 | 第九服務隊救心慈善款 | 10,000.00 |
288 | 2016/9/24 | 黃晖之 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
287 | 2016/9/24 | 蘆笙 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
286 | 2016/9/24 | 佛山(shān)大(dà)木投資控股有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 50,000.00 |
285 | 2016/9/24 | 廣東神州燃氣用具有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
284 | 2016/9/24 | 何俊毅 | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 500.00 |
283 | 2016/9/24 | 淩翠蓮 | 第九服務隊慈善款 | 800.00 |
282 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市南海芭芭拉鞋業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
281 | 2016/9/24 | 陳能 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
280 | 2016/9/24 | 招寶瑜 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
279 | 2016/9/24 | 王桂華 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
278 | 2016/9/24 | 李沂倩 | 第九服務隊慈善款 | 800.00 |
277 | 2016/9/24 | 陳诘儀、陳曉琳、陳俊濠 | 九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
276 | 2016/9/24 | 謝東祥 | 第九服務隊慈善款 | 50,000.00 |
275 | 2016/9/24 | 劉志(zhì)龍 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
274 | 2016/9/24 | 鄧小(xiǎo)姐 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
273 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市三水(shuǐ)區(qū)日明(míng)電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 九服務隊救心慈善款 |
300.00 |
272 | 2016/9/24 | 四會(huì)市貞山(shān)街(jiē)道(dào)社區(qū)居家(jiā)養老服務中心 | 第九服務隊白內(nèi)障慈善款 | 1,000.00 |
271 | 2016/9/24 | 張宋 | 第九服務隊慈善款 | 40,000.00 |
270 | 2016/9/24 | 劉輝 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
269 | 2016/9/24 | 陳潔 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
268 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市川彙農業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
267 | 2016/9/24 | 黎偉鈞 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
266 | 2016/9/24 | 何梓盈小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
265 | 2016/9/24 | 顧振印 | 第九服務隊救心慈善款 | 300.00 |
264 | 2016/9/24 | 藝師(shī)傅藝術(shù)樂團 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
263 | 2016/9/24 | 許淮彰小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
262 | 2016/9/24 | 何冠海、何嘉欣 | 第九服務隊慈善款 | 10,000.00 |
261 | 2016/9/24 | 廣州市僑強紡織實業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
260 | 2016/9/24 | 黃好 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
259 | 2016/9/24 | 謝泳娴 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
258 | 2016/9/24 | 廣東東箭汽車(chē)用品制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 120,000.00 |
257 | 2016/9/24 | 陳允銳 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
256 | 2016/9/24 | 鍾加政、鍾軒宇 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,000.00 |
255 | 2016/9/24 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
254 | 2016/9/24 | 洋小(xiǎo)姐珠寶設計(jì)定制(zhì)工坊 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
253 | 2016/9/24 | 唐山(shān)中儲鼎天物流有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 3,000.00 |
252 | 2016/9/24 | 黃結華 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
251 | 2016/9/24 | 唐淑貞 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
250 | 2016/9/24 | 鄧浩波 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
249 | 2016/9/24 | 譚欽仁 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
248 | 2016/9/24 | 和(hé)陽精密金屬制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
247 | 2016/9/24 | 邵鳴川 | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 300.00 |
246 | 2016/9/24 | 夏新桂 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
245 | 2016/9/24 | 張國立 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
244 | 2016/9/24 | 佛山(shān)企業聯合會(huì) | 第九服務隊救心慈善款 | 200.00 |
243 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市天泰利安環保設備安裝有(yǒu)限公司 | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 200.00 |
242 | 2016/9/24 | 蔡偉生(shēng) | 第九服務隊慈善款 |
800.00 |
241 | 2016/9/24 | 李曉紅 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
240 | 2016/9/24 | 陳绮玲 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
239 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市慈翔貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 900.00 |
238 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市昌域物業代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 48,000.00 |
237 | 2016/9/24 | 柯雲翺 | 第九服務隊救心慈善款 | 200.00 |
236 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市澎湃會(huì)移民咨詢服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 5,000.00 |
235 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市美景建築模型有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 3,000.00 |
234 | 2016/9/24 | 梁凱昕 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
233 | 2016/9/24 | 董成群 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
232 | 2016/9/24 | 廣東耀達房(fáng)屋科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊白內(nèi)障慈善款 | 15,000.00 |
231 | 2016/9/24 | 陳桂來(lái) | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
230 | 2016/9/24 | 胡燕 | 第九服務隊救心慈善款 | 2,000.00 |
229 | 2016/9/24 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
228 | 2016/9/24 | 梁少(shǎo)媚 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
227 | 2016/9/24 | 胡雅暄 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
226 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市璟戈新型材料有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 10,000.00 |
225 | 2016/9/24 | 吳林喜 | 第九服務隊救心慈善款 | 200.00 |
224 | 2016/9/24 | 周翔 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
223 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市盈訊汽車(chē)用品制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
222 | 2016/9/24 | 徐鋒 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
221 | 2016/9/24 | 許文輝 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
220 | 2016/9/24 | 連崇傑 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
219 | 2016/9/24 | 丁亞芳 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
218 | 2016/9/24 | 李曉輝 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
217 | 2016/9/24 | 李豔 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
216 | 2016/9/24 | 杜玉俏 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
215 | 2016/9/24 | 霍順儀 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
214 | 2016/9/24 | 黎瑞登合府 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
213 | 2016/9/24 | 梁小(xiǎo)玲 | 第九服務隊救心慈善款 | 924.00 |
212 | 2016/9/24 | 梁學梅 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
211 | 2016/9/24 | 葉曉專、梁翠雲 | 第九服務隊慈善款 | 10,000.00 |
210 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市翡翠公主珠寶有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 2,000.00 |
209 | 2016/9/24 | 馮雙、袁子祺 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
208 | 2016/9/24 | 陳翠容 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
207 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市順德區(qū)金公名房(fáng)地産有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
206 | 2016/9/24 | 九康生(shēng)物科技(jì)發展有(yǒu)限責任公司 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
205 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市金保隆科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 300.00 |
204 | 2016/9/24 | 廣東物聯天下科技(jì)集團股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 20,000.00 |
203 | 2016/9/24 | 劉淑瑜 | 第九服務隊慈善款 | 600.00 |
202 | 2016/9/24 | 天津海永旺船(chuán)務代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 2,000.00 |
201 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市昌域物業代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 8,000.00 |
200 | 2016/9/24 | 曹曉東 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
199 | 2016/9/24 | 黃鳳娟 | 第九服務隊救心慈善款 | 388.00 |
198 | 2016/9/24 | 霍鳳顔 | 第九服務隊救心慈善款 | 300.00 |
197 | 2016/9/24 | 陳圓圓 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
196 | 2016/9/24 | 張绮玲 | 第九服務隊救心慈善款 | 2,000.00 |
195 | 2016/9/24 | 廣東省婦幼保健院 | 第九服務隊救心慈善款 | 2,000.00 |
194 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市新博達辦公設備有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,100.00 |
193 | 2016/9/24 | 陳力業 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
192 | 2016/9/24 | 陳佐鴻、陳佐賢、陳俊華合府 | 第九服務隊白內(nèi)障慈善款 | 1,000.00 |
191 | 2016/9/24 | 劉泳彤、劉梓鋒 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
190 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市誠道(dào)商品信息咨詢有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 6,800.00 |
189 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市歌(gē)納衛浴有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
188 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市悅泰美健康管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
187 | 2016/9/24 | 黃慧 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
186 | 2016/9/24 | 關熙彤、關熙樂 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
185 | 2016/9/24 | 黃意荷 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,000.00 |
184 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市源星航不鏽鋼有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 600.00 |
183 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市順德區(qū)虹橋鋼鐵(tiě)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
182 | 2016/9/24 | 廣東省廣緣公益基金會第八服務隊 | 第九服務隊慈善款 | 5,000.00 |
181 | 2016/9/24 | 廣東排毒營 | 第九服務隊慈善款 | 900.00 |
180 | 2016/9/24 | 溫雪而 | 第九服務隊救心慈善款 | 300.00 |
179 | 2016/9/24 | 梁嘉耀、梁嘉莉、楊少(shǎo)茵 | 第九服務隊救心慈善款 | 6,000.00 |
178 | 2016/9/24 | 廣州醫(yī)科大(dà)學附屬第一醫(yī)院心髒外科 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,000.00 |
177 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市南海區(qū)大(dà)瀝巴黎春天發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 20,000.00 |
176 | 2016/9/24 | 陳國盛 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
175 | 2016/9/24 | 陳德基、梁惠霞 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
174 | 2016/9/24 | 梁炳昌 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
173 | 2016/9/24 | 劉健玲 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
172 | 2016/9/24 | 李佳泳、李佳桐、李佳晉小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第九服務隊救心慈善款 | 10,000.00 |
171 | 2016/9/24 | 丁小(xiǎo)芳 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,100.00 |
170 | 2016/9/24 | 梁慧清 | 第九服務隊救心慈善款 | 100.00 |
169 | 2016/9/24 | 廣東東箭汽車(chē)用品制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 72,000.00 |
168 | 2016/9/24 | 李盈穎、李嘉樂 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
167 | 2016/9/24 | 陳寶儀 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
166 | 2016/9/24 | 王洪華 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
165 | 2016/9/24 | 熊韬 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
164 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市順德區(qū)金公名房(fáng)地産有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 3,000.00 |
163 | 2016/9/24 | 畢家(jiā)駒 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
162 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市禅城區(qū)南七光汽配中心 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,800.00 |
161 | 2016/9/24 | 廣東碧盛環球環保材料有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
160 | 2016/9/24 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊慈善款 | 15,000.00 |
159 | 2016/9/24 | 馬煦柔 | 第九服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
158 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市力天置地房(fáng)地産有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 30,000.00 |
157 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市禅城區(qū)粵發汽車(chē)修理(lǐ)廠 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
156 | 2016/9/24 | 陳結瑩 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
155 | 2016/9/24 | 廖浚晴 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
154 | 2016/9/24 | 陳宗良 | 第九服務隊救心慈善款 | 500.00 |
153 | 2016/9/24 | 聖莉安珍珠 | 第九服務隊救心慈善款 | 300.00 |
152 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市順德區(qū)源合貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,000.00 |
151 | 2016/9/24 | 姚靜芳 | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 300.00 |
150 | 2016/9/24 | 林娟珠 | 第九服務隊救心慈善款 | 5,000.00 |
149 | 2016/9/24 | 南海市恩捷光電(diàn)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
148 | 2016/9/24 | 吳湛華車(chē)隊 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,100.00 |
147 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市南海區(qū)大(dà)瀝巴黎春天發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 10,000.00 |
146 | 2016/9/24 | 陳豔梅 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
145 | 2016/9/24 | 廣州中醫(yī)藥大(dà)學第一附屬醫(yī)院 | 第九服務隊救心慈善款 | 3,000.00 |
144 | 2016/9/24 | 廣東省第二人(rén)民醫(yī)院 | 第九服務隊救心慈善款 | 5,000.00 |
143 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市慈翔貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 200.00 |
142 | 2016/9/24 | 孔潔華 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,000.00 |
141 | 2016/9/24 | 佛弟子 | 第九服務隊白內(nèi)障慈善款 | 200.00 |
140 | 2016/9/24 | 劉錦樂 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
139 | 2016/9/24 | 潘福祥 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
138 | 2016/9/24 | 黃軍芳 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
137 | 2016/9/24 | 林淑群 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
136 | 2016/9/24 | 關漢豪 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
135 | 2016/9/24 | 王凱 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
134 | 2016/9/24 | 曾祥茂 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
133 | 2016/9/24 | 張策才 | 第九服務隊恤孤慈善款 | 500.00 |
132 | 2016/9/24 | 李海琪 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
131 | 2016/9/24 | 陸小(xiǎo)姐 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
130 | 2016/9/24 | 謝小(xiǎo)姐 | 第九服務隊恤孤慈善款 | 1,000.00 |
129 | 2016/9/24 | 南海市精業光華電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
128 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市順德區(qū)梅貴建築機械設備有(yǒu)限公司 | 第九服務隊慈善款 | 1,200.00 |
127 | 2016/9/24 | 秦秀蘭 | 第九服務隊慈善款 | 100.00 |
126 | 2016/9/24 | 千登廣美 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
125 | 2016/9/24 | 第一服務隊 | 第九服務隊救心慈善款 | 1,600.00 |
124 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市順德區(qū)江海鋼鐵(tiě)加工配送有(yǒu)限公司 | 第九服務隊救心慈善款 | 30,000.00 |
123 | 2016/9/24 | 佛山(shān)市玫瑰園市場(chǎng)16号鋪歐美依時(shí)裝店(diàn) | 第九服務隊特殊兒童教育慈善款 | 200.00 |
