(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
35 | 2016/11/28 | 資助河(hé)源連平縣連平中學12名特困學生(shēng)生(shēng)活救濟金500/人(rén),11月第八期 | 第四服務隊 | 6,000.00 |
34 | 2016/11/28 | 資助青海省三戶(多(duō)傑才旦、多(duō)傑然見、旦巴尖措)貧困戶生(shēng)活救濟金一年,500元/月/戶(11月第十一期) | 第四服務隊 | 1,500.00 |
33 | 2016/11/28 | 資助廣東惠州市博羅縣貧困戶李新強生(shēng)活救濟金1年500元/月(11月第十一期) | 第四服務隊 | 500.00 |
32 | 2016/11/28 | 資助廣東東莞市橋頭鎮貧困戶莫金棠生(shēng)活救濟金1年500元/月(11月第十一期 | 第四服務隊 | 500.00 |
31 | 2016/11/28 | 資助河(hé)源市連平縣高(gāo)莞鎮徐村小(xiǎo)學5戶貧困學生(shēng)生(shēng)活救濟金500元/戶(11月第五期) | 第四服務隊 | 2,500.00 |
30 | 2016/11/28 | 資助廣東省鄭雪兵等四戶(原七戶變6戶變5戶現4戶)特困戶生(shēng)活救濟金500元/戶(11月第十一期) | 第四服務隊 | 2,000.00 |
29 | 2016/11/28 | 資助東莞中堂貧困戶袁連娣生(shēng)活救濟金300元/月(11月第二期 | 第四服務隊 | 300.00 |
28 | 2016/11/28 | 資助東莞中堂貧困戶胡炳任生(shēng)活救濟金800元/月(11月第二期) | 第四服務隊 | 800.00 |
27 |
2016/11/25 | 資助湖(hú)北省漢川肺大(dà)泡患者婁行(xíng)蓬、化州市肺癌患者淩偉志(zhì)、吳川市腸穿孔患者林上(shàng)群3人(rén)治療費用 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 15,000.00 |
26 | 2016/11/24 | 2016年9月開(kāi)展“中秋送溫暖”活動支付13戶的慰問金(500元/戶),及慰問活動物品一批。 | 第九服務隊 | 14,032.00 |
25 | 2016/11/24 | 資助韶關風心病患者郭鳳嬌治療費 | 第三服務隊 | 24,000.00 |
24 | 2016/11/24 | 資助四川甘孜州八美鎮山(shān)卡寺廟聘請(qǐng)兩名藏文老師(shī)2015.12-2016.11的費用,11月第十二期工資 | 第四服務隊 | 3,300.00 |
23 | 2016/11/24 | 資助青海省海東區(qū)化隆縣沙索麽村小(xiǎo)學35人(rén)“愛(ài)心午餐”3元/天2310元,炊事員工資1000元(11月第八期) | 第四服務隊 | 3,310.00 |
22 | 2016/11/24 | 資助青海省玉樹(shù)上(shàng)拉秀鄉日瑪寄宿小(xiǎo)學52人(rén)“愛(ài)心午餐”22天3元/天(11月第二期) | 第四服務隊 | 3,432.00 |
21 | 2016/11/24 | 資助肇慶市懷集留村低(dī)保戶地貧患者王海機治療費 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
20 | 2016/11/24 | 資助肇慶市懷集汶朗村腦(nǎo)癱患者成恒标治療費 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
19 | 2016/11/15 | 資助江西先心病患兒江夢瑤的治療費 | 第一服務隊 | 20,000.00 |
18 | 2016/11/15 | 資助佛山(shān)市貧困戶蘇允譽共十期的生(shēng)活費(10月第七期) | 第六服務隊 | 500.00 |
17 | 2016/11/15 | 衆籌資助青海玉樹(shù)覺拉鄉敬老院50位老人(rén)第一、二期(2016年10月-2017年3月)的愛(ài)心午餐 | 第六服務隊 | 27,300.00 |
16 | 2016/11/15 | 資助青海省玉樹(shù)州玉樹(shù)市江西惠牧職業培訓校(xiào)宿舍、食堂改造援建費用 | 第四服務隊 | 100,000.00 |
15 | 2016/11/10 | 資助廣州中醫(yī)藥大(dà)學第一附屬醫(yī)院2016年7-9月6名先心患兒手術(shù)費其中二隊資助惠州2名患兒 | 第二服務隊 | 29,201.26 |
14 | 2016/11/10 | 資助廣州中醫(yī)藥大(dà)學第一附屬醫(yī)院2016年7-9月6名先心患兒手術(shù)費其中三隊資助肇慶4名患兒 | 第三服務隊 | 60,000.00 |
13 | 2016/11/10 | 付7月30-8月2日開(kāi)展肇慶“九點陽光”青少(shǎo)年勵志(zhì)活動共兩場(chǎng)費用(譚錦全墊付) | 第三服務隊 | 51,654.80 |
12 | 2016/11/9 | 資助吳川市梅錄鎮楊潔之早産雙胞胎患兒兩人(rén)治療費用5000元/人(rén) | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 10,000.00 |
11 | 2016/11/7 | 資助東莞中堂貧困戶胡炳任/袁連娣兩戶生(shēng)活救濟金共1100元/月(10月第一期) | 第四服務隊 | 1,100.00 |
10 | 2016/11/7 | 衆籌資助廣州市增城區(qū)先心病患兒邱育兒治療費(第二期) | 第十服務隊 | 20,000.00 |
9 | 2016/11/1 | 資助四川甘孜州八美鎮山(shān)卡寺廟聘請(qǐng)兩名藏文老師(shī)2015.12-2016.11工資,現付10月第十一期 | 第四服務隊 | 3,300.00 |
8 | 2016/11/1 | 資助青海省玉樹(shù)上(shàng)拉秀鄉日瑪寄宿小(xiǎo)學52人(rén)“愛(ài)心午餐”16天3元/天(10月第一期) | 第四服務隊 | 2,496.00 |
7 | 2016/11/1 | 資助青海省海東區(qū)化隆縣沙索麽村小(xiǎo)學35人(rén)“愛(ài)心午餐”3元/天,炊事員工資818/月(10月第七期)18天留校(xiào) | 第四服務隊 | 2,708.00 |
6 | 2016/11/1 | 資助廣東省婦幼保健院2016年7-9月6名先心患兒手術(shù)費其中三隊資助1名患兒 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
5 | 2016/11/1 | 資助廣東省婦幼保健院2016年7-9月6名先心患兒手術(shù)費其中四隊資助1名患兒 | 第四服務隊 | 30,000.00 |
4 | 2016/11/1 | 資助廣東省婦幼保健院2016年7-9月6名先心患兒手術(shù)費其中九隊資助4名患兒 | 第九服務隊 | 90,000.00 |
3 | 2016/11/1 | 肇慶懷集縣愛(ài)蓮中學、觀塘中學,梁村中學、永鎮中學女老師(shī),女學生(shēng)舉辦《如何做(zuò)一個(gè)真正的美少(shǎo)女》女德公益講座 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
2 | 2016/11/1 | 聯合雪萊特公司舉辦雲南雪萊特希望小(xiǎo)學、個(gè)舊(jiù)八中“廣東行(xíng)”活動,資助八中的8名師(shī)生(shēng)代表費用(由鄭藝師(shī)姐墊付) | 第九服務隊 | 13,865.65 |
1 |
2016/11/1 |
資助湛江徐聞縣貧困先心病吳小(xiǎo)敏高(gāo)三(第一學期)學費 | 第九服務隊 | 1,618.00 |
本 月 合 計(jì) | 587,917.71 | |||
本 年 合 計(jì) | 5,039,165.30, |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力