(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用 Ctrl+F 在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2016/12/31 | 岑明(míng)健 | 第九服務隊慈善款 | 2,000.00 | |
112 | 2016/12/31 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,551.00 | |
111 | 2016/12/30 | 李高(gāo)煜 | 第九服務隊扶貧慈善款 | 1,000.00 | |
110 | 2016/12/30 | 馮耀明(míng) | 第六服務隊助學慈善款 | 800.00 | |
109 | 2016/12/30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,164.00 | |
108 | 2016/12/29 | 佛山(shān)市順德區(qū)容桂華毅五金廠 | 第六服務隊救心慈善款 | 50,000.00 | |
107 | 2016/12/29 | 阿藍(lán)爾股份有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 150,000.00 | |
106 | 2016/12/29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 273.00 | |
105 | 2016/12/28 | 廣州市成澤房(fáng)地産代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 20,000.00 | |
104 | 2016/12/28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 620.00 | |
103 | 2016/12/27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 112.00 | |
102 | 2016/12/26 | 佛山(shān)市順德區(qū)高(gāo)寶實業發展有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 50,000.00 | |
101 | 2016/12/26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,685.00 | |
100 | 2016/12/25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 61.00 | |
99 | 2016/12/24 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 98.00 | |
98 | 2016/12/23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 662.00 | |
97 | 2016/12/22 | 廣州市寶獅機電(diàn)貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊慈善款 | 32,000.00 | |
96 | 2016/12/22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 959.00 | |
95 | 2016/12/21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 80.00 | |
94 | 2016/12/20 | 佛山(shān)市順德區(qū)皇鴻家(jiā)用電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 28,000.00 | |
93 | 2016/12/20 | 胡紹輝 | 第六服務隊救心慈善款 | 8,000.00 | |
92 | 2016/12/20 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 289.00 | |
91 | 2016/12/19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 325.00 | |
90 | 2016/12/18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 70.00 | |
89 | 2016/12/17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,873.00 | |
88 | 2016/12/16 | 佛山(shān)市順德區(qū)高(gāo)寶實業發展有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 50,000.00 | |
87 | 2016/12/16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 127.00 | |
86 | 2016/12/15 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,660.00 | |
85 | 2016/12/14 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
84 | 2016/12/14 | 何敏 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
83 | 2016/12/14 | 孫萁 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
82 | 2016/12/14 | 陳婧 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
81 | 2016/12/14 | 陳紹賢 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
80 | 2016/12/14 | 陸炳林 | 第八服務隊慈善款 | 300.00 | |
79 | 2016/12/14 | 廖業波 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
78 | 2016/12/14 | 謝國軍 | 第八服務隊慈善款 | 1,100.00 | |
77 | 2016/12/14 | 李燕芳 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
76 | 2016/12/14 | 鍾醒康 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
75 | 2016/12/14 | 李惠章 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
74 | 2016/12/14 | 粵動體(tǐ)育運動俱樂部-廣州仁藝藝術(shù)學院 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
73 | 2016/12/14 | 佛山(shān)市雅盛醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
72 | 2016/12/14 | 陳柱華 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
71 | 2016/12/14 | 郭碧霭 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
70 | 2016/12/14 | 黎美均 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
69 | 2016/12/14 | 巢陽娟 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
68 | 2016/12/14 | 羅建文 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
67 | 2016/12/14 | 路秋霞 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
66 | 2016/12/14 | 文豔芬 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
65 | 2016/12/14 | 陳紅 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
64 | 2016/12/14 | 陳偉玲 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
63 | 2016/12/14 | 黃栩聰 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
62 | 2016/12/14 | 何高(gāo)升 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
61 | 2016/12/14 | 吳檸甯 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
60 | 2016/12/14 | 路宜瓒 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
59 | 2016/12/14 | 潘昕 | 第八服務隊慈善款 | 300.00 | |
58 | 2016/12/14 | 從化馬可(kě)波羅磁磚 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
57 | 2016/12/14 | 廣州市衆彙機電(diàn)設備有(yǒu)限公司 | 第八服務隊慈善款 | 20,000.00 | |
56 | 2016/12/14 | 廣東中星房(fáng)屋安全鑒定有(yǒu)限公司 | 第八服務隊慈善款 | 15,000.00 | |
55 | 2016/12/14 | 孫羅鈞 | 第八服務隊慈善款 | 2,000.00 | |
54 | 2016/12/14 | 楊美燕 | 第八服務隊慈善款 | 2,000.00 | |
53 | 2016/12/14 | 潘光育 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
52 | 2016/12/14 | 林劍思 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
51 | 2016/12/14 | 黃海燕 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
50 | 2016/12/14 | 陳升長 | 第八服務隊慈善款 | 1,100.00 | |
49 | 2016/12/14 | 盧樹(shù)安 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
48 | 2016/12/14 | 賴保蓮 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
47 | 2016/12/14 | 何蕾 | 第八服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
46 | 2016/12/14 | 蘇麗(lì)群 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
45 | 2016/12/14 | 張小(xiǎo)紅 | 第八服務隊慈善款 | 200.00 | |
44 | 2016/12/14 | 謝政楊 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
43 | 2016/12/14 | 譚炜群 | 第八服務隊慈善款 | 300.00 | |
42 | 2016/12/14 | 謝東祥 | 第八服務隊慈善款 | 2,100.00 | |
41 | 2016/12/14 | 謝穗雯 | 第八服務隊慈善款 | 2,002.00 | |
40 | 2016/12/14 | 李曉靈 | 第八服務隊慈善款 | 3,002.00 | |
39 | 2016/12/14 | 王金偉 | 第八服務隊慈善款 | 2,000.00 | |
38 | 2016/12/14 | 鄒明(míng)敏 | 第八服務隊慈善款 | 2,500.00 | |
37 | 2016/12/14 | 陳善台 | 第八服務隊慈善款 | 1,300.00 | |
36 | 2016/12/14 | 曾慶雲 | 第八服務隊慈善款 | 2,500.00 | |
35 | 2016/12/14 | 餘偉鋒 | 第八服務隊慈善款 | 1,100.00 | |
34 | 2016/12/14 | 林浩賢 | 第八服務隊慈善款 | 1,050.00 | |
33 | 2016/12/14 | 鄭嬌娣 | 第八服務隊慈善款 | 1,100.00 | |
32 | 2016/12/14 | 蘇麗(lì)英 | 第八服務隊慈善款 | 2,100.00 | |
31 | 2016/12/14 | 夏新桂 | 第八服務隊慈善款 | 2,100.00 | |
30 | 2016/12/14 | 郭愛(ài)瓊 | 第八服務隊慈善款 | 100.00 | |
29 | 2016/12/14 | 王曉霞 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
28 | 2016/12/14 | 何明(míng)香 | 第八服務隊慈善款 | 500.00 | |
27 | 2016/12/14 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 8,885.00 | |
26 | 2016/12/13 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 179.00 | |
25 | 2016/12/12 | 中山(shān)市賀豐塑膠五金有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 5,000.00 | |
24 | 2016/12/12 | 陳應運、梁志(zhì)文、葉先生(shēng)、廖十興 | 第六服務隊救心慈善款 | 2,400.00 | |
23 | 2016/12/12 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,052.00 | |
22 | 2016/12/11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 187.00 | |
21 | 2016/12/10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 98.00 | |
20 | 2016/12/9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 737.00 | |
19 | 2016/12/8 | 陳映宏 | 第十服務隊慈善款 | 3,000.00 | |
18 | 2016/12/8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 175.00 | |
17 | 2016/12/7 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 431.00 | |
16 | 2016/12/6 | 廣東省藍(lán)态幸福文化公益基金會(huì) | 第三服務隊慈善款 | 30,000.00 | |
15 | 2016/12/6 | 廣東亞當斯金屬制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 20,000.00 | |
14 | 2016/12/6 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,158.00 | |
13 | 2016/12/5 | 謝東祥 | 謝諾基金慈善款 | 15,000.00 | |
12 | 2016/12/5 | 廣州辰途投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊慈善款 | 30,000.00 | |
11 | 2016/12/5 | 祁配英 | 第二服務隊慈善款 | 1,000.00 | |
10 | 2016/12/5 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金慈善款 | 1,000.00 | |
9 | 2016/12/5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 569.00 | |
8 | 2016/12/4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 94.00 | |
7 | 2016/12/3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 702.00 | |
6 | 2016/12/2 | 李琴 | 第三服務隊慈善款 | 4,000.00 | |
5 | 2016/12/2 | 龔穗東 | 第三服務隊慈善款 | 24,000.00 | |
4 | 2016/12/2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,807.00 | |
3 | 2016/12/1 | 廣州酷炫廣告有(yǒu)限公司 | 第三服務隊慈善款 | 35,000.00 | |
2 | 2016/12/1 | 馮耀明(míng) | 第六服務隊助學慈善款 | 1,000.00 | |
1 | 2016/12/1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 13,863.00 | |
合計(jì) |
695,600.00 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力