(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
16 | 2017/2/28 | 1月4日聯合車(chē)陂家(jiā)綜服務中心廣州天河(hé)區(qū)車(chē)陂街(jiē)開(kāi)展扶貧活動,資助100名貧困戶送上(shàng)一袋大(dà)米48元/袋 | 第一服務隊 |
4,800.00 |
15 | 2017/2/28 | 資助四川甘孜州八美鎮山(shān)卡寺廟2016.12-2017.11聘請(qǐng)1名藏文老師(shī)1500元/月、20名孤兒“愛(ài)心午餐”30天3元/天的費用(2月第三期) | 第四服務隊 | 3,300.00 |
14 | 2017/2/23 | 資助廣州市婦女兒童醫(yī)院2016年7-12月第二期2名先心患兒手術(shù)費四隊資助1名揭陽患兒(楊鑫洋)治療費 | 第四服務隊 | 17,034.71 |
13 | 2017/2/23 | 資助廣州市婦女兒童醫(yī)院2016年7-12月第二期2名先心患兒手術(shù)費九隊資助1名江門(mén)患兒(鶴福蓉)治療費 | 第九服務隊 | 20,577.13 |
12 | 2017/2/23 | 資助廣東省第二人(rén)民醫(yī)院2016年7月-12月23名先心患兒手術(shù)費其中九隊資助8名佛山(shān)、5名茂名患兒治療費 | 第九服務隊 | 270,000.00 |
11 | 2017/2/23 | 資助廣東省第二人(rén)民醫(yī)院2016年7月-12月23名先心患兒手術(shù)費其中二隊資助1名惠州患兒(陳嘉豪)治療費 | 第二服務隊 | 15,000.00 |
10 | 2017/2/23 | 資助廣東省第二人(rén)民醫(yī)院2016年7月-12月23名先心患兒手術(shù)費其中一隊資助9名梅州患兒治療費 | 第一服務隊 | 135,000.00 |
9 | 2017/2/23 | 資助廣東省婦幼保健院2016年10-12月6名先心患兒手術(shù)費其中九隊資助1名湛江患兒張夢湉治療費 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
8 | 2017/2/23 | 資助廣東省婦幼保健院2016年10-12月6名先心患兒手術(shù)費其中四隊資助2名揭陽患兒謝燕虹嬰(陳潔梅)、許姿娴治療費 | 第四服務隊 | 60,000.00 |
7 | 2017/2/23 | 資助廣東省婦幼保健院2016年10-12月6名先心患兒手術(shù)費其中二隊資助2名惠州患兒楊淑烨、李錦烨治療費 | 第二服務隊 | 38,000.00 |
6 | 2017/2/23 | 資助廣東省婦幼保健院2016年10-12月6名先心患兒手術(shù)費其中一隊資助1名雲浮患兒盧榮錦治療費 | 第一服務隊 | 15,000.00 |
5 | 2017/2/23 | 資助湛江徐聞縣貧困先心病吳小(xiǎo)敏高(gāo)三第二學期學費 | 第九服務隊 | 1,516.00 |
4 | 2017/2/22 | 2017年1月九隊舉行(xíng)佛山(shān)地區(qū)“春節慰問”活動,探訪44戶貧困家(jiā)庭送上(shàng)慰問金及物資 | 第九服務隊 | 18,750.00 |
3 | 2017/2/15 | 資助四川省甘孜州八美鎮山(shān)卡寺廟尿毒症患者澤絨降措師(shī)父透析費用 | 第四服務隊 | 5,000.00 |
2 | 2017/2/15 | 資助佛山(shān)市貧困戶蘇允譽共十期的生(shēng)活費(1月第十期)從2016年4月-2017年1月共十期500元/期 | 第六服務隊 | 500.00 |
1 | 2017/2/10 | 資助四川省達州市宜漢縣腦(nǎo)出血患者楊仕興/廣東省韶關市急性淋巴白血病患者劉梓堅治療費 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 10,000.00 |
本月合計(jì) | 644,477.84 | |||
本年合計(jì) | 1,711,206.45 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力