18(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序17号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
24 | ||||
23 | ||||
22 | 2017/3/23 | 資助河(hé)源連平縣連平中學12名特困學生(shēng)生(shēng)活救濟金500/人(rén)(3月第十二期) | 第四服務隊 | 6,000.00 |
21 | 2017/3/23 | 資助廣東東莞市橋頭鎮6戶貧困戶(莫金棠、鄧多(duō)笑、張見清、張見新各500元/月,鄧蓮花(huā)600元/月、鄧盆勝300元/月)生(shēng)活救濟金1年(3月第三期) | 第四服務隊 | 2,900.00 |
20 |
2017/3/23 | 資助台山(shān)鄭雪兵、韶關潘志(zhì)軍各500元/月、深圳李亮800元/月3戶特困戶2017.1-2017.12生(shēng)活救濟金(3月第三期) | 第四服務隊 | 1,800.00 |
19 | 2017/3/23 | 資助青海省三戶(多(duō)傑才旦、娘豆加各500元/月、旦巴尖措300/月)貧困戶生(shēng)活救濟金一年(3月第三期) | 第四服務隊 | 1,300.00 |
18 | 2017/3/23 | 資助河(hé)源市連平縣高(gāo)莞鎮徐村小(xiǎo)學5戶貧困學生(shēng)生(shēng)活救濟金500元/戶2016.7-2017.6(3月第九期) | 第四服務隊 | 2,500.00 |
17 | 2017/3/23 | 資助東莞中堂貧困戶胡炳任生(shēng)活救濟金800元/月袁連娣生(shēng)活救濟金300元/月(3月第六期) | 第四服務隊 | 1,100.00 |
16 | 2017/3/23 | 資助青海省海東區(qū)化隆縣沙索麽村小(xiǎo)學35人(rén)“愛(ài)心午餐”3元/天在校(xiào)22天2310元、炊事員工資1000元(3月第二期) | 第四服務隊 | 3,310.00 |
15 | 2017/3/22 | 資助四川甘孜州八美鎮山(shān)卡寺廟2016.12-2017.11聘請(qǐng)1名藏文老師(shī)1500元/月、20名孤兒“愛(ài)心午餐”30天3元/天的費用(3月第四期) | 第四服務隊 | 3,300.00 |
14 | 2017/3/22 | 資助增城區(qū)派潭鎮七境村曾銘濤耳蝸植入術(shù)慰問金,共二期現支付第一期 | 第十服務隊 | 2,500.00 |
13 | 2017/3/20 | 資助9名自閉貧困學生(shēng)第二季度康複訓練費 | 佛山(shān)關愛(ài)兒童基金 | 25,650.00 |
12 | 2017/3/17 | 資助肇慶地區(qū)256名貧困學生(shēng)2017年度助學金,1200元/人(rén)/年 | 第三服務隊 | 307,200.00 |
11 | 2017/3/15 | 資助信宜市教育城初級中學15名貧困學生(shēng)的助學金,1000元/學期/人(rén),朱砂中心小(xiǎo)學41名貧困學生(shēng),其中小(xiǎo)學生(shēng)24名500元/學期/人(rén)、初中生(shēng)17名1000元/學期/人(rén) | 第二服務隊 | 44,000.00 |
10 | 2017/3/10 | 資助海南省紅斑狼瘡患者陳蘋、廣東羅定市白血病患者陳堅、廣東汕頭市肉瘤患者紀俊帆治療費各5000元 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 15,000.00 |
9 | 2017/3/9 | 資助肇慶市懷集、德慶兩縣29名貧困學生(shēng)2017年度助學金,1200元/人(rén)/年 | 第三服務隊 | 34,800.00 |
8 | 2017/3/3 | 付衆籌從化燒傷患者黃燕花(huā)第八期治療費(籌20萬元已拔七期共97863.02元餘102136.98元) | 第八服務隊 | 30,000.00 |
7 | 2017/3/3 | 資助東莞中堂貧困戶胡炳任生(shēng)活救濟金800元/月袁連娣生(shēng)活救濟金300元/月(2月第五期) | 第四服務隊 |
1,100.00 |
6 | 2017/3/3 | 資助台山(shān)鄭雪兵、韶關潘志(zhì)軍各500元/月、深圳李亮800元/月3戶特困戶2017.1-2017.12生(shēng)活救濟金(2月第二期) | 第四服務隊 | 1,800.00 |
5 | 2017/3/3 | 資助河(hé)源連平縣連平中學12名特困學生(shēng)生(shēng)活救濟金500/人(rén)(2月第十一期) | 第四服務隊 | 6,000.00 |
4 | 2017/3/3 | 資助東莞市橋頭鎮6戶貧困戶(莫金棠、鄧多(duō)笑、張見清、張見新各500元/月,鄧蓮花(huā)600元/月、鄧盆勝300元/月)生(shēng)活救濟金1年(2月第二期) | 第四服務隊 | 2,900.00 |
3 | 2017/3/3 | 資助青海省三戶(多(duō)傑才旦、娘豆加各500元/月、旦巴尖措300/月)貧困戶生(shēng)活救濟金一年(2月第二期) | 第四服務隊 | 1,300.00 |
2 | 2017/3/3 | 資助河(hé)源市連平縣高(gāo)莞鎮徐村小(xiǎo)學5戶貧困學生(shēng)生(shēng)活救濟金500元/戶2016.7-2017.6(2月第八期) | 第四服務隊 | 2,500.00 |
1 | 本 月 合 計(jì) | 496,960.00 | ||
本 年 累 計(jì) | 2,208,166.45 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力