(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
263 | 2017-5-31 | 廣東中紅陽建築科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
262 | 2017-5-31 | 黃國鋒 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
261 | 2017-5-31 | 蘇藝強 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
260 | 2017-5-31 | 林麗(lì)玉 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
259 | 2017-5-31 | 廣東易美家(jiā)園文化傳媒股份有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
258 | 2017-5-31 | 雲南妙兮茶業有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
257 | 2017-5-31 | 佛山(shān)市禅寶飲料廠有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
256 | 2017-5-31 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,254.00 |
255 | 2017-5-30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,052.00 |
254 | 2017-5-29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 618.00 |
253 | 2017-5-28 | 蔡楚興 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
252 | 2017-5-28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 299.00 |
251 | 2017-5-27 | 廣東省福建泉州商會(huì) | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
250 | 2017-5-27 | 梁永标 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
249 | 2017-5-27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 973.00 |
248 | 2017-5-26 | 廣州辰途投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 216,000.00 |
247 | 2017-5-26 | 廣州市法蒂瑪進出口有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 70,000.00 |
246 | 2017-5-26 | 廣州市增城科義科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 20,000.00 |
245 | 2017-5-26 | 江蘇艾惜健康科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
244 | 2017-5-26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,168.00 |
243 | 2017-5-25 | 東莞市藝新裝飾有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 3,000.00 |
242 | 2017-5-25 | 成嘉輝 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
241 | 2017-5-25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,374.00 |
240 | 2017-5-24 | 廣州市凱興房(fáng)地産有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 470,000.00 |
239 | 2017-5-24 | 廣州市江利運輸有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 10,000.00 |
238 | 2017-5-24 | 廣州市傑山(shān)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 28,000.00 |
237 | 2017-5-24 | 李忠興 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
236 | 2017-5-24 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 645.00 |
235 | 2017-5-23 | 鄭澤民 | 第十服務隊慈善款 | 30,000.00 |
234 | 2017-5-23 | 朱威 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
233 | 2017-5-23 | 廣州市福竹醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
232 | 2017-5-23 | 廣東志(zhì)正招标有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 70,000.00 |
231 | 2017-5-23 | 廣州四和(hé)箱包有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 230,000.00 |
230 | 2017-5-23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 266.00 |
229 | 2017-5-22 | 廣州市珍榜日用化工有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 101,000.00 |
228 | 2017-5-22 | 仝達汽車(chē)部件(惠州)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 200,000.00 |
227 | 2017-5-22 | 黃國鋒 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
226 | 2017-5-22 | 黃璐星 | 第一服務隊慈善款 | 63.46 |
225 | 2017-5-22 | 廣東科磊建設工程有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 7,500.00 |
224 | 2017-5-22 | 廣東核力工程勘察院東莞勘察部 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
223 | 2017-5-22 | 陳翠珊 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
222 | 2017-5-22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 39,854.00 |
221 | 2017-5-21 | 餘姚市輝煌毛紡織染有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 80,000.00 |
220 | 2017-5-21 | 廣州市朗和(hé)機械制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 10,000.00 |
219 | 2017-5-21 | 從化慈濟醫(yī)院 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
218 | 2017-5-21 | 唐美柯 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
217 | 2017-5-21 | 張益萍 | 第一服務隊慈善款 | 40,000.00 |
216 | 2017-5-21 | 方宏強 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
215 | 2017-5-21 | 占營餘 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
214 | 2017-5-21 | 方宏強 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
213 | 2017-5-21 | 三寶弟子 | 第一服務隊慈善款 | 400.00 |
212 | 2017-5-21 | 黃斌 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
211 | 2017-5-21 | 李志(zhì)能 | 第一服務隊慈善款 | 1,088.00 |
210 | 2017-5-21 | 張玉玲 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
209 | 2017-5-21 | 楊濟源 | 第一服務隊慈善款 | 600.00 |
208 | 2017-5-21 | 敬春華 | 第一服務隊慈善款 | 1,300.00 |
207 | 2017-5-21 | 王潇羚 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
206 | 2017-5-21 | 吳先生(shēng) | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
205 | 2017-5-21 | 吳太太 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
204 | 2017-5-21 | 黃豔冰 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
203 | 2017-5-21 | 邵淑陵 | 第一服務隊慈善款 | 1,280.00 |
202 | 2017-5-21 | 黃朝霞 | 第一服務隊慈善款 | 800.00 |
201 | 2017-5-21 | 廣州市潤屯軒環保能源技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
200 | 2017-5-21 | 李芷墨 | 第一服務隊慈善款 | 514.00 |
199 | 2017-5-21 | 藤桂傑 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
198 | 2017-5-21 | 朱愛(ài)華 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
197 | 2017-5-21 | 廣州市福竹醫(yī)療器(qì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 1,280.00 |
196 | 2017-5-21 | 方亮 | 第一服務隊慈善款 | 2,000.00 |
195 | 2017-5-21 | 廣州寶路人(rén)力資源有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 3,800.00 |
194 | 2017-5-21 | 印能 | 第一服務隊慈善款 | 10,000.00 |
193 | 2017-5-21 | 田小(xiǎo)燕 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
192 | 2017-5-21 | 王家(jiā)群 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
191 | 2017-5-21 | 賴少(shǎo)春 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
190 | 2017-5-21 | 朱春蓮 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
189 | 2017-5-21 | 夏新桂 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
188 | 2017-5-21 | 姚兩國 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
187 | 2017-5-21 | 岑小(xiǎo)敏 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
186 | 2017-5-21 | 林淑筠合府 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
185 | 2017-5-21 | 廣州市沃迪森(sēn)汽車(chē)零部件有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
184 | 2017-5-21 | 張向農 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
183 | 2017-5-21 | 阿藍(lán)爾股份有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 500,000.00 |
182 | 2017-5-21 | 萬锃 | 第一服務隊慈善款 | 55,000.00 |
181 | 2017-5-21 | 許奕慧 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
180 | 2017-5-21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
179 | 2017-5-21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
178 | 2017-5-21 | 陳錦棉 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
177 | 2017-5-21 | 王甯 | 第一服務隊慈善款 | 20,000.00 |
176 | 2017-5-21 | 李健波 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
175 | 2017-5-21 | 何衛紅 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
174 | 2017-5-21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
173 | 2017-5-21 | 廖浚棋 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
172 | 2017-5-21 | 廣州市歐特爾珠寶首飾有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 8,000.00 |
171 | 2017-5-21 | 江蘇艾惜健康科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
170 | 2017-5-21 | 占營餘 | 第一服務隊慈善款 | 60,000.00 |
169 | 2017-5-21 | 黎明(míng)明(míng) | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
168 | 2017-5-21 | 蔡灼洪 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
167 | 2017-5-21 | 廣東廣東正平天成律師(shī)事務所 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
166 | 2017-5-21 | 廣州市暢順物流有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 90,000.00 |
165 | 2017-5-21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
164 | 2017-5-21 | 龔愛(ài)芬 | 第一服務隊慈善款 | 1,500.00 |
163 | 2017-5-21 | 鄭尚傑 | 第一服務隊慈善款 | 800.00 |
162 | 2017-5-21 | 戴雪冰 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
161 | 2017-5-21 | 施正權 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
160 | 2017-5-21 | 陳豔梅、劉豐碩 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
159 | 2017-5-21 | 陳佐鴻、陳俊華、陳佐賢 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
158 | 2017-5-21 | 四和(hé)箱包有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
157 | 2017-5-21 | 胡淑玲 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
156 | 2017-5-21 | 顔笑娴 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
155 | 2017-5-21 | 李錐 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
154 | 2017-5-21 | 胡波 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
153 | 2017-5-21 | 何寶珍 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
152 | 2017-5-21 | 廣東宏力達合成材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 60,000.00 |
151 | 2017-5-21 | 謝小(xiǎo)燕 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
150 | 2017-5-21 | 夏映清 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
149 | 2017-5-21 | 黃海英 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
148 | 2017-5-21 | 王賢安 | 第一服務隊慈善款 | 6,000.00 |
147 | 2017-5-21 | 佛山(shān)市南海盈冠房(fáng)地産開(kāi)發有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
146 | 2017-5-21 | 黃智培 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
145 | 2017-5-21 | 鍾沐辰 | 第一服務隊慈善款 | 1,088.00 |
144 | 2017-5-21 | 孫健明(míng) | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
143 | 2017-5-21 | 何麗(lì)萍 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
142 | 2017-5-21 | 黃景強 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
141 | 2017-5-21 | 伍景偉 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
140 | 2017-5-21 | 張銀平 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
139 | 2017-5-21 | 李舜華 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
138 | 2017-5-21 | 廣州好又快物流有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
137 | 2017-5-21 | 葉麗(lì)華 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
136 | 2017-5-21 | 鄧淑華 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
135 | 2017-5-21 | 毛兵香 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
134 | 2017-5-21 | 廣州市華任機電(diàn)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
133 | 2017-5-21 | 麥碧 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
132 | 2017-5-21 | 邱智敏 | 第一服務隊慈善款 | 1,280.00 |
131 | 2017-5-21 | 李子骞 | 第一服務隊慈善款 | 514.00 |
130 | 2017-5-21 | 黎小(xiǎo)玲 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
129 | 2017-5-21 | 楊文字、楊曉語兄妹 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
128 | 2017-5-21 | 梁苑葭 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
127 | 2017-5-21 | 佛山(shān)市恒茂鞋業有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 521.00 |
126 | 2017-5-21 | 侯榮凱 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
125 | 2017-5-21 | 李少(shǎo)娟 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
124 | 2017-5-21 | 吳倩紅 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
123 | 2017-5-21 | 張麗(lì)莎 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
122 | 2017-5-21 | 陳偉春 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
121 | 2017-5-21 | 馮粵嬉 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
120 | 2017-5-21 | 林麗(lì)娟 | 第一服務隊慈善款 | 2,000.00 |
119 | 2017-5-21 | 孔令傑 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
118 | 2017-5-21 | 黃紅專 | 第一服務隊慈善款 | 50,000.00 |
117 | 2017-5-21 | 廣州潤彌東商務服務有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
116 | 2017-5-21 | 曾肖雲 | 第一服務隊慈善款 | 40,000.00 |
115 | 2017-5-21 | 許正鋒合家(jiā) | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
114 | 2017-5-21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
113 | 2017-5-21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
112 | 2017-5-21 | 周麗(lì)娴 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
111 | 2017-5-21 | 倪娜 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
110 | 2017-5-21 | 曹霞 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
109 | 2017-5-21 | 鍾慶祥 | 第一服務隊慈善款 | 800.00 |
108 | 2017-5-21 | 佛山(shān)市意岩貨架有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 1,200.00 |
107 | 2017-5-21 | 黃斌 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
106 | 2017-5-21 | 張輝 | 第一服務隊慈善款 | 2,000.00 |
105 | 2017-5-21 | 楊桂芳 | 第一服務隊慈善款 | 1,000.00 |
104 | 2017-5-21 | 劉曉梅 | 第一服務隊慈善款 | 200.00 |
103 | 2017-5-21 | 霍忠元合家(jiā) | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
102 | 2017-5-21 | 餘姚市輝煌毛紡織染有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
101 | 2017-5-21 | 方宏強 | 第一服務隊慈善款 | 500.00 |
100 | 2017-5-21 | 湛轉容 | 第一服務隊慈善款 | 300.00 |
99 | 2017-5-21 | 謝希清 | 第一服務隊慈善款 | 666.66 |
98 | 2017-5-21 | 洪靜雯 | 第一服務隊慈善款 | 100.00 |
97 | 2017-5-21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,417.00 |
96 | 2017-5-20 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 5,071.00 |
95 | 2017-5-19 | 增城華泰建築裝飾材料商城 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
94 | 2017-5-19 | 廣州市天河(hé)區(qū)都市蘭亭幼兒園 | 第一服務隊慈善款 | 10,500.00 |
93 | 2017-5-19 | 梁偉權 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
92 | 2017-5-19 | 佛山(shān)市順德區(qū)千塑電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊慈善款 | 15,000.00 |
91 | 2017-5-19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 117.00 |
90 | 2017-5-18 | 廣州市番禺深藍(lán)實業有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
89 | 2017-5-18 | 廣州市智富房(fáng)地産代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 23,000.00 |
88 | 2017-5-18 | 陳奕彤小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第十服務隊慈善款 | 35,000.00 |
87 | 2017-5-18 | 蔣敏瑜 | 第十服務隊慈善款 | 16,000.00 |
86 | 2017-5-18 | 岑明(míng)健 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
85 | 2017-5-18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,906.00 |
84 | 2017-5-17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 134.00 |
83 | 2017-5-17 | 阿藍(lán)爾股份有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 300,000.00 |
82 | 2017-5-17 | 廣卅普仕康儀器(qì)試劑有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 5,000.00 |
81 | 2017-5-17 | 中山(shān)市阿科瑞詩塗料有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 51,000.00 |
80 | 2017-5-17 | 中山(shān)市珠玑機電(diàn)工程有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 10,000.00 |
79 | 2017-5-17 | 郭燕英 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
78 | 2017-5-17 | 廣州市祺禾實業有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
77 | 2017-5-17 | 簡偉雄合家(jiā) | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
76 | 2017-5-16 | 東莞市辰邦工藝制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 80,000.00 |
75 | 2017-5-16 | 金億輝科技(jì)(深圳)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 100,000.00 |
74 | 2017-5-15 | 佛山(shān)市瀚洋科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 2,000.00 |
73 | 2017-5-16 | 廣州市同耀裝飾工程有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
72 | 2017-5-16 | 廣東盛遠招标有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
71 | 2017-5-16 | 陳銳彬 | 第十服務隊慈善款 | 60,000.00 |
70 | 2017-5-16 | 周國華 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
69 | 2017-5-16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 418.00 |
68 | 2017-5-15 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 84.00 |
67 | 2017-5-14 | 廣州市珍榜日用化工有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
66 | 2017-5-14 | 邱長文 | 第一服務隊慈善款 | 2,000.00 |
65 | 2017-5-14 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 8,819.00 |
64 | 2017-5-13 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 7,719.00 |
63 | 2017-5-12 | 廣州市鴻孚物流有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
62 | 2017-5-12 | 司徒麗(lì)珊 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
61 | 2017-5-12 | 梁欣欣 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
60 | 2017-5-12 | 陳曼 | 第九服務隊慈善款 | 500.00 |
59 | 2017-5-12 | 李高(gāo)煜 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
58 | 2017-5-12 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 156.00 |
57 | 2017-5-11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 278.00 |
56 | 2017-5-10 | 廣東亞當斯金屬制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊慈善款 | 30,000.00 |
55 | 2017-5-10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 63.00 |
54 | 2017-5-9 | 廣州子恒投資有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
53 | 2017-5-9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 969.00 |
52 | 2017-5-8 | 譚水(shuǐ)棉 | 第十服務隊慈善款 | 30,000.00 |
51 | 2017-5-8 | 廣州騰達五金制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 30,000.00 |
50 | 2017-5-8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 145.00 |
49 | 2017-5-7 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 138.00 |
48 | 2017-5-6 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 327.00 |
47 | 2017-5-5 | 廣州帝森(sēn)康體(tǐ)設備有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 50,000.00 |
46 | 2017-5-5 | 馮旭華 | 第十服務隊慈善款 | 26,000.00 |
45 | 2017-5-5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 473.00 |
44 | 2017-5-4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 193.00 |
43 | 2017-5-4 | 林麗(lì)玉 | 第一服務隊慈善款 | 15,000.00 |
42 | 2017-5-4 | 曾好好 | 第十服務隊慈善款 | 12,000.00 |
41 | 2017-5-3 | 劉淑宜朋友(yǒu)圈 | 第十服務隊慈善款 | 50.00 |
40 | 2017-5-3 | 劉先生(shēng) | 第十服務隊慈善款 | 100.00 |
39 | 2017-5-3 | 林小(xiǎo)姐 | 第十服務隊慈善款 | 200.00 |
38 | 2017-5-3 | 廣州市啓景商務酒店(diàn)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 10,000.00 |
37 | 2017-5-3 | 廣州市增城正宏建材貿易部 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
36 | 2017-5-3 | 孫建明(míng) | 第十服務隊慈善款 | 1,000.00 |
35 | 2017-5-3 | 駱秀琴 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
34 | 2017-5-3 | 劉淑宜朋友(yǒu)圈 | 第十服務隊慈善款 | 960.00 |
33 | 2017-5-3 | 江燕群 | 第十服務隊慈善款 | 3,000.00 |
32 | 2017-5-3 | 趙绮雲 | 第十服務隊慈善款 | 1,000.00 |
31 | 2017-5-3 | 羅翠冰 | 第十服務隊慈善款 | 200.00 |
30 | 2017-5-3 | 趙潔雲 | 第十服務隊慈善款 | 1,000.00 |
29 | 2017-5-3 | 劉淑宜朋友(yǒu)圈 | 第十服務隊慈善款 | 3,837.88 |
28 | 2017-5-3 | 吳源鳳 | 第十服務隊慈善款 | 200.00 |
27 | 2017-5-3 | 趙演清朋友(yǒu)圈 | 第十服務隊慈善款 | 3,613.14 |
26 | 2017-5-3 | 萬皞炜 | 第十服務隊慈善款 | 500.00 |
25 | 2017-5-3 | 黃夥妹 | 第十服務隊慈善款 | 100.00 |
24 | 2017-5-3 | 梁峰 | 第十服務隊慈善款 | 100.00 |
23 | 2017-5-3 | 黃豔芬 | 第十服務隊慈善款 | 3,000.00 |
22 | 2017-5-3 | 劉鎮浩 | 第十服務隊慈善款 | 3,000.00 |
21 | 2017-5-3 | 周志(zhì)球 | 第十服務隊慈善款 | 5,000.00 |
20 | 2017-5-3 | 湛曹生(shēng) | 第十服務隊慈善款 | 2,000.00 |
19 | 2017-5-3 | 許小(xiǎo)凱 | 第十服務隊慈善款 | 10,000.00 |
18 | 2017-5-3 | 陸子華 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
17 | 2017-5-3 | 平安婷 | 第十服務隊慈善款 | 500.00 |
16 | 2017-5-3 | 郭女士 | 第十服務隊慈善款 | 2,000.00 |
15 | 2017-5-3 | 黃文輝 | 第十服務隊慈善款 | 10,000.00 |
14 | 2017-5-3 | 程熹敏 羅俊熹 | 第十服務隊慈善款 | 10,000.00 |
13 | 2017-5-3 | 愛(ài)心人(rén)士 | 基金會(huì)慈善款 | 3,116.00 |
12 | 2017-5-3 | 廣州市東旺房(fáng)地産代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 1,000.00 |
11 | 2017-5-3 | 廣州市東誠運輸有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 30,000.00 |
10 | 2017-5-3 | 田松 | 第十服務隊慈善款 | 2,000.00 |
9 | 2017-5-3 | 廣州捷升建築工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 3,000.00 |
8 | 2017-5-3 | 三亞會(huì) | 第十服務隊慈善款 | 600.00 |
7 | 2017-5-3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 376.00 |
6 | 2017-5-2 | 朱國偉 | 第十服務隊慈善款 | 4,227.00 |
5 | 2017-5-2 | 東莞市山(shān)業能源有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 15,000.00 |
4 | 2017-5-2 | 廣州市增城科義科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 36,000.00 |
3 | 2017-5-2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 475.00 |
2 | 2017-5-2 | 廣州萬慶房(fáng)地産有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 50,000.00 |
1 | 2017-5-1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 149.00 |
合計(jì) | 4,767,584.86 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力