(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
397 |
2017-11-30 |
佛山(shān)市順德區(qū)千塑電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 40,000.00 |
396 |
2017-11-30 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 725.00 |
395 |
2017-11-29 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 63.00 |
394 |
2017-11-28 |
建設銀行(xíng)泓景花(huā)園支行(xíng) | 第三服務隊 | 1,000.00 |
393 |
2017-11-28 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 40.00 |
392 |
2017-11-27 |
徐健娴 | 市紅會(huì)醫(yī)院大(dà)病救助基金 | 10.00 |
391 |
2017-11-27 |
吳豔芝 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
390 |
2017-11-27 |
廣東亞當斯金屬精密制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
389 |
2017-11-27 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 156.00 |
388 |
2017-11-26 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 78.00 |
387 |
2017-11-25 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 13,799.00 |
386 |
2017-11-24 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 16,789.00 |
385 |
2017-11-23 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 47,983.00 |
384 |
2017-11-22 |
廣州市金志(zhì)電(diàn)氣科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 36,000.00 |
383 |
2017-11-22 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 411.00 |
382 |
2017-11-21 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,144.00 |
381 |
2017-11-20 |
微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 539.00 |
380 |
2017-11-18 |
廣東瓦格耐電(diàn)力科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
379 |
2017-11-18 |
廣東順德格森(sēn)爾包裝有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
378 |
2017-11-17 |
梁峰 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
377 |
2017-11-17 |
佛山(shān)市順德區(qū)容桂捷佳彩印廠 | 第六服務隊 | 20,000.00 |
376 |
2017-11-17 |
羅顔貞 | 基金會(huì)慈善款 | 3,000.00 |
375 |
2017-11-17 |
金億輝科技(jì)(深圳)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 40,000.00 |
374 |
2017-11-17 |
黃澤欣 | 第一服務隊 | 6.00 |
373 |
2017-11-17 |
蔣寒秋 | 第六服務隊 | 10,000.00 |
372 |
2017-11-16 |
羅健松 | 第六服務隊 | 50,000.00 |
371 |
2017-11-15 |
佛山(shān)市順德區(qū)奧能電(diàn)工器(qì)材有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 5,000.00 |
370 |
2017-11-15 |
廣東鴻勁金屬鋁業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 60,000.00 |
369 |
2017-11-15 |
東莞市亮金網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第二服務隊 | 4,000.00 |
368 |
2017-11-15 |
佛山(shān)市順德區(qū)勒流燕歌(gē)電(diàn)器(qì)配件廠 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
367 |
2017-11-15 |
林永勝 | 第六服務隊 | 100.00 |
366 |
2017-11-14 |
廣東順德普南氣動科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
365 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)勝業電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
364 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)明(míng)士教育信息咨詢有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
363 |
2017-11-14 |
廣東海順新材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
362 |
2017-11-14 |
廣東順德德力機械鑄造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
361 |
2017-11-14 |
中山(shān)市易科思化工有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 3,400.00 |
360 |
2017-11-14 |
廣東順德宜園文化傳播有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
359 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)北滘弘大(dà)塑料五金廠 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
358 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)順兆祥模具有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
357 |
2017-11-14 |
廣東大(dà)盈新材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
356 |
2017-11-14 |
廣東順德錦美智能識别科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
355 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)鼎力電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
354 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市啓正電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
353 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)精微電(diàn)子電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
352 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)威凱表面技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
351 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)必拓電(diàn)器(qì)實業有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
350 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市信傑電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
349 |
2017-11-14 |
廣東光達電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
348 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)安創衛浴科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
347 |
2017-11-14 |
廣東巨大(dà)鋁業有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
346 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)迅傑電(diàn)子電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 5,000.00 |
345 |
2017-11-14 |
梁永标 | 第六服務隊 | 60,000.00 |
344 |
2017-11-14 |
佛山(shān)市順德區(qū)高(gāo)寶實業發展有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
343 |
2017-11-14 |
馮耀明(míng) | 第六服務隊 | 500.00 |
342 | 2017-11-13 | 王錦潮 | 第六服務隊 | 260,000.00 |
341 | 2017-11-13 | 廣東龍晟旅行(xíng)用品有(yǒu)限公司 | 第二服務隊 | 8,000.00 |
340 | 2017-11-11 | 黃澤欣 | 第一服務隊 | 1.00 |
339 | 2017-11-11 | 潘彩雲 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
338 | 2017-11-11 | 佛山(shān)市天殷裝飾設計(jì)工程有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
337 | 2017-11-11 | 吳麗(lì)金 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
336 | 2017-11-11 | 佛山(shān)市順德區(qū)容桂大(dà)觀橡塑廠(分兩張收據) | 第六服務隊 |
40,000.00 |
335 | 2017-11-11 | 朱宗玲 | 第六服務隊 | 100.00 |
334 | 2017-11-11 | 李葵嬌 | 第六服務隊 | 100.00 |
333 | 2017-11-11 | 葉曉彤 | 第六服務隊 | 300.00 |
332 | 2017-11-11 | 伍家(jiā)揚、伍芷善 | 第六服務隊 | 100.00 |
331 | 2017-11-11 | 楊惠民 | 第六服務隊 | 50.00 |
330 | 2017-11-11 | 陳會(huì)玲 | 第六服務隊 | 100.00 |
329 | 2017-11-11 | 翁群梨 | 第六服務隊 | 60.00 |
328 | 2017-11-11 | 黃少(shǎo)崧 | 第六服務隊 | 200.00 |
327 | 2017-11-11 | 李錦潮 | 第六服務隊 | 200.00 |
326 | 2017-11-11 | 林團珊 | 第六服務隊 | 200.00 |
325 | 2017-11-11 | 馬銀婵 | 第六服務隊 | 200.00 |
324 | 2017-11-11 | 佛山(shān)市新城築設計(jì)咨詢有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
323 | 2017-11-11 | 曹耀芳 | 第六服務隊 | 500.00 |
322 | 2017-11-11 | 馮杏玲 | 第六服務隊 | 500.00 |
321 | 2017-11-11 | 梁直南 | 第六服務隊 | 500.00 |
320 | 2017-11-11 | 翁麗(lì)娟 | 第六服務隊 | 500.00 |
319 | 2017-11-11 | 李碧燕 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
318 | 2017-11-11 | 孔信華 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
317 |
2017-11-11 | 歐陽承鑄 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
316 | 2017-11-11 | 佛山(shān)市順德區(qū)格高(gāo)電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
315 | 2017-11-11 | 江門(mén)市蓬江區(qū)高(gāo)威塑膠顔料有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
314 | 2017-11-10 | 中山(shān)市賀豐塑膠五金有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 7,700.00 |
313 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市古特五金科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
312 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市順德區(qū)數(shù)碼彩塗料有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
311 | 2017-11-10 | 林秀巧 | 第六服務隊 | 200.00 |
310 | 2017-11-10 | 翁愛(ài)雪 | 第六服務隊 | 200.00 |
309 |
2017-11-10 | 劉峻軒 | 第六服務隊 | 500.00 |
308 | 2017-11-10 | 戴德元 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
307 | 2017-11-10 | 馮光澤 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
306 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市星展投資有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 50,000.00 |
305 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市星展投資有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
304 | 2017-11-10 | 廣東凱華電(diàn)器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 100.00 |
303 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市順德區(qū)盈信房(fáng)産開(kāi)發有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 200,000.00 |
302 | 2017-11-10 | 佛教陶輪學社慈善功德會(huì)衆善 | 第六服務隊 | 20,000.00 |
301 | 2017-11-10 | 廣東慈泉置業投資有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 130,000.00 |
300 | 2017-11-10 | 廣州市金盛地物業管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 280,000.00 |
299 | 2017-11-10 | 廣東凱華電(diàn)器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 29,900.00 |
298 | 2017-11-10 | 中山(shān)市千佑化學材料有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
297 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市順德區(qū)星石電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
296 | 2017-11-10 | 陳秀芳 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
295 | 2017-11-10 | 廖冬梅 | 第六服務隊 | 500.00 |
294 | 2017-11-10 | 鄧全開(kāi) | 第六服務隊 | 1,000.00 |
293 | 2017-11-10 | 佛山(shān)市順德區(qū)廣圓化工有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
292 | 2017-11-10 | 江西省昌順化工有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
291 | 2017-11-9 | 李志(zhì)輝、李超怡 | 第六服務隊 | 35,000.00 |
290 | 2017-11-9 | 廣東惠立信衆創網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 160,000.00 |
289 | 2017-11-9 | 佛山(shān)市威潔水(shuǐ)處理(lǐ)用品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
288 | 2017-11-9 | 廣東亞當斯金屬精密制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 245,000.00 |
287 | 2017-11-9 | 程蓮芳 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
286 | 2017-11-9 | 鄧慶華 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
285 | 2017-11-9 | 佛山(shān)市順德區(qū)啓亨電(diàn)器(qì)五金有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 60,000.00 |
284 | 2017-11-9 | 佛山(shān)市卡隆五金精密制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
283 | 2017-11-9 | 佛山(shān)市高(gāo)明(míng)星飛化工有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 30,000.00 |
282 | 2017-11-9 | 佛山(shān)市順德區(qū)康之道(dào)醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
281 | 2017-11-9 | 廣州市福泰置業有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 5,000.00 |
280 | 2017-11-9 | 佛山(shān)市順德區(qū)皇鴻家(jiā)用電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
279 | 2017-11-9 | 郭惠萍 | 第二服務隊 | 500.00 |
278 | 2017-11-8 | 中山(shān)市亞蒙電(diàn)器(qì)制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 5,000.00 |
277 | 2017-11-8 | 中山(shān)市亞蒙電(diàn)器(qì)制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 25,000.00 |
276 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)駿禾家(jiā)具有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
275 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)悍高(gāo)五金制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
274 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市瀚邦環保科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
273 | 2017-11-8 | 中山(shān)和(hé)升紙品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
272 | 2017-11-8 | 鄧全開(kāi) | 第六服務隊 | 1,000.00 |
271 | 2017-11-8 | 馮雪玲 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
270 | 2017-11-8 | 台灣馬星有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 10,000.00 |
269 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市康美新食品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 30,000.00 |
268 | 2017-11-8 | 廣州寶庫停車(chē)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,400.00 |
267 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)力豐創展包裝品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
266 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)力豐創展包裝品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 30,000.00 |
265 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)勒流鎮上(shàng)沖開(kāi)利塑料制(zhì)品廠 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
264 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)海業房(fáng)産有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
263 | 2017-11-8 | 廣州盛峰壓力克潔具制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
262 | 2017-11-8 | 廣州盛峰壓力克潔具制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
261 | 2017-11-8 | 馮慧萍 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
260 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)好生(shēng)活電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
259 | 2017-11-8 | 曾龍 | 第六服務隊 | 3,600.00 |
258 | 2017-11-8 | 李文剛 | 第六服務隊 | 380.00 |
257 | 2017-11-8 | 林慧梅 | 第六服務隊 | 200.00 |
256 | 2017-11-8 | 廣州藍(lán)态環保科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
255 | 2017-11-8 | 李貴蓮 | 第六服務隊 | 200.00 |
254 | 2017-11-8 | 胡娟娟 | 第六服務隊 | 200.00 |
253 | 2017-11-8 | 林小(xiǎo)霞 | 第六服務隊 | 200.00 |
252 | 2017-11-8 | 林新光 | 第六服務隊 | 700.00 |
251 | 2017-11-8 | 劉景誠 | 第六服務隊 | 60,000.00 |
250 | 2017-11-8 | 鍾元敏 | 第六服務隊 | 666.66 |
249 | 2017-11-8 | 黃洪文 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
248 | 2017-11-8 | 關楚 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
247 | 2017-11-8 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
246 | 2017-11-8 | 黃業湖(hú) | 第六服務隊 | 200.00 |
245 | 2017-11-8 | 劉星 | 第六服務隊 | 200.00 |
244 | 2017-11-8 | 林良進 | 第六服務隊 | 200.00 |
243 | 2017-11-8 | 陳維政 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
242 | 2017-11-8 | 張葵 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
241 | 2017-11-8 | 陳慧卉 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
240 | 2017-11-8 | 任民 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
239 | 2017-11-8 | 陳嘉成 | 第六服務隊 | 120.00 |
238 | 2017-11-8 | 中山(shān)市信譽食品有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,500.00 |
237 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市永順新汽車(chē)服裝服務公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
236 | 2017-11-8 | 杜紅 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
235 | 2017-11-8 | 謝聰 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
234 | 2017-11-8 | 楊兆聰 | 第六服務隊 | 280.00 |
233 | 2017-11-8 | 廣州市華美整形醫(yī)院有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
232 | 2017-11-8 | 梁欣欣 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
231 | 2017-11-8 | 東莞市雅通(tōng)機電(diàn)設備有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 5,000.00 |
230 | 2017-11-8 | 羅豔新 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
229 | 2017-11-8 | 雷兆添阖家(jiā) | 第六服務隊 | 5,000.00 |
228 | 2017-11-8 | 廣州市豐源發展有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
227 | 2017-11-8 | 楊旭倫 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
226 | 2017-11-8 | 梁敬光 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
225 | 2017-11-8 | 梁绮雯 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
224 | 2017-11-8 | 奧本迪潤滑油經營公司 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
223 | 2017-11-8 | 黃振忠 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
222 | 2017-11-8 | 鄭國楠 | 第六服務隊 | 500.00 |
221 | 2017-11-8 | 王日程、袁秀紅、王汾康 | 第六服務隊 | 1,600.00 |
220 | 2017-11-8 | 劉建明(míng) | 第六服務隊 | 120.00 |
219 | 2017-11-8 | 馬李金合家(jiā) | 第六服務隊 | 5,000.00 |
218 | 2017-11-8 | 鄭倩紅合家(jiā) | 第六服務隊 | 400.00 |
217 | 2017-11-8 | 徐智玲 | 第六服務隊 | 200.00 |
216 | 2017-11-8 | 葉小(xiǎo)麗(lì) | 第六服務隊 | 200.00 |
215 | 2017-11-8 | 黃遠光 | 第六服務隊 | 20,000.00 |
214 | 2017-11-8 | 羅忠林 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
213 | 2017-11-8 | 甯店(diàn)坡 | 第六服務隊 | 200.00 |
212 | 2017-11-8 | 謝勁宇 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
211 | 2017-11-8 | 謝勁宇 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
210 | 2017-11-8 | 陳瑩瑩 | 第六服務隊 | 120.00 |
209 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)容桂大(dà)觀橡塑廠 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
208 | 2017-11-8 | 張盛根 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
207 | 2017-11-8 | 羅新強 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
206 | 2017-11-8 | 張勝根 | 第六服務隊 | 500.00 |
205 | 2017-11-8 | 張夢東 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
204 | 2017-11-8 | 陳福、李麗(lì)冰 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
203 | 2017-11-8 | 陳孟賢 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
202 | 2017-11-8 | 李叙成伉俪 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
201 | 2017-11-8 | 朱建輝合家(jiā) | 第六服務隊 | 1,000.00 |
200 | 2017-11-8 | 廖華斌阖家(jiā) | 第六服務隊 | 1,000.00 |
199 | 2017-11-8 | 梁惠瓊 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
198 | 2017-11-8 | 梁英順 | 第六服務隊 | 15,000.00 |
197 | 2017-11-8 | 曾偉紅 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
196 | 2017-11-8 | 羅培榮 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
195 | 2017-11-8 | 陳佐鴻、陳佐賢、陳俊華阖家(jiā) | 第六服務隊 | 500.00 |
194 | 2017-11-8 | 陳豔梅、劉豐碩 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
193 | 2017-11-8 | 陳孟賢 | 第六服務隊 | 20,000.00 |
192 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德高(gāo)寶實業發展有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 20,000.00 |
191 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德區(qū)皇鴻家(jiā)用電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 130,000.00 |
190 | 2017-11-8 | 許練 | 第六服務隊 | 50,000.00 |
189 | 2017-11-8 | 何相虎 | 第六服務隊 | 30,000.00 |
188 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市順德高(gāo)寶實業發展有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 35,000.00 |
187 | 2017-11-8 | 廣東惠立信衆創科技(jì) | 第六服務隊 | 40,000.00 |
186 | 2017-11-8 | RITA | 第六服務隊 | 200.00 |
185 | 2017-11-8 | 林玉貴 | 第六服務隊 | 200.00 |
184 | 2017-11-8 | 顧建雲 | 第六服務隊 | 200.00 |
183 | 2017-11-8 | 廣東馬中将建設工程有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
182 | 2017-11-8 | 杜達雄 | 第六服務隊 | 200.00 |
181 | 2017-11-8 | 盧穎華 | 第六服務隊 | 500.00 |
180 | 2017-11-8 | 王西勝 | 第六服務隊 | 100.00 |
179 | 2017-11-8 | 林芷菁 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
178 | 2017-11-8 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第六服務隊 | 500.00 |
177 | 2017-11-8 | 鄧苗軍、孫海波 | 第六服務隊 | 200.00 |
176 | 2017-11-8 | 廣東省中醫(yī)院 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
175 | 2017-11-8 | 廣州中醫(yī)藥大(dà)學第一附屬醫(yī)院 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
174 | 2017-11-8 | 中山(shān)市香噴噴電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
173 | 2017-11-8 | 陳彩蘭 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
172 | 2017-11-8 | 岑瑞心 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
171 | 2017-11-8 | 羅健松 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
170 | 2017-11-8 | 鄭春紅 | 第六服務隊 | 300.00 |
169 | 2017-11-8 | 左智倫 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
168 | 2017-11-8 | 歐錦良 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
167 | 2017-11-8 | 龔成枝 | 第六服務隊 | 200.00 |
166 | 2017-11-8 | 林少(shǎo)瓊 | 第六服務隊 | 300.00 |
165 | 2017-11-8 | 楊子厚 | 第六服務隊 | 500.00 |
164 | 2017-11-8 | 伍家(jiā)揚 | 第六服務隊 | 500.00 |
163 | 2017-11-8 | 廣州安成生(shēng)物科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
162 | 2017-11-8 | 李志(zhì)軍 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
161 | 2017-11-8 | 林少(shǎo)媚 | 第六服務隊 | 100.00 |
160 | 2017-11-8 | 佛山(shān)市新周達汽車(chē)服務有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
159 | 2017-11-8 | 劉雄基 | 第六服務隊 | 800.00 |
158 | 2017-11-8 | 中山(shān)市萬好電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 2,400.00 |
157 | 2017-11-8 | 伍芷善 | 第六服務隊 | 500.00 |
156 | 2017-11-8 | 梁子健合家(jiā) | 第六服務隊 | 1,000.00 |
155 | 2017-11-8 | 李志(zhì)标、李壕霖、洪美清、黃玮珊 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
154 | 2017-11-8 | 馬倫超 | 第六服務隊 | 300.00 |
153 | 2017-11-8 | 吳家(jiā)權 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
152 | 2017-11-8 | 貴州旅遊團友(yǒu) | 第六服務隊 | 10,000.00 |
151 | 2017-11-8 | 梁煜文 | 第六服務隊 | 500.00 |
150 |
2017-11-8 | 鍾錦泉 | 第六服務隊 | 800.00 |
149 | 2017-11-8 | 餘曉雲 | 第六服務隊 | 200.00 |
148 | 2017-11-8 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第六服務隊 | 300.00 |
147 | 2017-11-8 | 湛沃楠 | 第六服務隊 | 500.00 |
146 | 2017-11-8 | 鄧偉東 | 第六服務隊 | 500.00 |
145 | 2017-11-8 | 李念遲 | 第六服務隊 | 500.00 |
144 | 2017-11-8 | 李廣源 | 第六服務隊 | 100.00 |
143 | 2017-11-8 | 徐代林 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
142 | 2017-11-8 | 麥炳漢、麥炳甬 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
141 | 2017-11-8 | 黃志(zhì)偉 | 第六服務隊 | 3,300.00 |
140 | 2017-11-8 | 李亞雄 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
139 | 2017-11-8 | 吳淑芬、嚴金蘭、李惠芬 | 第六服務隊 | 300.00 |
138 | 2017-11-8 | 安德士化工(中山(shān))有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
137 | 2017-11-8 | 中山(shān)市英可(kě)威電(diàn)器(qì)制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 300.00 |
136 | 2017-11-8 | 丹照文電(diàn)子商務有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500.00 |
135 | 2017-11-8 | 中山(shān)市英可(kě)威電(diàn)器(qì)制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 300.00 |
134 | 2017-11-8 | 許建宏 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
133 | 2017-11-8 | 崔愛(ài)雲 | 第六服務隊 | 200.00 |
132 | 2017-11-8 | 陳柱顔 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
131 | 2017-11-8 | 陸衛玲 | 第六服務隊 | 200.00 |
130 | 2017-11-8 | 楊瑞瓊 | 第六服務隊 | 200.00 |
129 | 2017-11-8 | 馮秀清 | 第六服務隊 | 500.00 |
128 | 2017-11-8 | 梅曉敏 | 第六服務隊 | 200.00 |
127 | 2017-11-8 | 劉新信 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
126 | 2017-11-8 | 中順助念團 | 第六服務隊 | 10,000.00 |
125 | 2017-11-8 | 林家(jiā)颢、楊鳳娴 | 第六服務隊 | 2,000.00 |
124 | 2017-11-8 | 黃彩元 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
123 | 2017-11-8 | 中山(shān)市南頭鎮鴻力精工模具廠 | 第六服務隊 | 3,000.00 |
122 | 2017-11-8 | 中山(shān)市和(hé)輝電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 300.00 |
121 | 2017-11-8 | 梁衛文 | 第六服務隊 | 800.00 |
120 | 2017-11-8 | 何嘉敏 | 第六服務隊 | 300.00 |
119 | 2017-11-8 | 胡鵬坤 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
118 | 2017-11-8 | 楊蘭香 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
117 | 2017-11-8 | 周盛佳 | 第六服務隊 | 200.00 |
116 | 2017-11-8 | 劉明(míng)安 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
115 | 2017-11-8 | 蕭智文 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
114 | 2017-11-8 | 中順彌陀弟子7人(rén) | 第六服務隊 | 1,300.00 |
113 | 2017-11-8 | 鄭碧珊 | 第六服務隊 | 1,500.00 |
