(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
35 | 2018-3-31 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,050.00 |
34 | 2018-3-30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 138.00 |
33 | 2018-3-29 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 1,000.00 |
32 | 2018-3-29 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
31 | 2018-3-29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 65.00 |
30 | 2018-3-28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 99.00 |
29 | 2018-3-27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 36.00 |
28 | 2018-3-26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 103.00 |
27 | 2018-3-25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 51.00 |
26 | 2018-3-24 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 98.00 |
25 | 2018-3-23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 648.00 |
24 | 2018-3-22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 102.00 |
23 | 2018-3-21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 264.00 |
22 | 2018-3-20 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 247.00 |
21 | 2018-3-19 | 中華少(shǎo)年兒童慈善救助基金會(huì) | 基金會(huì)慈善款 | 449,846.11 |
20 | 2018-3-19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 140.00 |
19 | 2018-3-18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 131.00 |
18 | 2018-3-17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 443.00 |
17 | 2018-3-16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,022.00 |
16 | 2018-3-13 | 馮耀明(míng) | 第六服務隊 | 600.00 |
15 | 2018-3-12 | 賀耀東、劉朝霞合家(jiā) | 第一服務隊 | 5,000.00 |
14 | 2018-3-12 | 梁俊濤、梁曉楠 | 第六服務隊 | 1,200.00 |
13 |
2018-3-10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 124.00 |
12 | 2018-3-9 | 佛山(shān)市金鵬食品有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,582.20 |
11 | 2018-3-9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 43.00 |
10 | 2018-3-8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 114.00 |
9 | 2018-3-7 | 東莞市鴻駿膳食管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第二服務隊 | 30,000.00 |
8 | 2018-3-7 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 174.00 |
7 | 2018-3-6 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 |
46.00 |
6 | 2018-3-5 | 徐健娴 | 市紅會(huì)醫(yī)院大(dà)病救助基金 | 50.00 |
5 | 2018-3-5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 132.00 |
4 | 2018-3-4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 55.00 |
3 | 2018-3-3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,808.00 |
2 | 2018-3-2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 369.00 |
1 | 2018-3-1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,228.00 |
合計(jì): | 501,008.31 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力