(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
305 | 2018/10/31 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 |
571.00 |
304 | 2018/10/30 | 佛山(shān)市粵馳投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
303 | 2018/10/30 | 曾威 | 基金會(huì)慈善款 | 5.00 |
302 | 2018/10/30 | 佛山(shān)市東檑貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
301 | 2018/10/30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 342.00 |
300 | 2018/10/29 | 廣東東箭汽車(chē)科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 130,000.00 |
299 | 2018/10/29 | 馮穎盈 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
298 | 2018/10/29 | 佛山(shān)萬千色文化傳播有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 35,000.00 |
297 | 2018/10/29 | 張葵 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
296 | 2018/10/29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 120.00 |
295 | 2018/10/28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 39.00 |
294 | 2018/10/27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,043.00 |
293 | 2018/10/26 | 梁欣欣 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
292 | 2018/10/26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,059.00 |
291 | 2018/10/25 | 曾威 | 基金會(huì)慈善款 | 10.00 |
290 | 2018/10/25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 55.00 |
289 | 2018/10/24 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 700.00 |
288 | 2018/10/23 | 廣州市法蒂瑪進出口有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
287 | 2018/10/23 | 胡肖敏 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
286 | 2018/10/23 | 佛山(shān)市金宇投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
285 | 2018/10/23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3097.00 |
284 | 2018/10/22 | 江門(mén)微達健康科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
283 | 2018/10/22 | 深圳市風靡文化傳播有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 100,000.00 |
282 | 2018/10/22 | 梁永标 | 第九服務隊 | 50,000.00 |
281 | 2018/10/22 | 廣東優派家(jiā)私集團有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 50,000.00 |
280 | 2018/10/22 | 董志(zhì)華 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
279 | 2018/10/22 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊 | 300.00 |
278 | 2018/10/22 | 柯佩伶 | 第九服務隊 | 200.00 |
277 | 2018/10/22 | 安可(kě)盧 | 第九服務隊 | 200.00 |
276 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市順德區(qū)彙輝房(fáng)産有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
275 | 2018/10/22 | 潘娴 | 第九服務隊 | 100.00 |
274 | 2018/10/22 | 張燕婷 | 第九服務隊 | 200.00 |
273 | 2018/10/22 | 冼鵬全 | 第九服務隊 | 200.00 |
272 | 2018/10/22 | 鄧耀歡 | 第九服務隊 | 100.00 |
271 | 2018/10/22 | 陳法敏 | 第九服務隊 | 200.00 |
270 | 2018/10/22 | 黃濤新 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
269 | 2018/10/22 | 謝軒娣 | 第九服務隊 | 100.00 |
268 | 2018/10/22 | 柯海峰 | 第九服務隊 | 600.00 |
267 | 2018/10/22 | 柯水(shuǐ)堂合家(jiā) | 第九服務隊 | 1,000.00 |
266 | 2018/10/22 | 李俏 | 第九服務隊 | 200.00 |
265 | 2018/10/22 | 阮銘斯夫婦 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
264 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
263 | 2018/10/22 | 大(dà)福慧 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
262 | 2018/10/22 | 關少(shǎo)賢 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
261 | 2018/10/22 | 佛山(shān)若依陶瓷有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 200.00 |
260 | 2018/10/22 | 米旭波、米娜、黃晖元 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
259 | 2018/10/22 | 王先生(shēng)、蘇女士合家(jiā) | 第九服務隊 | 20,000.00 |
258 | 2018/10/22 | 黃先生(shēng)、王女士合家(jiā) | 第九服務隊 | 20,000.00 |
257 | 2018/10/22 | 王先生(shēng)、王女士合家(jiā) | 第九服務隊 | 20,000.00 |
256 | 2018/10/22 | 許女士、黃女士合家(jiā) | 第九服務隊 | 20,000.00 |
255 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市軍鑫物業經營管理(lǐ)公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
254 | 2018/10/22 | 劉宸琪、劉宸镛 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
253 | 2018/10/22 | 張惠瓊 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
252 | 2018/10/22 | 鄭藝 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
251 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市纖柔家(jiā)紡有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
250 | 2018/10/22 | 齊明(míng)雪 | 第九服務隊 | 500.00 |
249 | 2018/10/22 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
248 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 800.00 |
247 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 200.00 |
246 | 2018/10/22 | 周永強 | 第九服務隊 | 800.00 |
245 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市潮富金屬 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
244 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市駿铿貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
243 | 2018/10/22 | 方女士、黃女士 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
242 | 2018/10/22 | 潘希幹、潘康镔、潘宥辰 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
241 | 2018/10/22 | 周光群 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
240 | 2018/10/22 | 劉永強 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
239 | 2018/10/22 | 天津海旺船(chuán)務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
238 | 2018/10/22 | 龐毅鴻、龐智鴻 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
237 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
236 | 2018/10/22 | 邵鳴川 | 第九服務隊 | 300.00 |
235 | 2018/10/22 | 廣東東箭汽車(chē)科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
234 | 2018/10/22 | 廣東東箭汽車(chē)科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
233 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市昌域物業代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 8,800.00 |
232 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市新周達汽車(chē)維修服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
231 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市鴻寶織造有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
230 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市新博達辦公設備有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,200.00 |
229 | 2018/10/22 | 吳湛車(chē)隊 | 第九服務隊 | 1,200.00 |
228 | 2018/10/22 | 梁志(zhì)強 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
227 | 2018/10/22 | 葉曉專夫婦 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
226 | 2018/10/22 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
225 | 2018/10/22 | 夏冠傑 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
224 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市衆益企業咨詢有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
223 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市順德區(qū)郭有(yǒu)河(hé)藝術(shù)館 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
222 | 2018/10/22 | 佛山(shān)全智通(tōng)企業咨詢有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
221 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市南海精業光華電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
220 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市南海思捷光電(diàn)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
219 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
218 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
217 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
216 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
215 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市南海國達五金有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 6,000.00 |
214 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市高(gāo)明(míng)區(qū)質量技(jì)術(shù)協會(huì) | 第九服務隊 | 2,800.00 |
213 | 2018/10/22 | 深圳市維多(duō)利服飾有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
212 | 2018/10/22 | 深圳市凱菲隆服飾有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
211 | 2018/10/22 | 周忻霓 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
210 | 2018/10/22 | 林滿泉 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
209 | 2018/10/22 | 盧珈熏 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
208 | 2018/10/22 | 錢(qián)春 | 第九服務隊 | 200.00 |
207 | 2018/10/22 | 廣東名華地産開(kāi)發有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
206 | 2018/10/22 | 劉豐碩、陳豔梅 | 第九服務隊 | 500.00 |
205 | 2018/10/22 | 陳佐鴻、陳佐賢、陳俊華合家(jiā) | 第九服務隊 | 500.00 |
204 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市迪朗精密鋼帶有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
203 | 2018/10/22 | 廣東置田電(diàn)力有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
202 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市華洋儀器(qì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
201 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市安琪良品貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
200 | 2018/10/22 | 東莞辰希創業投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 35,000.00 |
199 | 2018/10/22 | 芭芭拉鞋業股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
198 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市南海桂城意達燈飾廠 | 第九服務隊 | 80,000.00 |
197 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市順德區(qū)樂從鎮榮昌鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
196 | 2018/10/22 | 廣州市松港醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 90,000.00 |
195 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市南海西樵大(dà)廣進織造廠 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
194 | 2018/10/22 | 廣東省心血管病防治聯盟(佛山(shān)心血管健康聯盟) | 第九服務隊 | 30,000.00 |
193 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市南海桂城意達燈飾廠 | 第九服務隊 | 40,000.00 |
192 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市珠江風機有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
191 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 70,000.00 |
190 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市新周達汽車(chē)維修服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 25,000.00 |
189 | 2018/10/22 | 陳奕伶 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
188 | 2018/10/22 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
187 | 2018/10/22 | 佛山(shān)市華洋儀器(qì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
186 | 2018/10/22 | 陽江市彙通(tōng)典當有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
185 | 2018/10/22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,945.00 |
184 | 2018/10/21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 20,059.00 |
183 | 2018/10/21 | 張蓉輝 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
182 | 2018/10/21 | 黎钜鋒 | 第九服務隊 | 200.00 |
181 | 2018/10/21 | 何照倫 | 第九服務隊 | 200.00 |
180 | 2018/10/21 | 岑慕蓮 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
179 | 2018/10/21 | 湛沃楠 | 第九服務隊 | 500.00 |
178 | 2018/10/21 | 鄧慶華 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
177 | 2018/10/21 | 馬銘程 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
176 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市天藍(lán)百貨有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
175 | 2018/10/21 | 張豔芬 | 第九服務隊 | 600.00 |
174 | 2018/10/21 | 李紅 | 第九服務隊 | 100.00 |
173 | 2018/10/21 | 李豔、鄧喻文 | 第九服務隊 | 1000.00 |
172 | 2018/10/21 | 梁小(xiǎo)玲 | 第九服務隊 | 1,166.00 |
171 | 2018/10/21 | 馬麗(lì)芳 | 第九服務隊 | 100.00 |
170 | 2018/10/21 | 李曉鳳 | 第九服務隊 | 500.00 |
169 | 2018/10/21 | 珍珠 | 第九服務隊 | 200.00 |
168 | 2018/10/21 | 楊文海 | 第九服務隊 | 999.00 |
167 | 2018/10/21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊 | 200.00 |
166 | 2018/10/21 | 黃睿朗 | 第九服務隊 | 300.00 |
165 | 2018/10/21 | 黃詩雯 | 第九服務隊 | 500.00 |
164 | 2018/10/21 | 何亮、何知遠 | 第九服務隊 | 200.00 |
163 | 2018/10/21 | 黃靖雯 | 第九服務隊 | 500.00 |
162 | 2018/10/21 | 劉金葉 | 第九服務隊 | 200.00 |
161 | 2018/10/21 | 李偉龍 | 第九服務隊 | 500.00 |
160 | 2018/10/21 | 張翠瓊 | 第九服務隊 | 200.00 |
159 | 2018/10/21 | 蔡宥樵 | 第九服務隊 | 200.00 |
158 | 2018/10/21 | 蔡子坤 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
157 | 2018/10/21 | 田有(yǒu)嫦 | 第九服務隊 | 300.00 |
156 | 2018/10/21 | 廣東省廣緣公益基金會第八服務隊 | 第九服務隊 | 5,100.00 |
155 | 2018/10/21 | 吳柳梅 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
154 | 2018/10/21 | 張建平、張睿涵 | 第九服務隊 | 1,130.00 |
153 | 2018/10/21 | 黃月梅 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
152 | 2018/10/21 | 楊美燕 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
151 | 2018/10/21 | 佛山(shān)禅城佳萊營業中心 | 第九服務隊 | 500.00 |
150 | 2018/10/21 | 曹佳俊 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
149 | 2018/10/21 | 廖浚琪 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
148 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 300.00 |
147 | 2018/10/21 | 章雲兵合家(jiā) | 第九服務隊 | 2,000.00 |
146 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市榮鳳皮革店(diàn) | 第九服務隊 | 1,200.00 |
145 | 2018/10/21 | 方群英 | 第九服務隊 | 200.00 |
144 | 2018/10/21 | 廣東廣雄電(diàn)訊有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
143 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市豐杉商業投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
142 | 2018/10/21 | 梁麗(lì)雯 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
141 | 2018/10/21 | 周順堅伉俪 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
140 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市潤之選石油制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
139 | 2018/10/21 | 邱麗(lì)燕 | 第九服務隊 | 600.00 |
138 | 2018/10/21 | 李永剛 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
137 | 2018/10/21 | 林淑群 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
136 | 2018/10/21 | 甯志(zhì)強 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
135 | 2018/10/21 | 唐燕明(míng) | 第九服務隊 | 3,000.00 |
134 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市溫少(shǎo)安建築裝飾設計(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
133 | 2018/10/21 | 許玉繁 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
132 | 2018/10/21 | 廣州中醫(yī)藥大(dà)學第一附屬醫(yī)院 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
131 | 2018/10/21 | 霍婉青、霍健濤 | 第九服務隊 | 1,200.00 |
130 | 2018/10/21 | 中山(shān)市天太電(diàn)子電(diàn)器(qì)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
129 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
128 | 2018/10/21 | 劉陳煜鵬 | 第九服務隊 | 100.00 |
127 | 2018/10/21 | 廣州醫(yī)科大(dà)學附屬第一醫(yī)院謝少(shǎo)波 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
126 | 2018/10/21 | 鄧欣彤、鄧宜庭 | 第九服務隊 | 100.00 |
125 | 2018/10/21 | 何誼老師(shī) | 第九服務隊 | 1,000.00 |
124 | 2018/10/21 | 劉錦樂 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
123 | 2018/10/21 | 中國銀行(xíng)廣州廟前西街(jiē)支行(xíng) | 第九服務隊 | 89.00 |
122 | 2018/10/21 | 林開(kāi)茂 | 第九服務隊 | 100.00 |
121 | 2018/10/21 | 吳金玲 | 第九服務隊 | 100.00 |
120 | 2018/10/21 | 張祝娟 | 第九服務隊 | 100.00 |
119 | 2018/10/21 | 王燕芳 | 第九服務隊 | 100.00 |
118 | 2018/10/21 | 吳啓敏 | 第九服務隊 | 300.00 |
117 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市南海廣佛五金城富湘辦公商行(xíng) | 第九服務隊 | 300.00 |
116 | 2018/10/21 | 梁河(hé) | 第九服務隊 | 500.00 |
115 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市東興盛鋼材有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 300.00 |
114 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市迪朗冷軋鋼帶精密有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 300.00 |
113 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市聚榞順不鏽鋼有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 200.00 |
112 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市黃沛新不鏽鋼有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 200.00 |
111 | 2018/10/21 | 潘佩賢 | 第九服務隊 | 300.00 |
110 | 2018/10/21 | 李雪群 | 第九服務隊 | 300.00 |
109 | 2018/10/21 | 何智峰 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
108 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市海曼林陶瓷有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
107 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市國耀實業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
106 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市零壹智能科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 200.00 |
105 | 2018/10/21 | 羅明(míng)陽 | 第九服務隊 | 500.00 |
104 | 2018/10/21 | 羅明(míng)光 | 第九服務隊 | 500.00 |
103 | 2018/10/21 | 宋思玮 | 第九服務隊 | 300.00 |
102 | 2018/10/21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
101 | 2018/10/21 | 曾少(shǎo)芬 | 第九服務隊 | 200.00 |
100 | 2018/10/21 | 鄭詩桐 | 第九服務隊 | 100.00 |
99 | 2018/10/21 | 鍾政言 | 第九服務隊 | 300.00 |
98 | 2018/10/21 | 鄧偉波 | 第九服務隊 | 500.00 |
97 | 2018/10/21 | 敬思睿 | 第九服務隊 | 311.00 |
96 | 2018/10/21 | 蘇绮霞 | 第九服務隊 | 200.00 |
95 | 2018/10/21 | 李少(shǎo)伶 | 第九服務隊 | 200.00 |
94 | 2018/10/21 | 鍾衛 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
93 | 2018/10/21 | 時(shí)哥(gē)集成竈(佛山(shān)區(qū)域) | 第九服務隊 | 200.00 |
92 | 2018/10/21 | 梁汝澗 | 第九服務隊 | 500.00 |
91 | 2018/10/21 | 李泓崎 | 第九服務隊 | 200.00 |
90 | 2018/10/21 | 靈觸催眠養生(shēng)禅 | 第九服務隊 | 300.00 |
89 | 2018/10/21 | 梁宇彬 | 第九服務隊 | 200.00 |
88 | 2018/10/21 | 郭玉蘭 | 第九服務隊 | 600.00 |
87 | 2018/10/21 | 何麗(lì)卿 | 第九服務隊 | 300.00 |
86 | 2018/10/21 | 鄧瑞意 | 第九服務隊 | 300.00 |
85 | 2018/10/21 | 梁紹光 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
84 | 2018/10/21 | 廣東泰興隆潤滑油有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
83 | 2018/10/21 | 龐詩諱 | 第九服務隊 | 300.00 |
82 | 2018/10/21 | 龐詩琪 | 第九服務隊 | 300.00 |
81 | 2018/10/21 | 龐曉琳 | 第九服務隊 | 300.00 |
80 | 2018/10/21 | 楊恺 | 第九服務隊 | 300.00 |
79 | 2018/10/21 | 陳碧珊 | 第九服務隊 | 600.00 |
78 | 2018/10/21 | 李永娴 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
77 | 2018/10/21 | 陳百侶 | 第九服務隊 | 200.00 |
76 | 2018/10/21 | 石敬松 | 第九服務隊 | 200.00 |
75 | 2018/10/21 | 佛山(shān)市企業聯合會(huì) | 第九服務隊 | 300.00 |
74 | 2018/10/21 | 李玉梅 | 第九服務隊 |
1,500.00 |
73 | 2018/10/21 | 蔣淑貞 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
72 | 2018/10/21 | 李婉冰 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
71 | 2018/10/21 | 蔡滿錫 | 第九服務隊 | 800.00 |
70 | 2018/10/21 | 何憲平 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
69 | 2018/10/21 | 佛山(shān)禅城區(qū)汽配銷售中心 | 第九服務隊 | 800.00 |
68 | 2018/10/21 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊 | 200.00 |
67 | 2018/10/21 | 愛(ài)心人(rén)士(老義工) | 第九服務隊 | 200.00 |
66 | 2018/10/21 | 吳乃英 | 第九服務隊 | 300.00 |
65 | 2018/10/21 | 譚敬軒、譚凱桐 | 第九服務隊 | 100.00 |
64 | 2018/10/21 | 陳藝仁、陳思烨小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第九服務隊 | 100.00 |
63 | 2018/10/21 | 王巧媛 | 第九服務隊 | 50,000.00 |
62 | 2018/10/20 | 謝放 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
61 | 2018/10/20 | 廣東宜利凱旋股權投資基金管理(lǐ)企業(有(yǒu)限合夥) | 第九服務隊 | 10,000.00 |
60 | 2018/10/20 | 章少(shǎo)芳 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
59 | 2018/10/20 | 章少(shǎo)芳 | 第九服務隊 | 200.00 |
58 | 2018/10/20 | 李幸兒 | 第九服務隊 | 3,800.00 |
57 | 2018/10/20 | 周志(zhì)涵 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
56 | 2018/10/20 | 佛山(shān)市榮粵桂印刷有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
55 | 2018/10/20 | 趙國征 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
54 | 2018/10/20 | 楊小(xiǎo)菁 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
53 | 2018/10/20 | 佛山(shān)市天泰利安環境工程有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
52 | 2018/10/20 | 馬湘雨 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
51 | 2018/10/19 | 梁秋榮 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
50 | 2018/10/19 | 周穎瑜 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
49 | 2018/10/19 | 牡丹姐妹 | 第九服務隊 | 4,000.00 |
48 | 2018/10/19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,660.00 |
47 | 2018/10/19 | 鄧帆 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
46 | 2018/10/19 | 廣東華記貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
45 | 2018/10/18 | 佛山(shān)市禅城區(qū)交通(tōng)運輸協會(huì) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
44 | 2018/10/18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 140.00 |
43 | 2018/10/18 | 陳勇 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
42 | 2018/10/18 | 雷根灼 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
41 | 2018/10/18 | 佛山(shān)市瑞山(shān)集團有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
40 | 2018/10/18 | 戴玲 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
39 | 2018/10/17 | 佛山(shān)市設計(jì)師(shī)文化傳播有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 50,000.00 |
38 | 2018/10/17 | 佛山(shān)市歐亞汽車(chē)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
37 | 2018/10/17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 386.00 |
36 | 2018/10/17 | 佛山(shān)市正行(xíng)投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
35 | 2018/10/17 | 廣州雅皓檢測科技(jì)有(yǒu)限公司 | 雅皓職業健康基金 | 20,000.00 |
34 | 2018/10/17 | 佛山(shān)市順德區(qū)江海鋼鐵(tiě)加工配送有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
33 | 2018/10/17 | 鄧智斌 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
32 | 2018/10/17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 116.00 |
31 | 2018/10/16 | 陳潔明(míng) | 第九服務隊 | 1,000.00 |
30 | 2018/10/16 | 周方權 | 第一服務隊 | 15,000.00 |
29 | 2018/10/16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 71.00 |
28 | 2018/10/15 | 佛山(shān)市南海金永固模具有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
27 | 2018/10/15 | 佛山(shān)市兆陽房(fáng)地産投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
26 | 2018/10/15 | 陳智強親友(yǒu)團 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
25 | 2018/10/15 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 22.00 |
24 | 2018/10/14 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
23 | 2018/10/14 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 1,000.00 |
22 | 2018/10/14 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 23.00 |
21 | 2018/10/13 | 鄧彥輝 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
20 | 2018/10/13 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 65.00 |
19 | 2018/10/12 | 張寶芳 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 300.00 |
18 | 2018/10/12 | 魏子智 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 600.00 |
17 | 2018/10/12 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,235.00 |
16 | 2018/10/11 | 鄭瑩、馮雙 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
15 | 2018/10/11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 543.00 |
14 | 2018/10/10 | 廣東宏鼎房(fáng)地産投資發展集團有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 100,000.00 |
13 | 2018/10/10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 108.00 |
12 | 2018/10/9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 118.00 |
11 | 2018/10/8 | 李幸兒 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
