(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
58 | 2019-1-31 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 71.00 |
57 | 2019-1-30 | 李耀群合家(jiā) | 第六服務隊 | 5,000.00 |
56 | 2019-1-30 | 鄧懷健 | 基金會(huì)慈善款 | 100.00 |
55 | 2019-1-30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 184.00 |
54 | 2019-1-29 | 陳孟賢 | 第六服務隊 | 50,000.00 |
53 | 2019-1-29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 125.00 |
52 | 2019-1-28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,054.00 |
51 | 2019-1-27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 41.00 |
50 | 2019-1-26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 59.00 |
49 | 2019-1-26 | 付安東 | 基金會(huì)慈善款 | 0.10 |
48 | 2019-1-25 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第二服務隊 | 2,133.52 |
47 | 2019-1-25 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 196.00 |
46 | 2019-1-24 | 東莞粵企聯盟旅行(xíng)社有(yǒu)限公司 | 粵企聯盟環保基金 | 52,000.00 |
45 | 2019-1-24 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 44.00 |
44 | 2019-1-23 | 徐伏根 | 第八服務隊 | 300.00 |
43 | 2019-1-23 | 陳金華 | 第八服務隊 | 1,000.00 |
42 | 2019-1-23 | 謝穗雯 | 第八服務隊 | 1,000.00 |
41 | 2019-1-23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 166.00 |
40 | 2019-1-22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 65.00 |
39 | 2019-1-21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 929.00 |
38 | 2019-1-20 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 20.00 |
37 | 2019-1-19 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,056.00 |
36 | 2019-1-18 | 金賀亮 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 1.00 |
35 | 2019-1-18 | 金賀亮 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 1.00 |
34 | 2019-1-18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 229.00 |
33 | 2019-1-17 | 金賀亮 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 1.00 |
32 | 2019-1-17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 65.00 |
31 | 2019-1-16 | 金賀亮 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 1.00 |
30 | 2019-1-16 | 金賀亮 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 1.00 |
29 | 2019-1-16 | 金賀亮 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 1.00 |
28 | 2019-1-16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 61.00 |
27 | 2019-1-15 | 範雅萱 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
26 | 2019-1-15 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 342.00 |
25 | 2019-1-14 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 1,000.00 |
24 | 2019-1-14 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
23 | 2019-1-14 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 41.00 |
22 | 2019-1-13 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 240.00 |
21 | 2019-1-12 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 53.00 |
20 | 2019-1-11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 |
343.00 |
19 | 2019-1-10 | 佛山(shān)市歐亞汽車(chē)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
18 | 2019-1-10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 207.00 |
17 | 2019-1-9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 920.00 |
16 | 2019-1-8 | 增城新塘鳳凰城企業家(jiā)俱樂部 | 第三服務隊 | 57,600.00 |
15 | 2019-1-8 | 廣州思雲影(yǐng)視(shì)文化傳媒有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
14 | 2019-1-8 | 廣州必美興塑料五金有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
13 | 2019-1-8 | 廣州市豐赢科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 2,400.00 |
12 | 2019-1-8 | 廣州市佳成行(xíng)商貿有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
11 | 2019-1-8 | 智愛(ài)心靈(廣州)健康管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
10 | 2019-1-8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 |
262.00 |
9 | 2019-1-7 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,265.00 |
8 | 2019-1-6 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,723.00 |
7 | 2019-1-5 | 鄧懷健 | 基金會(huì)慈善款 | 66.00 |
6 | 2019-1-5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,142.00 |
5 | 2019-1-4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,056.00 |
4 | 2019-1-3 | 郭現傑 | 基金會(huì)慈善款 | 10.00 |
3 | 2019-1-3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,606.00 |
2 | 2019-1-2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,123.00 |
1 | 2019-1-1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 381.00 |
合計(jì): | 220,484.62 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力