(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0901 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 25.00 |
2 | 0901 | 王志(zhì)強 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
3 | 0901 | 王志(zhì)強 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
4 | 0901 | 王志(zhì)強 | 基金會(huì)慈善款 | 5.00 |
5 | 0901 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
6 | 0902 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,452.00 |
7 | 0902 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
8 | 0903 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 955.00 |
9 | 0903 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
10 | 0903 | 許德才 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
11 | 0903 | 廣州市鑫合鎂貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
12 | 0903 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
13 | 0903 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
14 | 0903 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
15 | 0903 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
16 | 0903 | 黃秀治 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
17 | 0904 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 320.00 |
18 | 0904 | 王旭輝 | 基金會(huì)慈善款 | 0.10 |
19 | 0904 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
20 | 0905 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,776.00 |
21 | 0905 | 盧惠嫦 | 第三服務隊 | 300.00 |
22 | 0905 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
23 | 0906 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
24 | 0906 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
25 | 0906 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,104.00 |
26 | 0907 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 78.00 |
27 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
28 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
29 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
30 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
31 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
32 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
33 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
34 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
35 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
36 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
37 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
38 | 0907 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
39 | 0908 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 638.00 |
40 | 0908 | 潘容賓 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
41 | 0909 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 50.00 |
42 | 0909 | 廣州市延信貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
43 | 0910 | 張志(zhì)斌 | 基金會(huì)慈善款 | 1,500.00 |
44 | 0910 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 121.00 |
45 | 0910 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
46 | 0910 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
47 | 0910 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
48 | 0910 | 彭合理(lǐ) | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
49 | 0911 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 145.00 |
50 | 0911 | 鑫騰輝(廣州)汽車(chē)配件有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 45,000.00 |
51 | 0911 | 伍景偉1200元,增城新塘鳳凰城企業家(jiā)俱樂部78800元 | 第三服務隊 | 80,000.00 |
52 | 0912 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 28.00 |
53 | 0912 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
54 | 0912 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
55 | 0912 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
56 | 0912 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
57 | 0912 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
58 | 0912 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
59 | 0913 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,339.00 |
60 | 0913 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
61 | 0913 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
62 | 0913 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
63 | 0913 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
64 | 0913 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
65 | 0913 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
66 | 0914 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,040.00 |
67 | 0914 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
68 | 0914 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
69 | 0914 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
70 | 0914 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
71 | 0914 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
72 | 0914 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
73 | 0915 | 陳俊熙 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
74 | 0915 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 37.00 |
75 | 0915 | 陳俊熙 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
76 | 0915 | 陳俊熙 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
77 | 0915 | 陳俊熙 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
78 | 0915 | 陳俊熙 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
79 | 0915 | 陳俊熙 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
80 | 0916 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 18.00 |
81 | 0916 | 彭多(duō)福 | 基金會(huì)慈善款 | 5.00 |
82 | 0916 | 廣州禾木文化有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
83 | 0916 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
84 | 0916 | 李靜 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
85 | 0916 | 肇慶南都再生(shēng)鋁業有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
86 | 0916 | 廣州厚達電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
87 | 0916 | 池彥祥 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
88 | 0917 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 183.00 |
89 | 0917 | 廣州勢坤教育咨詢有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
90 | 0917 | 彭多(duō)福 | 第二服務隊 | 5.00 |
91 | 0917 | 莊銀堃 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
92 | 0917 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
93 | 0918 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 110.00 |
94 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
95 | 0918 | 廣州穗聯信息科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
96 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
97 | 0918 | 廣州市寶獅機電(diàn)貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 45,000.00 |
98 | 0918 | 廣州德雲汽配有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 45,000.00 |
99 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
100 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
101 | 0918 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 2.00 |
102 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
103 | 0918 | 廣州冠品信電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
104 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
105 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
106 | 0918 | 王龍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
107 | 0918 | 林永勝 | 第三服務隊 | 9,000.00 |
108 | 0918 | 林永勝 | 第三服務隊 | 19,000.00 |
109 | 0919 | 彭多(duō)福 | 第二服務隊 | 15.00 |
110 | 0919 | 北海交美機電(diàn)設備有(yǒu)限公司 | 基金會(huì)慈善款 | 10.00 |
111 | 0919 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,089.00 |
112 | 0919 | 廖妩 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
113 | 0919 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 2.00 |
114 | 0919 | 廣州儀安電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
115 | 0919 | 陳佳君 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
116 | 0919 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
117 | 0919 | 林建福 | 基金會(huì)慈善款 | 0.01 |
118 | 0920 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 131.00 |
119 | 0920 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
120 | 0920 | 益陽市和(hé)天電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
121 | 0920 | 林永勝 | 第三服務隊 | 6,750.00 |
122 | 0920 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
123 | 0921 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 19.00 |
124 | 0921 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
125 | 0921 | 孫紅旗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
126 | 0921 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
127 | 0922 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,075.00 |
128 | 0922 | 彭邦浩 | 第二服務隊 | 2.00 |
129 | 0923 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 72.00 |
130 | 0923 | 徐智龍 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
131 | 0923 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 5.00 |
132 | 0923 | 彭邦浩 | 第二服務隊 | 2.00 |
133 | 0923 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 2.00 |
134 | 0923 | 廣州淩拓電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
135 | 0923 | 深圳市勤尚偉業電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
136 | 0923 | 林永勝 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
137 | 0924 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 12.00 |
138 | 0924 | 彭邦浩 | 第二服務隊 | 2.00 |
139 | 0924 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 3.00 |
140 | 0924 | 林建福 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
141 | 0924 | 廣州雅尚荟酒店(diàn)公寓有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
142 | 0924 | 李枝俏 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
143 | 0925 | 林建福 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
144 | 0925 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 52.00 |
145 | 0925 | 廣州森(sēn)邁電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
146 | 0925 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 2.00 |
147 | 0925 | 林建福 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
148 | 0925 | 善長仁翁 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
149 | 0925 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 2.00 |
150 | 0925 | 林建福 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
151 | 0925 | 彭邦浩 | 第二服務隊 | 2.00 |
152 | 0926 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 29.00 |
153 | 0926 | 劉和(hé)榮 | 第二服務隊 | 2.00 |
154 | 0926 | 彭邦浩 | 第二服務隊 | 2.00 |
155 | 0926 | 廣州市增城三川橡膠制(zhì)品廠 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
156 | 0926 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
157 | 0926 | 信通(tōng)電(diàn)子 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
158 | 0926 | 欣源梵音(yīn)工作(zuò)室 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
159 | 0926 | 淩錦榮 | 第三服務隊 | 500.00 |
160 | 0927 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
161 | 0927 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 21.00 |
162 | 0927 | 謝永龍 | 第三服務隊 | 3,800.00 |
163 | 0927 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
164 | 0927 | 佛山(shān)市順久五金箱包制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
165 | 0927 | 黃少(shǎo)君 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
166 | 0927 | 黃少(shǎo)君 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
167 | 0927 | 沈陽哈達健康科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
168 | 0927 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
169 | 0928 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 955.00 |
170 | 0928 | 黃少(shǎo)君 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
171 | 0928 | 黃少(shǎo)君 | 基金會(huì)慈善款 | 15,000.00 |
172 | 0929 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 15,000.00 |
173 | 0929 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
174 | 0930 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
175 | 0930 | 馬志(zhì)英 | 第三服務隊慈善款 | 1.00 |
176 | 0930 | 廣州市雅睿普電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊慈善款 | 1.00 |
177 | 0930 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
178 | 0930 | 紹興市上(shàng)虞勝騰針織手套有(yǒu)限公司 | 第三服務隊慈善款 | 320.00 |
合計(jì): | 595,186.11 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力