(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,011.00 |
2 | 1001 | 任民、張葵 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
3 | 1001 | 佛山(shān)萬千色文化傳播有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
4 | 1001 | 林永勝 | 第三服務隊 | 250.00 |
5 | 100 | 林永勝 | 基金會(huì)慈善款 | 2,294.00 |
6 | 1003 | 中信信托有(yǒu)限責任公司 | 基金會(huì)慈善款 | 35.00 |
7 | 1004 | 陳福棟 | 基金會(huì)慈善款 | 26.00 |
8 | 1005 | 劉立新 | 基金會(huì)慈善款 | 117.00 |
9 | 1005 | 盧惠嫦 | 基金會(huì)慈善款 | 0.10 |
10 | 1006 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 47.00 |
11 | 1007 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 17.00 |
12 | 1007 | 林永勝 | 第三服務隊 | 1,250.00 |
13 | 1008 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 747.00 |
14 | 1008 | 陶紫肖 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
15 | 1009 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 252.00 |
16 | 1009 | 李玉愛(ài) | 基金會(huì)慈善款 | 155,700.45 |
17 | 1009 | 邰勝斌 | 第三服務隊 | 500.00 |
18 | 1009 | 佛山(shān)市慧宜投資有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
19 | 1009 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
20 | 1009 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
21 | 1010 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 27.00 |
22 | 1011 | 廣州安盈聚富咨詢服務有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 25,500.00 |
23 | 1011 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 26.00 |
24 | 1011 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
25 | 1011 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
26 | 1011 | 廣州亞太淨化技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
27 | 1011 | 陳福棟 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
28 | 1011 | 劉立新 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
29 | 1012 | 盧惠嫦 | 基金會(huì)慈善款 | 384.00 |
30 | 1012 | 林官新 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
31 | 1012 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
32 | 1012 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
33 | 1012 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
34 | 1012 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
35 | 1012 | 鄧進煌、肖小(xiǎo)秋 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
36 | 1012 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
37 | 1012 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
38 | 1012 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
39 | 1013 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 21.00 |
40 | 1013 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
41 | 1013 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
42 | 1013 | 鄧宇強 | 第三服務隊 | 5,188.00 |
43 | 1014 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 30.00 |
44 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
45 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
46 | 1014 | 全瑞 | 基金會(huì)慈善款 | 0.09 |
47 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
48 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
49 | 1014 | 潮州市羽田電(diàn)器(qì)實業有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
50 | 1014 | 章濤 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
51 | 1014 | 顧永明(míng)、陳愛(ài)梅夫婦 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
52 | 1014 | 曾钰 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
53 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
54 | 1014 | 許甯 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
55 | 1014 | 何禮榮 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
56 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
57 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
58 | 1014 | 黃大(dà)秀 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
59 | 1014 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
60 | 1014 | 鄧冬生(shēng) | 第九服務隊 | 1,500.00 |
61 | 1015 | 梁凱昕 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
62 | 1015 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 231.00 |
63 | 1015 | 全瑞 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
64 | 1015 | 揭陽市雄佳不鏽鋼貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
65 | 1015 | 北京舒蔓森(sēn)文化發展有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 750.00 |
66 | 1015 | 全瑞 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
67 | 1015 | 張璇 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
68 | 1015 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
69 | 1015 | 梁美平 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
70 | 1015 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
71 | 1015 | 周文亮 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
72 | 1015 | 劉和(hé)榮 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
73 | 1015 | 曹廣翔、張婧夫婦 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
74 | 1015 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
75 | 1015 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
76 | 1015 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
77 | 1015 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
78 | 1015 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
79 | 1015 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
80 | 1015 | 邱志(zhì)遠 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
81 | 1015 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
82 | 1016 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 454.00 |
83 | 1016 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
84 | 1016 | 劉梅華 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
85 | 1016 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
86 | 1016 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
87 | 1016 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
88 | 1016 | 陳佳君 | 基金會(huì)慈善款 | 0.10 |
89 | 1016 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
90 | 1016 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
91 | 1016 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
92 | 1016 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
93 | 1016 | 順昊(廣州)汽車(chē)服務管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
94 | 1016 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
95 | 1016 | 陳麗(lì)霞 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
96 | 1017 | 廣州禾木文化有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
97 | 1017 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 54.00 |
98 | 1017 | 許建宏 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
99 | 1017 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 3.00 |
100 | 1017 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
101 | 1017 | 魏夢佳 | 第四服務隊 | 2.00 |
102 | 1017 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
103 | 1017 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
104 | 1017 | 王佳甯 | 基金會(huì)慈善款 | 0.01 |
105 | 1018 | 袁國新 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
106 | 1018 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 40.00 |
107 | 1018 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
108 | 1018 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
109 | 1018 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
110 | 1018 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
111 | 1018 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
112 | 1018 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
113 | 1018 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
114 | 1018 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
115 | 1018 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
116 | 1019 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 19.00 |
117 | 1019 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
118 | 1019 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
119 | 1019 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
120 | 1019 | 林孝文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
121 | 1019 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
122 | 1019 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
123 | 1019 | 劉溪 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
124 | 1020 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 43.00 |
125 | 1020 | 王湘茗 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
126 | 1020 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
127 | 1020 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
128 | 1020 | 殷貝 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
129 | 1020 | 劉俊甯 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
130 | 1021 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 618.00 |
131 | 1021 | 殷貝 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
132 | 1021 | 東莞市巨友(yǒu)紙塑制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
133 | 1021 | 殷貝 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
134 | 1021 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
135 | 1021 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
136 | 1021 | 劉立新 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
137 | 1021 | 譚吉廷 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
138 | 1021 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
139 | 1021 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
140 | 1022 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 9.00 |
141 | 1022 | 益陽市鵬程科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
142 | 1022 | 王佳甯 | 基金會(huì)慈善款 | 0.01 |
143 | 1022 | 廣州道(dào)動新能源有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
144 | 1022 | 盧惠嫦 | 第三服務隊 | 1,500.00 |
145 | 1022 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
146 | 1022 | 廣東熹素餐飲文化管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
147 | 1022 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
148 | 1022 | 廣州市瑧好餐飲管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
149 | 1022 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
150 | 1022 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
151 | 1022 | 劉俊甯 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
152 | 1022 | 劉俊甯 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
153 | 1022 | 劉俊甯 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
154 | 1023 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 7.00 |
155 | 1023 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
156 | 1023 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
157 | 1024 | 李煉欽 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
158 | 1024 | 李煉欽 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
159 | 1024 | 李煉欽 | 第三服務隊 | 1,095.00 |
160 | 1024 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 11,894.00 |
161 | 1024 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
162 | 1024 | 潘雪梅 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
163 | 1024 | 林永勝 | 第三服務隊 | 16,597.00 |
164 | 1024 | 廣州市利泰貿易發展有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
165 | 1024 | 愛(ài)擇優(北京)國際文化傳媒股份有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
166 | 1024 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
167 | 1024 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
168 | 1024 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
169 | 1024 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
170 | 1024 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
171 | 1025 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,431.00 |
172 | 1025 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
173 | 1025 | 林永勝 | 第三服務隊 | 13,171.00 |
174 | 1025 | 林永勝 | 第三服務隊 | 500.00 |
175 | 1025 | 林永勝 | 第三服務隊 | 2,232.00 |
176 | 1025 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 3.00 |
177 | 1025 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
178 | 1025 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
179 | 1025 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
180 | 1025 | 林廣富 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
181 | 1025 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
182 | 1026 | 古建框 | 第三服務隊 | 1,500.00 |
183 | 1026 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,857.00 |
184 | 1026 | 林永勝 | 第三服務隊 | 710.00 |
185 | 1026 | 陳铎 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
186 | 1026 | 林永勝 | 第三服務隊 | 100.00 |
187 | 1026 | 張仕澳 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
188 | 1027 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,559.00 |
189 | 1027 | 蕭蕭 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
190 | 1027 | 廣州博仕堂教育科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
191 | 1028 | 張仕澳 | 基金會(huì)慈善款 | 14.00 |
192 | 1028 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,975.00 |
193 | 1029 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 958.00 |
194 | 1029 | 張仕澳 | 基金會(huì)慈善款 | 24.40 |
195 | 1029 | 胡建民 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
196 | 1029 | 鄭勝 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
197 | 1029 | 伍小(xiǎo)姐 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
198 | 1029 | 廣州市松港醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 100,000.00 |
199 | 1030 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 211.00 |
200 | 1030 | 張仕澳 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
201 | 1030 | 鄭勝 | 基金會(huì)慈善款 | 4.00 |
202 | 1031 | 林永勝 | 第三服務隊 | 250.00 |
203 | 1031 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 139.00 |
204 | 1031 | 鄭勝 | 基金會(huì)慈善款 | 18.00 |
205 | 1031 | 孫少(shǎo)傭 | 第三服務隊 | 333.00 |
206 | 1031 | 付冬生(shēng) | 第三服務隊 | 2,000.00 |
207 | 1031 | 東莞市森(sēn)海廣告有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
208 | 1031 | 唐傑 | 第三服務隊 | 1,500.00 |
209 | 1031 | 深圳市愛(ài)康美諾科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 50,000.00 |
210 | 1031 | 廣州樂比計(jì)算(suàn)機有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
合計(jì): | 754,314.16 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力