(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1101 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 122.00 |
2 | 1101 | 林永勝 | 第三服務隊 | 1,690.00 |
3 | 1101 | 林永勝 | 第三服務隊 | 250.00 |
4 | 1101 | 區(qū)海珊 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
5 | 1101 | 廣州市凱輝電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 6,000.00 |
6 | 1101 | 廣州中麒國際貨運代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
7 | 1102 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 216.00 |
8 | 1103 | 吳如倩 | 第三服務隊 | 9,656.66 |
9 | 1103 | 陳逢章 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
10 | 1103 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 10.00 |
11 | 1104 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 532.00 |
12 | 1104 | 北海玖嘉久食品有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
13 | 1104 | 林永勝 | 第三服務隊 | 250.00 |
14 | 1105 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,631.00 |
15 | 1105 | 廣州市嘉和(hé)裝飾工程有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
16 | 1105 | 深圳市前海永信基金管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 50,000.00 |
17 | 1105 | 潘駿廷 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
18 | 1105 | 佛山(shān)市順德區(qū)海倫寶電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
19 | 1105 | 李勝和(hé) | 第三服務隊 | 15,000.00 |
20 | 1105 | 謝曼儀 | 第三服務隊 | 1000 |
21 | 1105 | 吳如倩 | 第三服務隊 | 500 |
22 | 1106 | 鍾少(shǎo)芳 | 第九服務隊 | 500.00 |
23 | 1106 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 23.00 |
24 | 1106 | 廣州奧科維電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
25 | 1106 | 廣州和(hé)治友(yǒu)德科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
26 | 1106 | 廣州市畢度海企業管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
27 | 1106 | 陳小(xiǎo)林、林柳蘭 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
28 | 1106 | 廣州市建強玻璃有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
29 | 1106 | 廣州澳蘭斯水(shuǐ)處理(lǐ)設備有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 12,000.00 |
30 | 1106 | 黃景強 | 第三服務隊 | 6,080.00 |
31 | 1107 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 882.00 |
32 | 1107 | 周鳳平 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
33 | 1107 | 廣州宏億玩具制(zhì)造有(yǒu)限公司8000元 | 第三服務隊 | 8000 |
34 | 1107 | 廣州發拉電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司5000元 | 第三服務隊 | 5000 |
35 | 1107 | 廣州脈絡電(diàn)線電(diàn)纜有(yǒu)限公司2000元 | 第三服務隊 | 2000 |
36 | 1107 | 胡繼軍 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
37 | 1107 | 胡繼軍 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
38 | 1107 | 歐陽添 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
39 | 1107 | 黃才明(míng) | 第三服務隊 | 10,000.00 |
40 | 1107 | 胡繼軍 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
41 | 1107 | 佛山(shān)市菲利特精密模具實業有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
42 | 1107 | 廣州市航隆汽車(chē)配件有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
43 | 1107 | 葉育還(hái) | 第三服務隊 | 500.00 |
44 | 1108 | 廣州市布布暢通(tōng)科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
45 | 1108 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,206.00 |
46 | 1108 | 廣州市定昌電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
47 | 1108 | 李枝悄 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
48 | 1108 | 廣東景興健康護理(lǐ)實業股份有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
49 | 1108 | 黃春花(huā) | 第三服務隊 | 15,000.00 |
50 | 1108 | 冼佩然 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
51 | 1108 | 高(gāo)桂芳 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
52 | 1108 | 林柳蘭 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
53 | 1108 | 廣東君厚律師(shī)事務所 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
54 | 1108 | 廣州福納新材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 2,400.00 |
55 | 1108 | 徐敏宜 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
56 | 1108 | 林炳然 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
57 | 1109 | 洪聞彬 | 第三服務隊 | 10,000.00 |
58 | 1109 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 544.00 |
59 | 1109 | 深圳市東森(sēn)電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
60 | 1109 | 廣州市卡蘭蒂斯裝飾設計(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
61 | 1109 | 十美聯盟、悠然家(jiā)院 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
62 | 1109 | 廣州辰升醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 基金會(huì)慈善款 | 10,000.00 |
63 | 1109 | 牛振 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
64 | 1109 | 劉愛(ài)芳及四隊隊員 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
65 | 1109 | 廣州市萬盛門(mén)業有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
66 | 1109 | 廣州市三欣貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 300.00 |
67 | 1109 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 100.00 |
68 | 1109 | 陳健瑩、李昌 | 第三服務隊 | 200.00 |
69 | 1109 | 霍妙冰 | 第三服務隊 | 100.00 |
70 | 1109 | 李小(xiǎo)華 | 第三服務隊 | 100.00 |
71 | 1109 | 方健标 | 第三服務隊 | 800.00 |
72 | 1109 | 羅洪輝 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
73 | 1109 | 田小(xiǎo)燕 | 第三服務隊 | 680.00 |
74 | 1109 | 周國濤 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
75 | 1109 | 梁照華 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
76 | 1109 | 李鋼 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
77 | 1109 | 林鵬遠 | 第三服務隊 | 200.00 |
78 | 1109 | 文潛超、文誠、文野 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
79 | 1109 | 吳國生(shēng) | 第三服務隊 | 100.00 |
80 | 1109 | 廣州品澳電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
81 | 1109 | 黃丹梅 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
82 | 1109 | 趙晚婷 | 第三服務隊 | 200.00 |
83 | 1109 | 蘇麗(lì)英 | 第三服務隊 | 1,200.00 |
84 | 1109 | 廣州市廣輝文化傳播有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 500.00 |
85 | 1109 | 張雲河(hé) | 第三服務隊 | 200.00 |
86 | 1109 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 200.00 |
87 | 1109 | 中國銀行(xíng)廣州廟前西街(jiē)支行(xíng) | 第三服務隊 | 20.00 |
88 | 1110 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,692.00 |
89 | 1110 | 三隊1109晚會(huì)的刷卡金額 | 第三服務隊 | 275,881.92 |
90 | 1110 | 佛山(shān)市龍世達鞋業有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
91 | 1110 | 林偉龍 | 第三服務隊 | 45,000.00 |
92 | 1111 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,681.00 |
93 | 1111 | 劉立新 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
94 | 1111 | 三隊1109晚會(huì)的刷卡金額 | 第三服務隊 | 691,568.00 |
95 | 1111 | 廣州市滿朋貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
96 | 1111 | 廣州市鑫風風機有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
97 | 1111 | 駱凱烽 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
98 | 1111 | 廣州勢坤教育咨詢有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 35,000.00 |
99 | 1111 | 四川西南交大(dà)土木工程設計(jì)有(yǒu)限公司廣州分公司 | 第三服務隊 | 120,000.00 |
100 | 1111 | 文炳輝 | 第三服務隊 | 180,000.00 |
101 | 1112 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,978.00 |
102 | 1112 | 三隊1109晚會(huì)的刷卡金額 | 第三服務隊 | 688,464.00 |
103 | 1112 | 江門(mén)沙龍實業有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
104 | 1112 | 王錦潮 | 第三服務隊 | 40,000.00 |
105 | 1112 | 唐美柯 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
106 | 1112 | 梁永标 | 第三服務隊 | 60,000.00 |
107 | 1113 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 134.00 |
108 | 1113 | 廣州駿業物業管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 50,000.00 |
109 | 1113 | 任志(zhì)明(míng) | 第三服務隊 | 20,000.00 |
110 | 1113 | 湛沃楠 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
111 | 1113 | 鄭俊飛 | 第三服務隊 | 35,000.00 |
112 | 1114 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 28.00 |
113 | 1114 | 謝東祥 | 第三服務隊 | 65000 |
114 | 1114 | 陳法明(míng) | 第三服務隊 | 40000 |
115 | 1114 | 陳法明(míng) | 第三服務隊 | 230,000.00 |
116 | 1114 | 何蕾 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
117 | 1114 | 廣州市嘉悅恒貿易有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 70,000.00 |
118 | 1114 | 陳紹球 | 第三服務隊 | 50,000.00 |
119 | 1115 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 10.00 |
120 | 1115 | 廣州市法蒂瑪進出口有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 70,000.00 |
121 | 1116 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 119.00 |
122 | 1116 | 王欽 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
123 | 1116 | 江西省方方達物流運輸有(yǒu)限公司廣州分公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
124 | 1117 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 28.00 |
125 | 1117 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
126 | 1117 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
127 | 1117 | 廣州大(dà)勢向廣告有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 80,000.00 |
128 | 1118 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 18.00 |
129 | 1118 | 廣州市金鞍包裝制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 45,000.00 |
130 | 1119 | 廣州市定昌電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 110,000.00 |
131 | 1119 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 130.00 |
132 | 1120 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 103.00 |
133 | 1121 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 25.00 |
134 | 1122 | 黃良 | 基金會(huì)慈善款 | 2.00 |
135 | 1122 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 28.00 |
136 | 1122 | 鑫騰輝(廣州)汽車(chē)配件有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
137 | 1122 | 鑫騰輝(廣州)汽車(chē)配件有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 80,000.00 |
138 | 1122 | 廣東恒勝科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 35,000.00 |
139 | 1122 | 廣州德雲汽配有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 210,000.00 |
140 | 1122 | 廣州市傑山(shān)科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
141 | 1122 | 廣州市傑山(shān)科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
142 | 1122 | 廣州市傑山(shān)科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 80,000.00 |
143 | 1123 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 5,723.00 |
144 | 1123 | 善心人(rén) | 第三服務隊 | 500.00 |
145 | 1124 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,970.00 |
146 | 1125 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 22.00 |
147 | 1125 | 程國輝 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
148 | 1125 | 廣州樂比計(jì)算(suàn)機有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
149 | 1125 | 廣州燈豐紡織品有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 150,000.00 |
150 | 1126 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 19.00 |
151 | 1127 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,407.00 |
152 | 1127 | 善心人(rén) | 第三服務隊 | 1,000.00 |
153 | 1127 | 廣州市法蒂瑪進出口有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 20,000.00 |
154 | 1127 | 譚竣文 | 基金會(huì)慈善款 | 1.00 |
155 | 1128 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,641.00 |
156 | 1129 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,092.00 |
157 | 1129 | 李枝俏 | 第三服務隊 | 140,000.00 |
158 | 1129 | 廣東省慈泉公益基金會(huì) | 第三服務隊 | 220,000.00 |
159 | 1130 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 122.00 |
160 | 1130 | 劉青 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
合計(jì): | 4,786,284.58 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力