(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20200201 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 413.00 |
2 | 20200202 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 792.00 |
3 | 20200202 | 善心人(rén) | 第三服務隊 | 250.00 |
4 | 20200203 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 11.00 |
5 | 20200204 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 51.00 |
6 | 20200205 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 532.00 |
7 | 20200205 | 善心人(rén) | 第三服務隊 | 250.00 |
8 | 20200206 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 20.00 |
9 | 20200207 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 21.00 |
10 | 20200208 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 806.00 |
11 | 20200209 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 227.00 |
12 | 20200210 | 陳麗(lì) | 納韬慈善基金 慈善款 | 0.01 |
13 | 20200210 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,006.00 |
14 | 20200211 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 30.00 |
15 | 20200211 | 王欽 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
16 | 20200212 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 26.00 |
17 | 20200212 | 三隊共36人(rén)抗疫捐款 | 基金會(huì) | 66,000.00 |
18 | 20200212 | 廣州謝諾投資集團有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 40,000.00 |
19 | 20200212 | 八隊抗疫樂捐款項 | 基金會(huì) | 40,213.00 |
20 | 20200213 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 155.00 |
21 | 20200213 | 廣州市慧高(gāo)文化教育咨詢有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 1,000.00 |
22 | 20200213 | 六隊共49人(rén)抗疫捐款 | 基金會(huì) | 21,300.00 |
23 | 20200213 | 第一服務隊共101人(rén)(人(rén)數(shù))抗疫捐款 | 基金會(huì) | 168,300.00 |
24 | 20200213 | 九隊62人(rén)抗疫捐款 | 基金會(huì) | 43,368.00 |
25 | 20200214 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 35.00 |
26 | 20200215 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 138.00 |
27 | 20200216 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 222.00 |
28 | 20200216 | 東莞孟德隊抗疫捐款 | 基金會(huì) | 12,570.42 |
29 | 20200216 | 第一服務隊共14人(rén)抗疫捐款(第二筆) | 基金會(huì) | 29,400.00 |
30 | 20200217 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 28.00 |
31 | 20200217 | 六隊共12人(rén)抗疫捐款(第二筆) | 基金會(huì) | 7,600.00 |
32 | 20200217 | 三隊共17人(rén)抗疫捐款 | 基金會(huì) | 10,915.08 |
33 | 20200218 | 九隊抗疫捐款(第二筆) | 基金會(huì) | 20,632.00 |
34 | 20200218 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
35 | 20200218 | 東莞孟德隊LT27教練團抗疫捐款 | 基金會(huì) | 1,946.00 |
36 | 20200218 | 第二服務隊共15人(rén)抗疫捐款 | 基金會(huì) | 26,000.00 |
37 | 20200219 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 69.00 |
38 | 20200219 | 東莞孟德隊抗疫捐款 | 基金會(huì) | 2,380.00 |
39 | 20200219 | 八隊共48人(rén)抗疫捐款 | 基金會(huì) | 2,867.00 |
40 | 20200220 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 29.00 |
41 | 20200220 | 張振鳳 | 基金會(huì) | 500.00 |
42 | 20200221 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 33.00 |
43 | 20200222 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 18.00 |
44 | 20200223 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 26.00 |
45 | 20200223 | 廖雁崧 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
46 | 20200223 | 黃科帶 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
47 | 20200224 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 21.00 |
48 | 20200224 | 梁永标 | 基金會(huì) | 10,000.00 |
49 | 20200224 | 東莞孟德隊抗疫捐款 | 基金會(huì) | 10,889.02 |
50 | 20200225 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 137.00 |
51 | 20200226 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 12.00 |
52 | 20200226 | 馮國瓊 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
53 | 20200227 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 136.00 |
54 | 20200227 | 黨支部6人(rén)捐抗疫款 | 基金會(huì) | 5,150.00 |
55 | 20200228 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 11.00 |
56 | 20200229 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 26.00 |
57 | 20200229 | 芮靈芝 | 基金會(huì) | 0.01 |
58 | 20200229 | 朱天賜 | 基金會(huì) | 0.01 |
合計(jì): | 536,580.55 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力