(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20200301 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 598.00 |
2 | 20200302 | 程夢玉 | 基金會(huì) | 0.01 |
3 | 20200302 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 787.00 |
4 | 20200302 | 林永勝 | 第三服務隊 | 2,000.00 |
5 | 20200302 | 東莞市彙仕人(rén)力資源管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 20,740.00 |
6 | 20200303 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 392.00 |
7 | 20200303 | 陳園園 | 基金會(huì) | 0.01 |
8 | 20200303 | 王欽 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
9 | 20200304 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 121.00 |
10 | 20200304 | 劉慶美 | 基金會(huì) | 0.01 |
11 | 20200305 | 袁偉林 | 基金會(huì) | 1.00 |
12 | 20200305 | 袁偉林 | 基金會(huì) | 1.00 |
13 | 20200305 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 95.00 |
14 | 20200306 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 41.00 |
15 | 20200307 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 21.00 |
16 | 20200308 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 822.00 |
17 | 20200308 | 林永勝 | 第三服務隊 | 6,000.00 |
18 | 20200309 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
19 | 20200309 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
20 | 20200309 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 121.00 |
21 | 20200309 | 楊永源 | 第六服務隊 | 65,000.00 |
22 | 20200310 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 27.00 |
23 | 20200311 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 6,579.00 |
24 | 20200311 | 善心人(rén) | 第三服務隊 | 250.00 |
25 | 20200312 | 金月珍 | 第四服務隊 | 3,170.00 |
26 | 20200312 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 3,026.00 |
27 | 20200313 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 9.00 |
28 | 20200314 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 66.00 |
29 | 20200314 | 東莞市指南者高(gāo)分子材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第四服務隊 | 10,000.00 |
30 | 20200314 | 奚之春 | 基金會(huì) | 0.01 |
31 | 20200315 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 56.00 |
32 | 20200316 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
33 | 20200316 | 盧樹(shù)安 | 第十服務隊 | 6,666.00 |
34 | 20200317 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 34.00 |
35 | 20200317 | 陳加富 | 基金會(huì) | 0.01 |
36 | 20200317 | 湯劍平 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
37 | 20200317 | 湯子霖 | 第十服務隊 | 3,066.00 |
38 | 20200317 | 廣州雅皓檢測科技(jì)有(yǒu)限公司 | 雅皓職業健康基金慈善款 | 3,024.00 |
39 | 20200318 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
40 | 20200318 | 張禹 | 基金會(huì) | 0.01 |
41 | 20200318 | 王友(yǒu)超 | 基金會(huì) | 0.01 |
42 | 20200318 | 張勇 | 基金會(huì) | 0.01 |
43 | 20200318 | 從光俠 | 基金會(huì) | 0.01 |
44 | 20200319 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
45 | 20200319 | 張家(jiā)耀 | 基金會(huì) | 5.00 |
46 | 20200320 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 124.00 |
47 | 20200320 | 韋麗(lì) | 基金會(huì) | 0.01 |
48 | 20200321 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 317.00 |
49 | 20200321 | 李紅偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
50 | 20200321 | 潘敏傑 | 基金會(huì) | 0.01 |
51 | 20200322 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
52 | 20200323 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
53 | 20200323 | 胡承志(zhì) | 基金會(huì) | 0.01 |
54 | 20200324 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
55 | 20200324 | 夏桂芳 | 基金會(huì) | 0.01 |
56 | 20200324 | 陶靜 | 基金會(huì) | 0.01 |
57 | 20200325 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 142.00 |
58 | 20200326 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
59 | 20200326 | 劉婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
60 | 20200326 | 陳麗(lì) | 基金會(huì) | 0.01 |
61 | 20200326 | 劉麗(lì) | 基金會(huì) | 0.01 |
62 | 20200327 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 22.00 |
63 | 20200327 | 崔文 | 基金會(huì) | 0.01 |
64 | 20200327 | 馮芳芳 | 基金會(huì) | 0.01 |
65 | 20200327 | 龐豔豔 | 基金會(huì) | 0.01 |
66 | 20200327 | 陳永飛 | 基金會(huì) | 0.01 |
67 | 20200328 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 321.00 |
68 | 20200328 | 何學芹 | 基金會(huì) | 0.01 |
69 | 20200329 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
70 | 20200330 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 53.00 |
71 | 20200330 | 呂娟 | 基金會(huì) | 0.01 |
72 | 20200330 | 徐英丙 | 基金會(huì) | 0.01 |
73 | 20200331 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 18.00 |
74 | 20200331 | 李淵專 | 基金會(huì) | 0.01 |
75 | 20200331 | 方群英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
76 | 20200331 | 東莞市凱東裝飾設計(jì)咨詢有(yǒu)限公司 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
合計(jì): | 143,870.26 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力