(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20200801 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 25.00 |
2 | 20200801 | 耿國發 | 基金會(huì) | 0.01 |
3 | 20200801 | 李平波 | 基金會(huì) | 0.01 |
4 | 20200801 | 黃計(jì)霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
5 | 20200801 | 楊桦 | 基金會(huì) | 0.01 |
6 | 20200801 | 王豔梅 | 基金會(huì) | 1.00 |
7 | 20200802 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 49.00 |
8 | 20200803 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
9 | 20200803 | 劉金鳳 | 基金會(huì) | 0.01 |
10 | 20200804 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 121.00 |
11 | 20200804 | 佛山(shān)市南海向飛紙品有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
12 | 20200804 | 林永勝 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
13 | 20200805 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 119.00 |
14 | 20200805 | 陳從英 | 基金會(huì) | 0.01 |
15 | 20200805 | 任翠蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
16 | 20200805 | 何汝平 | 基金會(huì) | 0.01 |
17 | 20200805 | 曹以鳳 | 基金會(huì) | 0.01 |
18 | 20200805 | 周洪歧 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
19 | 20200805 | 李亮亮 | 基金會(huì) | 0.01 |
20 | 20200805 | 晉玉蓮 | 基金會(huì) | 0.01 |
21 | 20200805 | 蔡薇 | 基金會(huì) | 0.01 |
22 | 20200805 | 李晨 | 基金會(huì) | 0.01 |
23 | 20200805 | 袁金菊 | 第八服務隊 | 500.00 |
24 | 20200806 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 517.00 |
25 | 20200806 | 曹桂芽 | 基金會(huì) | 0.01 |
26 | 20200806 | 丁潇潇 | 基金會(huì) | 0.01 |
27 | 20200806 | 夏邦國 | 基金會(huì) | 0.01 |
28 | 20200807 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 285.00 |
29 | 20200807 | 唐成福 | 基金會(huì) | 0.01 |
30 | 20200807 | 汪文革 | 基金會(huì) | 0.01 |
31 | 20200807 | 汪軍 | 基金會(huì) | 0.01 |
32 | 20200807 | 胡其保 | 基金會(huì) | 0.01 |
33 | 20200807 | 曹立國 | 基金會(huì) | 0.01 |
34 | 20200807 | 李萍 | 基金會(huì) | 0.01 |
35 | 20200808 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 809.00 |
36 | 20200808 | 馬世娟 | 基金會(huì) | 0.01 |
37 | 20200809 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 1,000.00 |
38 | 20200809 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
39 | 20200809 | 齊紹銀 | 基金會(huì) | 0.01 |
40 | 20200809 | 羅曉玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
41 | 20200809 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 117.00 |
42 | 20200809 | 張玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
43 | 20200809 | 袁合祥 | 基金會(huì) | 0.01 |
44 | 20200809 | 謝嘯天 | 基金會(huì) | 0.01 |
45 | 20200810 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
46 | 20200810 | 吳幫春 | 基金會(huì) | 0.01 |
47 | 20200810 | 費明(míng)家(jiā) | 基金會(huì) | 0.01 |
48 | 20200810 | 山(shān)西澤信招标代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 300.00 |
49 | 20200810 | 李令為(wèi) | 基金會(huì) | 0.01 |
50 | 20200810 | 程文娟 | 基金會(huì) | 0.01 |
51 | 20200810 | 董方焰 | 基金會(huì) | 0.01 |
52 | 20200810 | 沈國峰 | 基金會(huì) | 0.01 |
53 | 20200810 | 陳黎黎 | 基金會(huì) | 0.01 |
54 | 20200811 | 茆衛民 | 基金會(huì) | 0.01 |
55 | 20200811 | 楊淩本真社區(qū)公益基金會(huì) | 第一服務隊 | 3,000,000.00 |
56 | 20200811 | 陳梅 | 基金會(huì) | 1,000.00 |
57 | 20200811 | 周婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
58 | 20200811 | 範林 | 基金會(huì) | 0.01 |
59 | 20200811 | 周思健 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金慈善款 | 0.08 |
60 | 20200811 | 陳理(lǐ) | 基金會(huì) | 0.01 |
61 | 20200811 | 彭肇剛 | 基金會(huì) | 0.01 |
62 | 20200811 | 朱臘貴 | 基金會(huì) | 0.01 |
63 | 20200811 | 張蘇 | 基金會(huì) | 0.01 |
64 | 20200811 | 晉芝 | 基金會(huì) | 0.01 |
65 | 20200812 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 5,354.00 |
66 | 20200812 | 蘇寶剛 | 基金會(huì) | 0.01 |
67 | 20200812 | 史雪鳳 | 基金會(huì) | 0.01 |
68 | 20200812 | 王穎明(míng) | 基金會(huì) | 15,000.00 |
69 | 20200812 | 楊新輝 | 基金會(huì) | 33.00 |
70 | 20200812 | 甘正量 | 基金會(huì) | 0.01 |
71 | 20200812 | 顧智偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
72 | 20200812 | 吳郝 | 基金會(huì) | 0.01 |
73 | 20200812 | 王建 | 基金會(huì) | 0.01 |
74 | 20200812 | 陶強 | 基金會(huì) | 0.01 |
75 | 20200812 | 張珂 | 基金會(huì) | 0.01 |
76 | 20200812 | 李海龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
77 | 20200812 | 周思健 | 基金會(huì) | 0.48 |
78 | 20200812 | 劉威 | 基金會(huì) | 0.02 |
79 | 20200813 | 周思健 | 基金會(huì) | 0.65 |
80 | 20200813 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 3,484.00 |
81 | 20200813 | 芮道(dào)宏 | 基金會(huì) | 0.01 |
82 | 20200813 | 王建生(shēng) | 基金會(huì) | 0.01 |
83 | 20200813 | 李洪淼 | 基金會(huì) | 0.01 |
84 | 20200813 | 黃達 | 基金會(huì) | 0.01 |
85 | 20200813 | 張霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
86 | 20200813 | 何濤 | 基金會(huì) | 0.01 |
87 | 20200813 | 孫瑞珍 | 基金會(huì) | 0.01 |
88 | 20200813 | 周榮 | 基金會(huì) | 0.01 |
89 | 20200813 | 周思健 | 基金會(huì) | 0.63 |
90 | 20200814 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
91 | 20200814 | 趙建明(míng) | 基金會(huì) | 0.01 |
92 | 20200814 | 楊玉英 | 基金會(huì) | 0.01 |
93 | 20200814 | 查園園 | 基金會(huì) | 0.01 |
94 | 20200814 | 張麗(lì) | 基金會(huì) | 0.01 |
95 | 20200814 | 徐梅 | 基金會(huì) | 0.01 |
96 | 20200814 | 周思健 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 0.38 |
97 | 20200815 | 周思健 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 0.84 |
98 | 20200815 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 16.00 |
99 | 20200815 | 陳紹球 | 第六服務隊 | 30,000.00 |
100 | 20200816 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
101 | 20200816 | 齊衛珍 | 基金會(huì) | 0.01 |
102 | 20200816 | 吳雅媛 | 基金會(huì) | 0.01 |
103 | 20200816 | 徐雨夢 | 基金會(huì) | 0.01 |
104 | 20200816 | 陳龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
105 | 20200816 | 周聰聰 | 基金會(huì) | 0.01 |
106 | 20200816 | 田慧嬌 | 基金會(huì) | 0.01 |
107 | 20200816 | 張翠翠 | 基金會(huì) | 0.01 |
108 | 20200817 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 22.00 |
109 | 20200817 | 周思健 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 2.57 |
110 | 20200817 | 邢豔 | 基金會(huì) | 0.01 |
111 | 20200817 | 王小(xiǎo)英 | 基金會(huì) | 0.01 |
112 | 20200817 | 湯如霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
113 | 20200817 | 呂如軍 | 基金會(huì) | 0.01 |
114 | 20200817 | 晉會(huì)霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
115 | 20200817 | 孫龍飛 | 基金會(huì) | 0.01 |
116 | 20200817 | 程恒青 | 基金會(huì) | 0.01 |
117 | 20200818 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 26.00 |
118 | 20200818 | 沈軍 | 基金會(huì) | 0.01 |
119 | 20200818 | 程秀娟 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 0.01 |
120 | 20200818 | 周思健 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 0.21 |
121 | 20200818 | 沈馮俊 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 0.01 |
122 | 20200818 | 劉長發 | 基金會(huì) | 0.01 |
123 | 20200818 | 洪偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
124 | 20200818 | 陳敏 | 基金會(huì) | 0.01 |
125 | 20200818 | 馬嶽 | 基金會(huì) | 0.01 |
126 | 20200818 | 聶榮 | 基金會(huì) | 0.01 |
127 | 20200819 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 210.00 |
128 | 20200819 | 陳晨 | 基金會(huì) | 0.01 |
129 | 20200819 | 丁傑 | 基金會(huì) | 0.01 |
130 | 20200819 | 韋和(hé)蓮 | 基金會(huì) | 0.01 |
131 | 20200819 | 沈進軍 | 基金會(huì) | 0.01 |
132 | 20200819 | 傅鵬程 | 基金會(huì) | 0.01 |
133 | 20200819 | 羅馀婵 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
134 | 20200819 | 吳偉钊 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
135 | 20200819 | 阮麗(lì)玲 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
136 | 20200819 | 鍾鴻标 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
137 | 20200819 | 朱銀 | 基金會(huì) | 0.01 |
138 | 20200819 | 楊寶鋒 | 基金會(huì) | 0.01 |
139 | 20200819 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
140 | 20200820 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 139.00 |
141 | 20200820 | 芮維武 | 基金會(huì) | 0.01 |
142 | 20200820 | 王夢玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
143 | 20200820 | 韋小(xiǎo)紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
144 | 20200820 | 王義飛 | 基金會(huì) | 0.01 |
145 | 20200820 | 潘明(míng)士 | 基金會(huì) | 0.01 |
146 | 20200820 | 孫秀娟 | 基金會(huì) | 0.01 |
147 | 20200820 | 羅子健 | 基金會(huì) | 0.01 |
148 | 20200821 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 9,016.00 |
149 | 20200821 | 倪偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
150 | 20200821 | 吳姣 | 基金會(huì) | 0.01 |
151 | 20200822 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 7.00 |
152 | 20200822 | 王紅娟 | 基金會(huì) | 0.01 |
153 | 20200822 | 康修成 | 基金會(huì) | 0.01 |
154 | 20200822 | 王明(míng)珠 | 基金會(huì) | 0.01 |
155 | 20200822 | 陳芸 | 基金會(huì) | 0.01 |
156 | 20200822 | 伍和(hé)偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
157 | 20200823 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 5,030.00 |
158 | 20200823 | 韋俊強 | 基金會(huì) | 0.01 |
159 | 20200823 | 許益明(míng) | 基金會(huì) | 0.01 |
160 | 20200823 | 趙懷春 | 基金會(huì) | 0.01 |
161 | 20200823 | 葉從蓉 | 基金會(huì) | 0.01 |
162 | 20200824 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 43.00 |
163 | 20200824 | 丁純蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
164 | 20200824 | 畢文婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
165 | 20200824 | 孟愛(ài)雲 | 基金會(huì) | 0.01 |
166 | 20200824 | 蒯斌 | 基金會(huì) | 0.01 |
167 | 20200824 | 方海陵 | 基金會(huì) | 0.01 |
168 | 20200824 | 許銘浩 | 基金會(huì) | 0.01 |
169 | 20200824 | 王波 | 基金會(huì) | 0.01 |
170 | 20200824 | 蘇麗(lì)英 | 第六服務隊 | 70,000.00 |
171 | 20200825 | 陳瑞屏 | 第三服務隊 | 6,000.00 |
172 | 20200825 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
173 | 20200825 | 萬茂安 | 基金會(huì) | 0.01 |
174 | 20200825 | 劉臘桂 | 基金會(huì) | 0.01 |
175 | 20200825 | 陳東 | 基金會(huì) | 0.01 |
176 | 20200825 | 呂成兵 | 基金會(huì) | 0.01 |
177 | 20200825 | 黃守常 | 基金會(huì) | 0.01 |
178 | 20200825 | 佛山(shān)市順德區(qū)皇鴻家(jiā)用電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 100,000.00 |
179 | 20200825 | 黃風霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
180 | 20200825 | 廣東省人(rén)民醫(yī)院 | 省人(rén)民醫(yī)院醫(yī)療慈善基金 | 20,000.00 |
181 | 20200826 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,013.00 |
182 | 20200826 | 李文金 | 基金會(huì) | 0.01 |
183 | 20200826 | 董芳平 | 基金會(huì) | 0.01 |
184 | 20200826 | 晉澤旺 | 基金會(huì) | 0.01 |
185 | 20200826 | 姚婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
186 | 20200826 | 劉行(xíng) | 基金會(huì) | 0.01 |
187 | 20200826 | 尹東懷 | 基金會(huì) | 0.01 |
188 | 20200826 | 陳惠紅 | 第六服務隊 | 50,000.00 |
189 | 20200826 | 馮慧 | 基金會(huì) | 0.01 |
190 | 20200826 | 張金玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
191 | 20200827 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 25.00 |
192 | 20200827 | 張灏 | 基金會(huì) | 0.01 |
193 | 20200827 | 王元芳 | 基金會(huì) | 0.01 |
194 | 20200827 | 沈光華 | 基金會(huì) | 0.01 |
195 | 20200827 | 任小(xiǎo)琴 | 基金會(huì) | 0.01 |
196 | 20200827 | 侯文斌 | 基金會(huì) | 0.01 |
197 | 20200827 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
198 | 20200828 | 陳惠紅 | 第六服務隊 | 70,000.00 |
199 | 20200828 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 70.00 |
200 | 20200828 | 程小(xiǎo)玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
201 | 20200828 | 韋開(kāi)江 | 基金會(huì) | 0.01 |
202 | 20200828 | 楊臘梅 | 基金會(huì) | 0.01 |
203 | 20200828 | 彭永奇 | 基金會(huì) | 0.01 |
204 | 20200828 | 李先文 | 基金會(huì) | 0.01 |
205 | 20200828 | 侯玲玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
206 | 20200829 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 30.00 |
207 | 20200829 | 吳軍 | 基金會(huì) | 0.01 |
208 | 20200829 | 呂偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
209 | 20200829 | 劉明(míng)霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
210 | 20200830 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 29.00 |
211 | 20200830 | 趙興龍 | 基金會(huì) | 5.00 |
212 | 20200831 | 劉紹彬 | 基金會(huì) | 5.00 |
213 | 20200831 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 29.00 |
214 | 20200831 | 伍文斌 | 基金會(huì) | 0.01 |
215 | 20200831 | 楊小(xiǎo)妹 | 基金會(huì) | 0.01 |
216 | 20200831 | 章海燕 | 基金會(huì) | 0.01 |
217 | 20200831 | 王林 | 基金會(huì) | 0.01 |
218 | 20200831 | 劉亞 | 基金會(huì) | 0.01 |
219 | 20200831 | 李慧 | 基金會(huì) | 0.01 |
合計(jì): | 3,426,650.79 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力