(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20201001 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
2 | 20201001 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 0.10 |
3 | 20201001 | 王守寶 | 基金會(huì) | 0.01 |
4 | 20201001 | 沈斌傑 | 基金會(huì) | 1.00 |
5 | 20201001 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 500.00 |
6 | 20201001 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 1.00 |
7 | 20201001 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 1.00 |
8 | 20201002 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 558.00 |
9 | 20201002 | 齊紅霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
10 | 20201002 | 周翠華 | 基金會(huì) | 0.01 |
11 | 20201003 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,538.00 |
12 | 20201004 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 13.00 |
13 | 20201004 | 韓苗苗 | 納韬慈善基金慈善款 | 1.00 |
14 | 20201004 | 張天偉 | 納韬慈善基金慈善款 | 1.00 |
15 | 20201004 | 鄒羽平 | 第三服務隊 | 1.00 |
16 | 20201004 | 許小(xiǎo)飛 | 第一服務隊 | 2.00 |
17 | 20201004 | 柯俊 | 基金會(huì) | 1.00 |
18 | 20201004 | 陳躍華 | 基金會(huì) | 1.00 |
19 | 20201005 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 5.00 |
20 | 20201005 | 董永 | 基金會(huì) | 1.00 |
21 | 20201006 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 25.00 |
22 | 20201007 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 81.00 |
23 | 20201008 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 806.00 |
24 | 20201009 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
25 | 20201009 | 成都車(chē)途捷科技(jì)有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 10.00 |
26 | 20201009 | 陶功平 | 基金會(huì) | 0.01 |
27 | 20201009 | 束潔 | 基金會(huì) | 0.01 |
28 | 20201009 | 魯良萍 | 基金會(huì) | 0.01 |
29 | 20201009 | 胡海生(shēng) | 基金會(huì) | 0.01 |
30 | 20201010 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
31 | 20201010 | 潘文紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
32 | 20201010 | 潘利萍 | 基金會(huì) | 0.01 |
33 | 20201010 | 魯皖龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
34 | 20201010 | 張先财 | 基金會(huì) | 0.01 |
35 | 20201010 | 胡光紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
36 | 20201010 | 董樹(shù)獻 | 基金會(huì) | 0.01 |
37 | 20201011 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
38 | 20201011 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
39 | 20201011 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
40 | 20201011 | 柯俊 | 基金會(huì) | 0.01 |
41 | 20201012 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 118.00 |
42 | 20201012 | 劉敏 | 基金會(huì) | 0.01 |
43 | 20201012 | 胡春英 | 基金會(huì) | 0.01 |
44 | 20201012 | 段健楠 | 基金會(huì) | 0.01 |
45 | 20201012 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 250.00 |
46 | 20201012 | 王翠蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
47 | 20201013 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 6,018.00 |
48 | 20201013 | 李偉晨 | 基金會(huì) | 0.01 |
49 | 20201013 | 方璐子 | 基金會(huì) | 0.01 |
50 | 20201013 | 楊雲 | 基金會(huì) | 0.10 |
51 | 20201013 | 楊雲 | 基金會(huì) | 0.10 |
52 | 20201014 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
53 | 20201014 | 金開(kāi)蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
54 | 20201014 | 許荒英 | 基金會(huì) | 0.01 |
55 | 20201014 | 汪丹丹 | 基金會(huì) | 0.01 |
56 | 20201014 | 楊雲 | 基金會(huì) | 1.00 |
57 | 20201014 | 鄒素蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
58 | 20201014 | 鄒羽平 | 第三服務隊 | 1.00 |
59 | 20201014 | 李代紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
60 | 20201015 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
61 | 20201015 | 張全新 | 基金會(huì) | 0.01 |
62 | 20201015 | 孫改英 | 基金會(huì) | 0.01 |
63 | 20201015 | 黃平 | 基金會(huì) | 0.01 |
64 | 20201015 | 楊雲 | 基金會(huì) | 0.10 |
65 | 20201016 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 52.00 |
66 | 20201016 | 鄭淑群 | 基金會(huì) | 0.01 |
67 | 20201016 | 張紹建 | 基金會(huì) | 0.01 |
68 | 20201016 | 王浩 | 基金會(huì) | 0.01 |
69 | 20201016 | 張燕 | 基金會(huì) | 0.01 |
70 | 20201016 | 柯俊 | 基金會(huì) | 0.10 |
71 | 20201016 | 賀秀 | 基金會(huì) | 0.01 |
72 | 20201016 | 田玉潔 | 基金會(huì) | 0.01 |
73 | 20201016 | 楊雲 | 基金會(huì) | 0.10 |
74 | 20201017 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 75.00 |
75 | 20201017 | 楊雲 | 基金會(huì) | 0.10 |
76 | 20201017 | 楊雲 | 基金會(huì) | 0.10 |
77 | 20201018 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
78 | 20201018 | 謝士海 | 基金會(huì) | 0.01 |
79 | 20201018 | 徐連 | 基金會(huì) | 0.01 |
80 | 20201018 | 王豔紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
81 | 20201019 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 16.00 |
82 | 20201019 | 劉剛 | 基金會(huì) | 0.01 |
83 | 20201019 | 韋鳳琴 | 基金會(huì) | 0.01 |
84 | 20201019 | 施蓉蓉 | 基金會(huì) | 0.01 |
85 | 20201019 | 呂慧 | 基金會(huì) | 0.01 |
86 | 20201019 | 柯俊 | 基金會(huì) | 1.00 |
87 | 20201020 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 33.00 |
88 | 20201020 | 楊長海 | 基金會(huì) | 0.01 |
89 | 20201020 | 董紅斌 | 基金會(huì) | 0.01 |
90 | 20201020 | 古金蓉 | 基金會(huì) | 0.01 |
91 | 20201020 | 餘詩娴 | 基金會(huì) | 0.01 |
92 | 20201021 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 217.00 |
93 | 20201021 | 晉玉華 | 基金會(huì) | 0.01 |
94 | 20201021 | 胡桂芝 | 基金會(huì) | 0.01 |
95 | 20201022 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 97.00 |
96 | 20201022 | 王付紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
97 | 20201022 | 楊皚林 | 基金會(huì) | 0.01 |
98 | 20201022 | 趙浩然 | 基金會(huì) | 0.01 |
99 | 20201023 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 16.00 |
100 | 20201023 | 黃永飛 | 基金會(huì) | 0.01 |
101 | 20201023 | 李國良 | 基金會(huì) | 0.01 |
102 | 20201023 | 夏守忠 | 基金會(huì) | 0.01 |
103 | 20201023 | 陳梅 | 基金會(huì) | 0.01 |
104 | 20201024 | 魏博博 | 基金會(huì) | 1.00 |
105 | 20201024 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 20.00 |
106 | 20201025 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 38.00 |
107 | 20201025 | 張小(xiǎo)萍 | 基金會(huì) | 0.01 |
108 | 20201025 | 陳中林 | 基金會(huì) | 0.01 |
109 | 20201025 | 石含雲 | 基金會(huì) | 0.01 |
110 | 20201025 | 楊亮達 | 基金會(huì) | 0.01 |
111 | 20201026 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 158.00 |
112 | 20201026 | 蔡傳鳳 | 基金會(huì) | 0.01 |
113 | 20201026 | 管月翠 | 基金會(huì) | 0.01 |
114 | 20201026 | 李廣清 | 基金會(huì) | 0.01 |
115 | 20201026 | 強克虎 | 基金會(huì) | 0.01 |
116 | 20201026 | 李桂花(huā) | 基金會(huì) | 0.01 |
117 | 20201026 | 李桂花(huā) | 基金會(huì) | 0.01 |
118 | 20201026 | 東莞市威士丁飲食有(yǒu)限公司 | 團心慈善基金 慈善款 | 10,000.00 |
119 | 20201026 | 高(gāo)風雲 | 基金會(huì) | 0.01 |
120 | 20201026 | 王闖 | 基金會(huì) | 0.01 |
121 | 20201026 | 東莞市四海飲食管理(lǐ)服務有(yǒu)限公司 | 團心慈善基金 慈善款 | 10,000.00 |
122 | 20201026 | 闫圓圓 | 基金會(huì) | 0.01 |
123 | 20201026 | 朱根培 | 基金會(huì) | 0.01 |
124 | 20201027 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 128.00 |
125 | 20201027 | 李玉妹 | 基金會(huì) | 0.01 |
126 | 20201027 | 吳玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
127 | 20201027 | 王冬紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
128 | 20201027 | 何遠馨 | 基金會(huì) | 0.01 |
129 | 20201027 | 張邗濤 | 基金會(huì) | 0.01 |
130 | 20201027 | 嚴為(wèi)林 | 基金會(huì) | 0.01 |
131 | 20201027 | 張鵬 | 基金會(huì) | 0.01 |
132 | 20201027 | 潘亞芳 | 基金會(huì) | 0.01 |
133 | 20201028 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 232.00 |
134 | 20201028 | 曹三林 | 基金會(huì) | 0.01 |
135 | 20201028 | 萬恒 | 基金會(huì) | 0.01 |
136 | 20201028 | 李淵蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
137 | 20201028 | 張曉鳳 | 基金會(huì) | 0.01 |
138 | 20201028 | 華潤廣東醫(yī)藥有(yǒu)限公司 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金慈善款 | 900,000.00 |
139 | 20201028 | 鍾燕森(sēn) | 基金會(huì) | 0.01 |
140 | 20201028 | 趙小(xiǎo)虎 | 基金會(huì) | 0.01 |
141 | 20201029 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
142 | 20201029 | 張宇 | 基金會(huì) | 0.01 |
143 | 20201029 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
144 | 20201029 | 江昭金 | 基金會(huì) | 0.01 |
145 | 20201029 | 曹文金 | 基金會(huì) | 0.01 |
146 | 20201029 | 孫軍朋 | 基金會(huì) | 0.01 |
147 | 20201029 | 魏博博 | 基金會(huì) | 1.00 |
148 | 20201030 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 6,064.00 |
149 | 20201030 | 吳素琴 | 基金會(huì) | 0.01 |
150 | 20201030 | 方星 | 基金會(huì) | 0.01 |
151 | 20201030 | 陳白麗(lì) | 第六服務隊 | 30,000.00 |
152 | 20201030 | 陳波 | 基金會(huì) | 0.01 |
153 | 20201031 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
合計(jì): | 969,742.69 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力