(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20201101 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 5,029.00 |
2 | 20201101 | 安翠蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
3 | 20201101 | 王鑫秋 | 基金會(huì) | 0.01 |
4 | 20201101 | 胡雙四 | 基金會(huì) | 0.01 |
5 | 20201101 | 鍾婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
6 | 20201101 | 孫騰飛 | 基金會(huì) | 0.01 |
7 | 20201101 | 陳春姐 | 基金會(huì) | 0.01 |
8 | 20201101 | 黃曉莉 | 基金會(huì) | 0.01 |
9 | 20201102 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,164.00 |
10 | 20201102 | 陶六蓮 | 基金會(huì) | 0.01 |
11 | 20201102 | 徐先美 | 基金會(huì) | 0.01 |
12 | 20201102 | 胡桂芝 | 基金會(huì) | 0.01 |
13 | 20201102 | 錢(qián)世紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
14 | 20201102 | 趙三霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
15 | 20201102 | 李湖(hú) | 基金會(huì) | 0.01 |
16 | 20201102 | 青國霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
17 | 20201103 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 516.00 |
18 | 20201103 | 王丹丹 | 基金會(huì) | 0.01 |
19 | 20201103 | 向成 | 基金會(huì) | 0.01 |
20 | 20201103 | 麥麗(lì)霞 | 第四服務隊 | 6,000.00 |
21 | 20201103 | 李素琴 | 基金會(huì) | 0.01 |
22 | 20201104 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 21.00 |
23 | 20201104 | 李永紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
24 | 20201104 | 聶玉 | 基金會(huì) | 23.32 |
25 | 20201104 | 孫玉成 | 基金會(huì) | 0.01 |
26 | 20201104 | 王麗(lì) | 基金會(huì) | 0.01 |
27 | 20201104 | 胡曉斐 | 基金會(huì) | 0.01 |
28 | 20201105 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 145.00 |
29 | 20201105 | 胡小(xiǎo)香 | 基金會(huì) | 0.01 |
30 | 20201105 | 晉春生(shēng) | 基金會(huì) | 0.01 |
31 | 20201105 | 丁玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
32 | 20201105 | 許蘭霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
33 | 20201105 | 郭守芬 | 基金會(huì) | 0.01 |
34 | 20201106 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 25.00 |
35 | 20201106 | 汪勇 | 基金會(huì) | 0.01 |
36 | 20201106 | 張義軍 | 基金會(huì) | 10.00 |
37 | 20201106 | 袁華振 | 基金會(huì) | 10.00 |
38 | 20201106 | 遊士會(huì) | 基金會(huì) | 0.01 |
39 | 20201107 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,036.00 |
40 | 20201108 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 851.00 |
41 | 20201108 | 蘭亞峰 | 基金會(huì) | 0.01 |
42 | 20201108 | 張金餘 | 基金會(huì) | 0.01 |
43 | 20201108 | 王潤東 | 基金會(huì) | 0.01 |
44 | 20201108 | 陳朝龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
45 | 20201108 | 毛香林 | 基金會(huì) | 0.01 |
46 | 20201108 | 袁華振 | 基金會(huì) | 11.00 |
47 | 20201109 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
48 | 20201109 | 程文傑 | 基金會(huì) | 0.01 |
49 | 20201109 | 胡萬芹 | 基金會(huì) | 0.01 |
50 | 20201109 | 李小(xiǎo)雙 | 基金會(huì) | 0.01 |
51 | 20201109 | 楊貴玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
52 | 20201109 | 劉小(xiǎo)龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
53 | 20201109 | 馬金桃 | 基金會(huì) | 0.01 |
54 | 20201109 | 于澤霖 | 基金會(huì) | 1.00 |
55 | 20201109 | 于澤霖 | 基金會(huì) | 1.00 |
56 | 20201109 | 婁家(jiā)鳳 | 基金會(huì) | 0.01 |
57 | 20201109 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 250.00 |
58 | 20201110 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
59 | 20201110 | 胡萬友(yǒu) | 基金會(huì) | 0.01 |
60 | 20201111 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 566.00 |
61 | 20201111 | 褚培豹 | 基金會(huì) | 0.01 |
62 | 20201111 | 李婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
63 | 20201111 | 吳俊 | 基金會(huì) | 0.01 |
64 | 20201111 | 俞志(zhì)偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
65 | 20201112 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,513.00 |
66 | 20201112 | 孫金妹 | 基金會(huì) | 0.01 |
67 | 20201112 | 王齊龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
68 | 20201112 | 許銀屏 | 基金會(huì) | 0.01 |
69 | 20201112 | 邵桂花(huā) | 基金會(huì) | 0.01 |
70 | 20201113 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 111.00 |
71 | 20201113 | 孫大(dà)琴 | 基金會(huì) | 0.01 |
72 | 20201113 | 石尚為(wèi) | 基金會(huì) | 0.01 |
73 | 20201113 | 沈基蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
74 | 20201113 | 胡英 | 基金會(huì) | 0.01 |
75 | 20201113 | 張學平 | 基金會(huì) | 0.01 |
76 | 20201113 | 劉磊 | 基金會(huì) | 1.00 |
77 | 20201113 | 楊洋 | 基金會(huì) | 0.01 |
78 | 20201113 | 郭彥順 | 基金會(huì) | 0.01 |
79 | 20201113 | 佛山(shān)市南海金永固模具有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
80 | 20201113 | 陳苗苗 | 基金會(huì) | 0.01 |
81 | 20201113 | 馬以風 | 基金會(huì) | 0.01 |
82 | 20201114 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
83 | 20201114 | 代興勇 | 基金會(huì) | 1.00 |
84 | 20201114 | 代興勇 | 基金會(huì) | 1.00 |
85 | 20201115 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 35.00 |
86 | 20201115 | 仇多(duō)義 | 基金會(huì) | 0.01 |
87 | 20201115 | 居啓東 | 基金會(huì) | 0.01 |
88 | 20201115 | 田圓園 | 基金會(huì) | 0.01 |
89 | 20201115 | 張金蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
90 | 20201115 | 楊大(dà)夥 | 基金會(huì) | 0.01 |
91 | 20201115 | 周祥 | 基金會(huì) | 0.01 |
92 | 20201115 | 齊春霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
93 | 20201115 | 孫立伍 | 基金會(huì) | 0.01 |
94 | 20201116 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 147.00 |
95 | 20201116 | 王克榮 | 基金會(huì) | 0.01 |
96 | 20201116 | 屠秀虎 | 基金會(huì) | 0.01 |
97 | 20201116 | 何庭譽 | 基金會(huì) | 0.01 |
98 | 20201116 | 楊傳桂 | 基金會(huì) | 0.01 |
99 | 20201116 | 丁三娣 | 基金會(huì) | 0.01 |
100 | 20201116 | 馬忠清 | 基金會(huì) | 0.01 |
101 | 20201116 | 徐榮榮 | 基金會(huì) | 0.01 |
102 | 20201116 | 何家(jiā)樂 | 基金會(huì) | 0.01 |
103 | 20201116 | 韋海燕 | 基金會(huì) | 0.01 |
104 | 20201116 | 孫曉華 | 基金會(huì) | 0.01 |
105 | 20201117 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
106 | 20201117 | 葉天餘 | 基金會(huì) | 0.01 |
107 | 20201117 | 張玉珍 | 基金會(huì) | 0.01 |
108 | 20201117 | 佛山(shān)市禅城區(qū)交通(tōng)運輸協會(huì) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
109 | 20201117 | 方雲蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
110 | 20201117 | 夏仕蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
111 | 20201117 | 魏洪亮 | 基金會(huì) | 0.01 |
112 | 20201118 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 16.00 |
113 | 20201118 | 童忠蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
114 | 20201118 | 曹九香 | 基金會(huì) | 0.01 |
115 | 20201118 | 陳應喜 | 基金會(huì) | 0.01 |
116 | 20201118 | 李丹 | 基金會(huì) | 0.01 |
117 | 20201118 | 王俊 | 基金會(huì) | 0.01 |
118 | 20201118 | 張泳铄 | 基金會(huì) | 0.01 |
119 | 20201118 | 張瑞鵬 | 基金會(huì) | 0.01 |
120 | 20201118 | 李冰冰 | 基金會(huì) | 0.01 |
121 | 20201119 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 36.00 |
122 | 20201119 | 韋開(kāi)保 | 基金會(huì) | 0.01 |
123 | 20201119 | 黃興華 | 基金會(huì) | 0.01 |
124 | 20201119 | 潘尚勝 | 基金會(huì) | 0.01 |
125 | 20201119 | 代興勇 | 基金會(huì) | 1.00 |
126 | 20201119 | 黃新華 | 基金會(huì) | 0.01 |
127 | 20201119 | 史鑫玉 | 基金會(huì) | 0.01 |
128 | 20201119 | 胡美玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
129 | 20201119 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
130 | 20201119 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
131 | 20201120 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 86.00 |
132 | 20201120 | 吳高(gāo)梅 | 基金會(huì) | 0.01 |
133 | 20201120 | 羅曉紅 | 基金會(huì) | 0.01 |
134 | 20201120 | 佛山(shān)市歐亞汽車(chē)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
135 | 20201120 | 王業保 | 基金會(huì) | 0.01 |
136 | 20201120 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 0.32 |
137 | 20201120 | 王華瓊 | 基金會(huì) | 0.01 |
138 | 20201120 | 佛山(shān)市佛建汽車(chē)服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
139 | 20201120 | 周進 | 基金會(huì) | 0.01 |
140 | 20201120 | 江莉 | 基金會(huì) | 0.01 |
141 | 20201121 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 12.00 |
142 | 20201122 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 19.00 |
143 | 20201122 | 尚友(yǒu)權 | 基金會(huì) | 0.01 |
144 | 20201122 | 李福鼎 | 基金會(huì) | 0.01 |
145 | 20201122 | 唐家(jiā)舉 | 基金會(huì) | 0.01 |
146 | 20201122 | 韓祥 | 基金會(huì) | 0.01 |
147 | 20201122 | 畢家(jiā)駒 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
148 | 20201122 | 深圳市凱菲隆服飾有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
149 | 20201122 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司(馬彙洋) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
150 | 20201122 | 梁炳昌、劉健玲 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
151 | 20201122 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
152 | 20201122 | 阿藍(lán)爾股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 50,000.00 |
153 | 20201122 | 廣東東箭汽車(chē)科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 100,000.00 |
154 | 20201122 | 龐詩琪 | 第九服務隊 | 500.00 |
155 | 20201122 | 龐詩玮 | 第九服務隊 | 500.00 |
156 | 20201122 | 張信 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
157 | 20201122 | 楊翀昀 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
158 | 20201122 | 梁惠冰 | 第九服務隊 | 1,280.00 |
159 | 20201122 | 佛山(shān)市新周達汽車(chē)維修服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
160 | 20201122 | 佛山(shān)粵發汽配公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
161 | 20201122 | 李嘉樂 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
162 | 20201122 | 朱佳晨 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
163 | 20201122 | 徐麗(lì)娟 | 第九服務隊 | 500.00 |
164 | 20201122 | 湫棠影(yǐng)視(shì)傳媒有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
165 | 20201122 | 梁潔文 | 第九服務隊 | 500.00 |
166 | 20201122 | 李永娴 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
167 | 20201122 | 陳家(jiā)權、蘇要英 | 第九服務隊 | 1,500.00 |
168 | 20201122 | 陳智健 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
169 | 20201122 | 阿藍(lán)爾股份有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 220,000.00 |
170 | 20201122 | 陳智華 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
171 | 20201122 | 杜桂禅 | 第九服務隊 | 200.00 |
172 | 20201122 | 黃文濤 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
173 | 20201122 | 黃文儀 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
174 | 20201122 | 佛山(shān)市慈翔貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 28,000.00 |
175 | 20201122 | 佛山(shān)市慧宜投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
176 | 20201122 | 湖(hú)南省株洲市合其正貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
177 | 20201122 | 東莞市正好網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
178 | 20201122 | 羅定中 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
179 | 20201122 | 佛山(shān)市六福展覽服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 300.00 |
180 | 20201122 | 張鏡平 | 第九服務隊 | 600.00 |
181 | 20201122 | 廣東博業熱能供應有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
182 | 20201122 | 嘉合服飾(廣州)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
183 | 20201122 | 童樂幼教機構 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
184 | 20201122 | 楊美燕 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
185 | 20201122 | 李曉靈 | 第九服務隊 | 500.00 |
186 | 20201122 | 佛山(shān)市三水(shuǐ)古琴協會(huì) | 第九服務隊 | 16,000.00 |
187 | 20201122 | 馮雙 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
188 | 20201122 | 馮潤想 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
189 | 20201122 | 蘇勇昌 | 第九服務隊 | 200.00 |
190 | 20201122 | 溫遠霞 | 第九服務隊 | 997.00 |
191 | 20201122 | 李繼東 | 第九服務隊 | 300.00 |
192 | 20201122 | 羅珈姈 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
193 | 20201122 | 劉梅 | 第九服務隊 | 50.00 |
194 | 20201122 | 劉錦東 | 第九服務隊 | 16,000.00 |
195 | 20201122 | 莦家(jiā) | 第九服務隊 | 1,000.00 |
196 | 20201122 | 何賢姬 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
197 | 20201122 | 陳曉燕 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
198 | 20201122 | 佛山(shān)市和(hé)陽精密金屬制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
199 | 20201122 | 廣東創智谷投資發展有(yǒu)限公司(馬熙柔) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
200 | 20201122 | 陳國盛 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
201 | 20201122 | 霍結瑩 | 第九服務隊 | 300.00 |
202 | 20201122 | 鄧欣彤、鄧宜庭 | 第九服務隊 | 200.00 |
203 | 20201122 | 鄧彥輝 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
204 | 20201122 | 佛山(shān)市順德區(qū)江海鋼鐵(tiě)加工配送有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
205 | 20201122 | 佛山(shān)市順德區(qū)江海鋼鐵(tiě)加工配送有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
206 | 20201122 | 麥時(shí)昌 | 第九服務隊 | 20,000.00 |
207 | 20201122 | 劉耀根 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
208 | 20201122 | 劉少(shǎo)容 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
209 | 20201122 | 謝諾投資集團 | 第九服務隊 | 365.00 |
210 | 20201122 | 龐智鴻、龐毅鴻 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
211 | 20201122 | 龐曉琳 | 第九服務隊 | 500.00 |
212 | 20201122 | 何信光 | 第九服務隊 | 300.00 |
213 | 20201122 | 佛山(shān)市讓讓科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
214 | 20201122 | 何俊毅 | 第九服務隊 | 500.00 |
215 | 20201122 | 朱澤紅 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
216 | 20201122 | 鄒建偉 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
217 | 20201122 | 梁詠恩 | 第九服務隊 | 300.00 |
218 | 20201122 | 唐燕明(míng) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
219 | 20201122 | 周錦欣 | 第九服務隊 | 500.00 |
220 | 20201122 | 黃嘉浩 | 第九服務隊 | 500.00 |
221 | 20201122 | 佛山(shān)市南海維格醫(yī)用制(zhì)氧設備有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 3,000.00 |
222 | 20201122 | 佛山(shān)市讓讓科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,688.00 |
223 | 20201122 | 陳建伸 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
224 | 20201122 | 梁雪芳、葉少(shǎo)敏、葉鳳貞、郭超驅、楊炳棠 | 第九服務隊 | 3,330.00 |
225 | 20201122 | 陳慧卉 | 第九服務隊 | 500.00 |
226 | 20201122 | 佛山(shān)市南海卡比奧潔具有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
227 | 20201122 | 佛山(shān)市新周達汽車(chē)維修服務有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 14,000.00 |
228 | 20201122 | 謝勁宇 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
229 | 20201122 | 霓裳時(shí)裝 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
230 | 20201122 | 佛山(shān)市中源信陶瓷材料有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 18,000.00 |
231 | 20201122 | 佛山(shān)市慈翔貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 40,000.00 |
232 | 20201122 | 任民、張葵 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
233 | 20201122 | 廣州慈源健康咨詢有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
234 | 20201122 | 廣州市允星貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
235 | 20201122 | 湛沃楠 | 第九服務隊 | 500.00 |
236 | 20201122 | 黃朝凱 | 第九服務隊 | 500.00 |
237 | 20201122 | 廣東廣雄電(diàn)訊有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,222.00 |
238 | 20201122 | 佛山(shān)市南海桂城意達燈飾廠 | 第九服務隊 | 32,000.00 |
239 | 20201122 | 佛山(shān)市南海桂城意達燈飾廠 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
240 | 20201122 | 謝志(zhì)榮、謝一鳴 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
241 | 20201122 | 陳曉晖 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
242 | 20201122 | 詹正興 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
243 | 20201122 | 謝國軍 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
244 | 20201122 | 陳慧卉 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
245 | 20201122 | 鄭藝 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
246 | 20201122 | 劉麗(lì)敏 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
247 | 20201122 | 佛山(shān)市譽茗紡織有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
248 | 20201122 | 佛山(shān)市時(shí)創技(jì)術(shù)安全有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 300.00 |
249 | 20201122 | 陳靜沂 | 第九服務隊 | 1,000.00 |
250 | 20201122 | 饒滿球 | 第九服務隊 | 320.00 |
251 | 20201122 | 何燦朗、何燦睿 | 第九服務隊 | 500.00 |
252 | 20201122 | 張萍 | 第九服務隊 | 900.00 |
253 | 20201122 | 徐曉娟 | 第九服務隊 | 200.00 |
254 | 20201122 | 曹健 | 第九服務隊 | 200.00 |
255 | 20201123 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 12,967.00 |
256 | 20201123 | 周超 | 基金會(huì) | 0.01 |
257 | 20201123 | 郝志(zhì)剛 | 基金會(huì) | 0.01 |
258 | 20201123 | 趙光财 | 基金會(huì) | 0.01 |
259 | 20201123 | 佛山(shān)市萬山(shān)針織有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 2,000.00 |
260 | 20201123 | 陳法明(míng) | 第九服務隊 | 36,000.00 |
261 | 20201123 | 梁永标 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
262 | 20201123 | 梁永标 | 第九服務隊 | 50,000.00 |
263 | 20201123 | 梁永标 | 第九服務隊 | 55,000.00 |
264 | 20201123 | 臧獻蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
265 | 20201123 | 廣東嬰姿坊嬰童用品實業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
266 | 20201124 | 廣州進享惠科技(jì)有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 2.00 |
267 | 20201124 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 2,624.00 |
268 | 20201124 | 朱立所 | 基金會(huì) | 0.01 |
269 | 20201124 | 洪屹 | 第九服務隊 | 3,600.00 |
270 | 20201124 | 佛山(shān)市高(gāo)明(míng)區(qū)潔泉紙業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
271 | 20201124 | 李傳愛(ài) | 基金會(huì) | 0.01 |
272 | 20201124 | 吳萍萍 | 基金會(huì) | 0.01 |
273 | 20201124 | 張騰 | 基金會(huì) | 0.01 |
274 | 20201124 | 陳紹球 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
275 | 20201125 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 236.00 |
276 | 20201125 | 秦玉妹 | 基金會(huì) | 0.01 |
277 | 20201125 | 陳白麗(lì) | 第六服務隊 | 15,000.00 |
278 | 20201125 | 關水(shuǐ)英 | 基金會(huì) | 0.01 |
279 | 20201125 | 高(gāo)宇軒 | 基金會(huì) | 0.01 |
280 | 20201125 | 佛山(shān)市宏利投資有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 5,000.00 |
281 | 20201125 | 琚鵬 | 基金會(huì) | 0.01 |
282 | 20201125 | 陳子晴 | 第九服務隊 | 15,000.00 |
283 | 20201125 | 王錦潮 | 第九服務隊 | 55,000.00 |
284 | 20201126 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 67.00 |
285 | 20201126 | 楊佩荃 | 第九服務隊 | 10,000.00 |
286 | 20201126 | 段文文 | 基金會(huì) | 0.01 |
287 | 20201126 | 陳建濤 | 基金會(huì) | 0.01 |
288 | 20201126 | 王劍雄 | 基金會(huì) | 0.01 |
289 | 20201127 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 167.00 |
290 | 20201127 | 李平 | 基金會(huì) | 0.01 |
291 | 20201127 | 陳建楠 | 基金會(huì) | 0.01 |
292 | 20201127 | 周旭 | 基金會(huì) | 0.01 |
293 | 20201127 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
294 | 20201127 | 吳玉鎖 | 基金會(huì) | 0.01 |
295 | 20201127 | 柯世花(huā) | 基金會(huì) | 0.01 |
296 | 20201127 | 侯小(xiǎo)慶 | 基金會(huì) | 0.01 |
297 | 20201128 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 28.00 |
298 | 20201129 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 88.00 |
299 | 20201129 | 姜經緯 | 基金會(huì) | 0.01 |
300 | 20201129 | 蔡雪花(huā) | 基金會(huì) | 0.01 |
301 | 20201129 | 吳豔芝 | 第六服務隊 | 1,000.00 |
302 | 20201129 | 龍永飛 | 基金會(huì) | 0.01 |
303 | 20201129 | 曾傑 | 基金會(huì) | 0.01 |
304 | 20201129 | 吳民民 | 基金會(huì) | 0.01 |
305 | 20201130 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
306 | 20201130 | 江其友(yǒu) | 基金會(huì) | 0.01 |
307 | 20201130 | 唐榮華 | 基金會(huì) | 0.01 |
308 | 20201130 | 魏志(zhì)偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
309 | 20201130 | 廣州康馳物流有(yǒu)限公司 | 省人(rén)民醫(yī)院醫(yī)療慈善基金 | 1,000,000.00 |
310 | 20201130 | 楊麗(lì)英 | 基金會(huì) | 0.01 |
311 | 20201130 | 嶽偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
312 | 20201130 | 何孟林 | 基金會(huì) | 10.00 |
合計(jì): | 2,438,570.00 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力