(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20201102 | 資助省婦幼2020年4-9月1名先天患兒手術(shù)費(公益寶貝救心) | 第二服務隊 | 30,000.00 |
2 | 20201102 | 資助省婦幼2020年4-9月10名先天患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信) | 第一、二、三、四、六、九、十服務隊 | 265,000.00 |
3 | 20201102 | 資助省婦幼2020年4-9月7名先天患兒手術(shù)費 | 第三、六服務隊 | 210,000.00 |
4 | 20201102 | 資助市一醫(yī)2020年1-9月4名貧困先天患兒手術(shù)費 | 第六、九服務隊 | 96,220.30 |
5 | 20201102 | 資助市一醫(yī)2020年1-9月1名貧困先天患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
6 | 20201102 | 9月24日探訪腫瘤截肢患者伍峻峰慰問金 | 第一服務隊 | 200.00 |
7 | 20201102 | 9月30日、10月16、21日探訪詹昕怡等4名先天患兒慰問品奶粉4罐(公益寶貝救心) | 第一服務隊 | 1,197.50 |
8 | 20201102 | 資助青海省玉樹(shù)上(shàng)拉秀鄉日瑪寄宿小(xiǎo)學79人(rén)7-9月“愛(ài)心午餐”(五至七期) | 第四服務隊 | 15,642.00 |
9 | 20201102 | 資助青海惠燈盲人(rén)學校(xiào)2020年11月至2021年1月第四期租金 | 第四服務隊 | 12,500.00 |
10 | 20201102 | 資助廣州市黃埔區(qū)肝硬化患者丘偉明(míng)第一期慰問金 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
11 | 20201102 | 9月26日探訪順德區(qū)馬岡、衛紅、東風社區(qū)貧困家(jiā)庭19戶慰問品 | 第六服務隊 | 1,833.09 |
12 | 20201102 | 資助廣東省南雄市肝硬化患者董元華慰問金第三期 | 第三服務隊 | 3,000.00 |
13 | 20201102 | 聯合團心基金開(kāi)展信宜助學項目1筆提現 | 第二服務隊 | 29,500.00 |
14 | 20201102 | 資助趙焰基等5名智障人(rén)士第十一期輔導中心助學金1200元/人(rén)/月 | 第一服務隊 | 6,000.00 |
15 | 20201112 | 一隊資助趙焰基、吳俊鋒等5名智障人(rén)士第十二期輔導中心助學金1200元/人(rén)/月 | 第一服務隊 | 6,000.00 |
16 | 20201112 | 第三、六、九隊資助廣東省第二人(rén)民醫(yī)院2020年4-9月11名先心患兒手術(shù)費 | 第三、六、九服務隊 | 126,493.14 |
17 | 20201112 | 第六、九隊資助廣東省第二人(rén)民醫(yī)院2020年4-9月3名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信) | 第六、九服務隊 | 68,393.57 |
18 | 20201112 | 九隊資助湛江中心人(rén)民醫(yī)院2020年7-10月4名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信救心) | 第九服務隊 | 60,000.00 |
19 | 20201112 | 九隊資助湛江中心人(rén)民醫(yī)院2020年7-10月2名先心患兒手術(shù)費 | 第九服務隊 | 30,000.00 |
20 | 20201117 | 一隊資助陝西鹹陽貧困先心患兒李康甯治療費,住院号0001687714 | 第一服務隊 | 30,000.00 |
21 | 20201123 | 三隊資助廣東省人(rén)民醫(yī)院2020年8月-9月10名先心患兒手術(shù)費 | 第三服務隊 | 240,000.00 |
22 | 20201123 | 第一、三、四、六、八、九、十服務隊資助廣東省人(rén)民醫(yī)院2020年8月-9月17 名先心患兒手術(shù)費 | 435,000.00 | |
合計(jì): | 1,684,979.60 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力