(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20210101 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 166.00 |
2 | 20210101 | 袁金菊 | 第八服務隊 | 400.00 |
3 | 20210102 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,282.00 |
4 | 20210103 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 114.00 |
5 | 20210103 | 劉孟強 | 基金會(huì) | 0.01 |
6 | 20210103 | 張廖仁 | 基金會(huì) | 5.00 |
7 | 20210104 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 33.00 |
8 | 20210104 | 晉春蓮 | 基金會(huì) | 0.01 |
9 | 20210104 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 500.00 |
10 | 20210104 | 張九峰 | 基金會(huì) | 0.01 |
11 | 20210104 | 丁月亮 | 基金會(huì) | 5.00 |
12 | 20210104 | 丁月亮 | 基金會(huì) | 1.00 |
13 | 20210105 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 23.00 |
14 | 20210105 | 馬永強 | 基金會(huì) | 0.01 |
15 | 20210105 | 孫青霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
16 | 20210105 | 王安偉 | 基金會(huì) | 0.01 |
17 | 20210105 | 袁金菊 | 第八服務隊 | 500.00 |
18 | 20210105 | 侯百順 | 基金會(huì) | 0.01 |
19 | 20210105 | 曹三七 | 基金會(huì) | 0.01 |
20 | 20210105 | 佛山(shān)市金道(dào)載韻茶業有(yǒu)限公司 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金會(huì) 慈善款 | 69,800.00 |
21 | 20210106 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,652.00 |
22 | 20210106 | 李金花(huā) | 基金會(huì) | 0.01 |
23 | 20210106 | 蘇晉 | 基金會(huì) | 0.01 |
24 | 20210106 | 李程 | 基金會(huì) | 0.01 |
25 | 20210106 | 董永 | 基金會(huì) | 0.10 |
26 | 20210107 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 51.00 |
27 | 20210107 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
28 | 20210107 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
29 | 20210107 | 戴競 | 基金會(huì) | 0.01 |
30 | 20210107 | 周德金 | 基金會(huì) | 0.01 |
31 | 20210108 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,810.00 |
32 | 20210109 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 27.00 |
33 | 20210109 | 張國信 | 基金會(huì) | 0.01 |
34 | 20210109 | 董永 | 基金會(huì) | 0.10 |
35 | 20210110 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 67.00 |
36 | 20210111 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,867.00 |
37 | 20210111 | 徐珊珊 | 基金會(huì) | 0.01 |
38 | 20210111 | 袁金菊 | 第八服務隊 | 244.00 |
39 | 20210111 | 曹亞林 | 基金會(huì) | 0.01 |
40 | 20210111 | 楊英南 | 基金會(huì) | 0.01 |
41 | 20210112 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 20.00 |
42 | 20210112 | 胡祥勇 | 基金會(huì) | 3.00 |
43 | 20210112 | 鄭思凡 | 基金會(huì) | 0.01 |
44 | 20210112 | 朱揚 | 基金會(huì) | 0.01 |
45 | 20210113 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 16.00 |
46 | 20210113 | 王俊 | 基金會(huì) | 0.01 |
47 | 20210113 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 3.20 |
48 | 20210113 | 陳其西 | 納韬慈善基金 慈善款 | 14.00 |
49 | 20210114 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 574.00 |
50 | 20210114 | 徐恒 | 基金會(huì) | 0.01 |
51 | 20210114 | 王玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
52 | 20210115 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,236.00 |
53 | 20210115 | 杜座華 | 基金會(huì) | 0.01 |
54 | 20210115 | 吳明(míng)主 | 基金會(huì) | 0.01 |
55 | 20210116 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 120.00 |
56 | 20210117 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 97.00 |
57 | 20210117 | 吳翠蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
58 | 20210117 | 曹文蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
59 | 20210118 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 47.00 |
60 | 20210118 | 周豐收 | 基金會(huì) | 0.01 |
61 | 20210119 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 33.00 |
62 | 20210119 | 聖小(xiǎo)海 | 基金會(huì) | 0.01 |
63 | 20210120 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
64 | 20210120 | 廣州市天河(hé)區(qū)都市蘭亭幼兒園 | 第一服務隊 | 20,000.00 |
65 | 20210120 | 楊瑩 | 基金會(huì) | 0.01 |
66 | 20210120 | 趙玉龍 | 基金會(huì) | 0.01 |
67 | 20210121 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 5,020.00 |
68 | 20210121 | 中華少(shǎo)年兒童慈善救助基金會(huì) | 基金會(huì) | 396,451.38 |
69 | 20210121 | 尹玉林 | 基金會(huì) | 0.01 |
70 | 20210121 | 韋九連 | 基金會(huì) | 0.01 |
71 | 20210121 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 10.21 |
72 | 20210122 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 21.00 |
73 | 20210122 | 鄒忠霞 | 基金會(huì) | 0.01 |
74 | 20210122 | 趙秀英 | 基金會(huì) | 0.01 |
75 | 20210122 | 馬恒彬 | 基金會(huì) | 0.01 |
76 | 20210122 | 孫文 | 基金會(huì) | 0.10 |
77 | 20210123 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 447.00 |
78 | 20210124 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
79 | 20210124 | 韋開(kāi)全 | 基金會(huì) | 0.01 |
80 | 20210124 | 陳其西 | 基金會(huì) | 15.00 |
81 | 20210125 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 28.00 |
82 | 20210125 | 劉慶敏 | 基金會(huì) | 0.01 |
83 | 20210125 | 王紀忠 | 基金會(huì) | 0.01 |
84 | 20210125 | 黃亞東 | 基金會(huì) | 0.50 |
85 | 20210125 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 1.70 |
86 | 20210126 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 1.00 |
87 | 20210126 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 54.00 |
88 | 20210126 | 陶蘭 | 基金會(huì) | 0.01 |
89 | 20210126 | 李瑩 | 基金會(huì) | 0.01 |
90 | 20210127 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 118.00 |
91 | 20210127 | 朱文 | 基金會(huì) | 0.01 |
92 | 20210127 | 晏玲玲 | 基金會(huì) | 0.01 |
93 | 20210127 | 晉超 | 基金會(huì) | 0.01 |
94 | 20210127 | 周秋蕊 | 基金會(huì) | 0.01 |
95 | 20210127 | 黃亞東 | 基金會(huì) | 1.00 |
96 | 20210127 | 毛家(jiā)虎 | 基金會(huì) | 0.01 |
97 | 20210128 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 118.00 |
98 | 20210128 | 張天榮 | 基金會(huì) | 0.01 |
99 | 20210128 | 張衛華 | 基金會(huì) | 0.01 |
100 | 20210128 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
101 | 20210128 | 王以裕 | 基金會(huì) | 0.01 |
102 | 20210128 | 何林軍 | 基金會(huì) | 0.01 |
103 | 20210129 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 64.00 |
104 | 20210129 | 高(gāo)婷婷 | 基金會(huì) | 0.01 |
105 | 20210129 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 0.10 |
106 | 20210129 | 張亞榮 | 基金會(huì) | 0.01 |
107 | 20210129 | 曹文海 | 基金會(huì) | 0.01 |
108 | 20210130 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 0.10 |
109 | 20210130 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
110 | 20210130 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 1.00 |
111 | 20210130 | 趙華明(míng) | 基金會(huì) | 0.10 |
112 | 20210131 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 74.00 |
113 | 20210131 | 薛芬 | 基金會(huì) | 0.01 |
114 | 20210131 | 呂曉鈴 | 基金會(huì) | 0.01 |
115 | 20210131 | 姚芳 | 基金會(huì) | 0.01 |
116 | 20210131 | 吳元昊 | 基金會(huì) | 3.00 |
合計(jì): | 505,683.65 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力