(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
136 | 20210831 | 孫學義 | 第四服務隊 | 6,000.00 |
135 | 20210831 | 梁燕雯 | 第四服務隊 | 12,000.00 |
134 | 20210831 | 張軍 | 第四服務隊 | 6,000.00 |
133 | 20210831 | 白欣宜 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
132 | 20210831 | 蔡星列 | 基金會(huì) | 1.10 |
131 | 20210831 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
130 | 20210831 | 陳梁 | 第二服務隊 | 235.84 |
129 | 20210830 | 林愛(ài)全 | 第四服務隊 | 3,300.00 |
128 | 20210830 | 林愛(ài)全 | 第四服務隊 | 300.00 |
127 | 20210830 | 陳風 | 第四服務隊 | 5,470.00 |
126 | 20210830 | 陳梁 | 第一服務隊 | 67.74 |
125 | 20210830 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 28.00 |
124 | 20210829 | 王印 | 第二服務隊 | 97.06 |
123 | 20210829 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 13.00 |
122 | 20210828 | 李奕 | 第一服務隊 | 44.81 |
121 | 20210828 | 于曉傑 | 基金會(huì) | 1.00 |
120 | 20210828 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
119 | 20210828 | 渠博文 | 基金會(huì) | 4.80 |
118 | 20210828 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 164.00 |
117 | 20210827 | 斯琴 | 第一服務隊 | 35.21 |
116 | 20210827 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 2,876.00 |
115 | 20210826 | 國泓儒 | 基金會(huì) | 1.00 |
114 | 20210826 | 國泓儒 | 基金會(huì) | 3.00 |
113 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 0.02 |
112 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 0.02 |
111 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 5.00 |
110 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 4.13 |
109 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 0.02 |
108 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 0.02 |
107 | 20210826 | 邢鵬樂 | 第一服務隊 | 0.50 |
106 | 20210826 | 國泓儒 | 基金會(huì) | 1.00 |
105 | 20210826 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
104 | 20210825 | 李帥東 | 基金會(huì) | 0.30 |
103 | 20210825 | 李帥東 | 基金會(huì) | 0.50 |
102 | 20210825 | 李帥東 | 基金會(huì) | 0.50 |
101 | 20210825 | 李晶 | 第一服務隊 | 0.02 |
100 | 20210825 | 李帥東 | 基金會(huì) | 1.00 |
99 | 20210825 | 李帥東 | 基金會(huì) | 2.00 |
98 | 20210825 | 李晶 | 第一服務隊 | 0.01 |
97 | 20210825 | 李晶 | 第一服務隊 | 0.03 |
96 | 20210825 | 李晶 | 第一服務隊 | 0.02 |
95 | 20210825 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
94 | 20210824 | 佛山(shān)市南海南榮塑料印刷有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 5,418.00 |
93 | 20210824 | 佛山(shān)市南海南榮塑料印刷有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
92 | 20210824 | 佛山(shān)市南海南榮塑料印刷有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
91 | 20210824 | 魏明(míng) | 第一服務隊 | 0.10 |
90 | 20210824 | 廣州美利包裝制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
89 | 20210824 | 廣州光彩印刷有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
88 | 20210824 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
87 | 20210823 | 巫恒輝 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
86 | 20210823 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 1,000.00 |
85 | 20210823 | 祁配英 | 第二服務隊 | 1,000.00 |
84 | 20210823 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 16.00 |
83 | 20210822 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
82 | 20210821 | 北京國發志(zhì)趣科技(jì)有(yǒu)限公司 | 基金會(huì) | 10.00 |
81 | 20210821 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,047.00 |
80 | 20210820 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
79 | 20210819 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
78 | 20210818 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
77 | 20210817 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
76 | 20210816 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
75 | 20210815 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
74 | 20210814 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
73 | 20210813 | 廣州市臻毅建築工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
72 | 20210813 | 廣州市東誠建設工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
71 | 20210813 | 廣州市卡希國際酒店(diàn)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
70 | 20210813 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 122.00 |
69 | 20210812 | 王曉琪 | 基金會(huì) | 0.50 |
68 | 20210812 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 113.00 |
67 | 20210812 | 李雯 | 基金會(huì) | 5.00 |
66 | 20210811 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 69.00 |
65 | 20210810 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
64 | 20210809 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.50 |
63 | 20210809 | 廣州市富施達醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 30,000.00 |
62 | 20210809 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 113.00 |
61 | 20210808 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.30 |
60 | 20210808 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.30 |
59 | 20210808 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 34.00 |
58 | 20210807 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.50 |
57 | 20210807 | 孔姮 | 基金會(huì) | 1.00 |
56 | 20210807 | 孔姮 | 基金會(huì) | 3.00 |
55 | 20210807 | 孔姮 | 基金會(huì) | 1.00 |
54 | 20210807 | 李洪宇 | 基金會(huì) | 2.00 |
53 | 20210807 | 李洪宇 | 基金會(huì) | 2.00 |
52 | 20210807 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 125.00 |
51 | 20210807 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.50 |
50 | 20210806 | 李洪宇 | 基金會(huì) | 4.00 |
49 | 20210806 | 李洪宇 | 基金會(huì) | 2.00 |
48 | 20210806 | 熊俞 | 基金會(huì) | 1.00 |
47 | 20210806 | 李洪宇 | 基金會(huì) | 2.00 |
46 | 20210806 | 陳法明(míng) | 第三服務隊 | 15,000.00 |
45 | 20210806 | 熊俞 | 基金會(huì) | 2.00 |
44 | 20210806 | 李煉欽 | 第三服務隊 | 500.00 |
43 | 20210806 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 113.00 |
42 | 20210805 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.10 |
41 | 20210805 | 熊俞 | 基金會(huì) | 2.00 |
40 | 20210805 | 熊俞 | 基金會(huì) | 2.00 |
39 | 20210805 | 熊俞 | 基金會(huì) | 3.00 |
38 | 20210805 | 廣州市富羽塑料廠有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 45,000.00 |
37 | 20210805 | 王穎明(míng) | 第九服務隊 | 15,000.00 |
36 | 20210805 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 3.00 |
35 | 20210805 | 王東芳 | 助學,第三服務隊 | 1,200.00 |
34 | 20210805 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 2.00 |
33 | 20210805 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 3.00 |
32 | 20210805 | 廣州合詣建築科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
31 | 20210805 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 0.01 |
30 | 20210805 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 0.02 |
29 | 20210805 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
28 | 20210804 | 劉太乙 | 基金會(huì) | 1.00 |
27 | 20210804 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 0.10 |
26 | 20210804 | 劉太乙 | 基金會(huì) | 0.10 |
25 | 20210804 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 1.00 |
24 | 20210804 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 0.49 |
23 | 20210804 | 劉太乙 | 基金會(huì) | 2.00 |
22 | 20210804 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 13.00 |
21 | 20210803 | 廣州市路源通(tōng)汽配有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
20 | 20210803 | 劉太乙 | 基金會(huì) | 3.00 |
19 | 20210803 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 520.00 |
18 | 20210802 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 2.00 |
17 | 20210802 | 舒明(míng)春 | 基金會(huì) | 3.00 |
16 | 20210802 | 李甯 | 基金會(huì) | 0.39 |
15 | 20210802 | 潘彩玲 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
14 | 20210802 | 孔姮 | 基金會(huì) | 5.00 |
13 | 20210802 | 孔姮 | 基金會(huì) | 2.00 |
12 | 20210802 | 李甯 | 基金會(huì) | 1.47 |
11 | 20210802 | 何長壽 | 基金會(huì) | 1.00 |
10 | 20210802 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 1,226.00 |
9 | 20210802 | 孔姮 | 基金會(huì) | 2.00 |
8 | 20210801 | 李甯 | 基金會(huì) | 3.00 |
7 | 20210801 | 孔姮 | 基金會(huì) | 5.00 |
6 | 20210801 | 孔姮 | 基金會(huì) | 3.00 |
5 | 20210801 | 張譯勻 | 基金會(huì) | 0.40 |
4 | 20210801 | 何長壽 | 基金會(huì) | 5.00 |
3 | 20210801 | 賈小(xiǎo)紅 | 基金會(huì) | 3.00 |
2 | 20210801 | 李甯 | 基金會(huì) | 1.00 |
1 | 20210801 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 41.00 |
合計(jì): | 299,170.43 | |||
合計(jì): | 307,174.02 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力