(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
555 | 20211031 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 25.00 |
554 | 20211030 | 馮麗(lì)琴 | 基金會(huì) | 5.00 |
553 | 20211030 | 秦秀蘭 | 基金會(huì) | 5.00 |
552 | 20211030 | 孟凡旭 | 基金會(huì) | 5.00 |
551 | 20211030 | 李佳星 | 基金會(huì) | 5.00 |
550 | 20211030 | 楊訓 | 基金會(huì) | 5.00 |
549 | 20211030 | 王麗(lì)麗(lì) | 基金會(huì) | 5.00 |
548 | 20211030 | 李紅葉 | 基金會(huì) | 5.00 |
547 | 20211030 | 石麗(lì)麗(lì) | 基金會(huì) | 5.00 |
546 | 20211030 | 袁淑愛(ài) | 基金會(huì) | 5.00 |
545 | 20211030 | 胡召蘭 | 基金會(huì) | 5.00 |
544 | 20211030 | 鍾鳴洪 | 基金會(huì) | 5.00 |
543 | 20211030 | 孫露 | 基金會(huì) | 5.00 |
542 | 20211030 | 李豔鳳 | 基金會(huì) | 5.00 |
541 | 20211030 | 廣州市智通(tōng)利電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
540 | 20211030 | 湛沃楠 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
539 | 20211030 | 廣州億新建設集團有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
538 | 20211030 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 14.00 |
537 | 20211029 | 廣州康聯裝飾設計(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
536 | 20211029 | 劉紅萍 | 基金會(huì) | 2.66 |
535 | 20211029 | 鍾璇 | 基金會(huì) | 2.88 |
534 | 20211029 | 蘇琴 | 基金會(huì) | 2.66 |
533 | 20211029 | 杜麗(lì) | 基金會(huì) | 2.66 |
532 | 20211029 | 于丹 | 基金會(huì) | 2.66 |
531 | 20211029 | 段富成 | 基金會(huì) | 2.66 |
530 | 20211029 | 孟曉晖 | 基金會(huì) | 2.66 |
529 | 20211029 | 賀業钊 | 基金會(huì) | 2.66 |
528 | 20211029 | 王秀萍 | 基金會(huì) | 2.66 |
527 | 20211029 | 李娜 | 基金會(huì) | 2.66 |
526 | 20211029 | 韋小(xiǎo)雲 | 基金會(huì) | 2.66 |
525 | 20211029 | 戚國芳 | 基金會(huì) | 2.66 |
524 | 20211029 | 廣州雪球投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
523 | 20211029 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 500.00 |
522 | 20211029 | 梁志(zhì)毅 | 第三服務隊 | 1,000.00 |
521 | 20211029 | 何武芳 | 第三服務隊 | 15,000.00 |
520 | 20211029 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 24.00 |
519 | 20211028 | 深圳市力天世紀供應鏈管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
518 | 20211028 | 蘇琴 | 基金會(huì) | 2.88 |
517 | 20211028 | 浙江謝諾企業管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 謝諾慈善基金 | 5,000.00 |
516 | 20211028 | 段富成 | 基金會(huì) | 2.88 |
515 | 20211028 | 王秀萍 | 基金會(huì) | 0.22 |
514 | 20211028 | 劉昳濤 | 基金會(huì) | 2.88 |
513 | 20211028 | 範冬琴 | 基金會(huì) | 2.88 |
512 | 20211028 | 郝悅 | 基金會(huì) | 2.88 |
511 | 20211028 | 蔣淩雲 | 基金會(huì) | 2.88 |
510 | 20211028 | 李靜靜 | 基金會(huì) | 2.88 |
509 | 20211028 | 李鳳霞 | 基金會(huì) | 2.88 |
508 | 20211028 | 文淅菊 | 基金會(huì) | 0.01 |
507 | 20211028 | 王秀萍 | 基金會(huì) | 2.66 |
506 | 20211028 | 孟曉晖 | 基金會(huì) | 2.88 |
505 | 20211028 | 鍾璇 | 基金會(huì) | 2.88 |
504 | 20211028 | 李娜 | 基金會(huì) | 2.88 |
503 | 20211028 | 賀業钊 | 基金會(huì) | 2.88 |
502 | 20211028 | 黃文丹 | 基金會(huì) | 2.88 |
501 | 20211028 | 戚國芳 | 基金會(huì) | 2.88 |
500 | 20211028 | 楊靜琴 | 基金會(huì) | 2.88 |
499 | 20211028 | 闵小(xiǎo)瓊 | 基金會(huì) | 2.88 |
498 | 20211028 | 徐晶晶 | 基金會(huì) | 2.88 |
497 | 20211028 | 唐微 | 基金會(huì) | 2.88 |
496 | 20211028 | 韋小(xiǎo)雲 | 基金會(huì) | 2.88 |
495 | 20211028 | 高(gāo)榮旺 | 基金會(huì) | 0.01 |
494 | 20211028 | 龐西桂 | 基金會(huì) | 2.88 |
493 | 20211028 | 于丹 | 基金會(huì) | 2.88 |
492 | 20211028 | 鄭媛媛 | 基金會(huì) | 2.88 |
491 | 20211028 | 廣州台鑫精品工藝有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 45,000.00 |
490 | 20211028 | 陳佐台 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
489 | 20211028 | 佛山(shān)市南海區(qū)機械裝備行(xíng)業協會(huì) | 第十服務隊 | 15,000.00 |
488 | 20211028 | 陳白麗(lì) | 第六服務隊 | 10,000.00 |
487 | 20211028 | 陳白麗(lì) | 第六服務隊 | 20,000.00 |
486 | 20211028 | 陳白麗(lì) | 第六服務隊 | 10,000.00 |
485 | 20211028 | 陳白麗(lì) | 第六服務隊 | 20,000.00 |
484 | 20211028 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
483 | 20211027 | 陳紹球 | 第十服務隊 | 5,000.00 |
482 | 20211027 | 江贊青 | 基金會(huì) | 2.66 |
481 | 20211027 | 韋小(xiǎo)雲 | 基金會(huì) | 2.66 |
480 | 20211027 | 朱軍花(huā) | 基金會(huì) | 2.66 |
479 | 20211027 | 高(gāo)波 | 基金會(huì) | 2.66 |
478 | 20211027 | 蔣麗(lì)靜 | 基金會(huì) | 2.66 |
477 | 20211027 | 蔣淩雲 | 基金會(huì) | 2.66 |
476 | 20211027 | 嚴會(huì) | 基金會(huì) | 2.66 |
475 | 20211027 | 荊一傑 | 基金會(huì) | 2.66 |
474 | 20211027 | 于淑豔 | 基金會(huì) | 2.66 |
473 | 20211027 | 王秀萍 | 基金會(huì) | 2.66 |
472 | 20211027 | 馬苦力素 | 基金會(huì) | 2.66 |
471 | 20211027 | 黃文丹 | 基金會(huì) | 2.66 |
470 | 20211027 | 劉紅萍 | 基金會(huì) | 2.66 |
469 | 20211027 | 馬紅 | 基金會(huì) | 2.66 |
468 | 20211027 | 賀業钊 | 基金會(huì) | 2.66 |
467 | 20211027 | 文淅菊 | 基金會(huì) | 0.01 |
466 | 20211027 | 劉小(xiǎo)仙 | 基金會(huì) | 0.02 |
465 | 20211027 | 李福蓮 | 基金會(huì) | 2.66 |
464 | 20211027 | 于丹 | 基金會(huì) | 2.66 |
463 | 20211027 | 李莎莎 | 基金會(huì) | 2.66 |
462 | 20211027 | 徐晶晶 | 基金會(huì) | 2.66 |
461 | 20211027 | 郝悅 | 基金會(huì) | 2.66 |
460 | 20211027 | 都吉雅 | 基金會(huì) | 2.66 |
459 | 20211027 | 彭素芳 | 基金會(huì) | 5.00 |
458 | 20211027 | 王青 | 基金會(huì) | 5.00 |
457 | 20211027 | 譚娅娟 | 基金會(huì) | 5.00 |
456 | 20211027 | 舒文惠 | 基金會(huì) | 5.00 |
455 | 20211027 | 殷春梅 | 基金會(huì) | 5.00 |
454 | 20211027 | 陳海芳 | 基金會(huì) | 5.00 |
453 | 20211027 | 何金花(huā) | 基金會(huì) | 5.00 |
452 | 20211027 | 石鳳慧 | 基金會(huì) | 5.00 |
451 | 20211027 | 李彩旺 | 基金會(huì) | 5.00 |
450 | 20211027 | 白梅 | 基金會(huì) | 5.00 |
449 | 20211027 | 翁玉妹 | 基金會(huì) | 5.00 |
448 | 20211027 | 周秀 | 基金會(huì) | 5.00 |
447 | 20211027 | 闫玉芝 | 基金會(huì) | 5.00 |
446 | 20211027 | 餘敏 | 基金會(huì) | 5.00 |
445 | 20211027 | 宗雅敏 | 基金會(huì) | 5.00 |
444 | 20211027 | 秦秀蘭 | 基金會(huì) | 5.00 |
443 | 20211027 | 生(shēng)婷婷 | 基金會(huì) | 5.00 |
442 | 20211027 | 雷敏 | 基金會(huì) | 5.00 |
441 | 20211027 | 宮雲龍 | 基金會(huì) | 5.00 |
440 | 20211027 | 馮曉連 | 基金會(huì) | 5.00 |
439 | 20211027 | 賀桂花(huā) | 基金會(huì) | 5.00 |
438 | 20211027 | 董玉花(huā) | 基金會(huì) | 5.00 |
437 | 20211027 | 吳豔 | 基金會(huì) | 5.00 |
436 | 20211027 | 張天豔 | 基金會(huì) | 5.00 |
435 | 20211027 | 吳澤棉 | 基金會(huì) | 5.00 |
434 | 20211027 | 梁豔 | 基金會(huì) | 5.00 |
433 | 20211027 | 胡海靜 | 基金會(huì) | 5.00 |
432 | 20211027 | 孟凡旭 | 基金會(huì) | 5.00 |
431 | 20211027 | 李紅娟 | 基金會(huì) | 5.00 |
430 | 20211027 | 蒙林 | 基金會(huì) | 5.00 |
429 | 20211027 | 徐甯 | 基金會(huì) | 5.00 |
428 | 20211027 | 黃明(míng)星 | 基金會(huì) | 5.00 |
427 | 20211027 | 武友(yǒu)春 | 基金會(huì) | 5.00 |
426 | 20211027 | 白梅 | 基金會(huì) | 5.00 |
425 | 20211027 | 廣東合彙集團有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 185,000.00 |
424 | 20211027 | 鑫睿泓(廣州)汽車(chē)配件有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 50,000.00 |
423 | 20211027 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 15.00 |
422 | 20211027 | 陳偉光 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
421 | 20211026 | 佛山(shān)市南海億彤五金有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
420 | 20211026 | 東莞市衆帆環保科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
419 | 20211026 | 邝淑芬 | 省醫(yī)醫(yī)療慈善基金 | 12,000.00 |
418 | 20211026 | 黃敏聰 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
417 | 20211026 | 王鴻苗 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
416 | 20211026 | 廣東長久建設工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
415 | 20211026 | 詹時(shí)正 | 基金會(huì) | 2.00 |
414 | 20211026 | 東莞市衆磊新型建材有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 35,000.00 |
413 | 20211026 | 詹時(shí)正 | 基金會(huì) | 2.00 |
412 | 20211026 | 常州利瑞光電(diàn)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊 | 5,000.00 |
411 | 20211026 | 東莞市衆磊工程勞務有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 40,000.00 |
410 | 20211026 | 廣東謹安建設工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 70,000.00 |
409 | 20211026 | 廣州市中營建設工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
408 | 20211026 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 537.00 |
407 | 20211026 | 關翟才 | 第十服務隊 | 500.00 |
406 | 20211026 | 秦雪清 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
405 | 20211025 | 陳紹球 | 第十服務隊 | 75,000.00 |
404 | 20211025 | 梁永标 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
403 | 20211025 | 梁永标 | 第十服務隊 | 35,000.00 |
402 | 20211025 | 梁永标 | 第十服務隊 | 88,000.00 |
401 | 20211025 | 李景堯 | 第四服務隊 | 6,000.00 |
400 | 20211025 | 龔志(zhì)紅 | 第四服務隊 | 6,000.00 |
399 | 20211025 | 廣州市金志(zhì)電(diàn)氣科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
398 | 20211025 | 佛山(shān)市益源燈飾照明(míng)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
397 | 20211025 | 張俊鋒 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
396 | 20211025 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 28.00 |
395 | 20211025 | 何清鑫 | 基金會(huì) | 0.80 |
394 | 20211024 | 李敬民 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
393 | 20211024 | 王錦潮 | 第十服務隊 | 100,000.00 |
392 | 20211024 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 521.00 |
391 | 20211024 | 何清鑫 | 基金會(huì) | 2.88 |
390 | 20211023 | 盧文康 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
389 | 20211023 | 黃卉濤 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
388 | 20211023 | 劉林欣 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
387 | 20211023 | 許練 | 第十服務隊 | 5,000.00 |
386 | 20211023 | 李長緻 | 第十服務隊 | 700.00 |
385 | 20211023 | 廣東科立盈光電(diàn)技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
384 | 20211023 | 李秀玲 | 第十服務隊 | 200.00 |
383 | 20211023 | 謝榮江 | 第十服務隊 | 1,200.00 |
382 | 20211023 | 陳永魁 | 第十服務隊 | 600.00 |
381 | 20211023 | 龔梓亮 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
380 | 20211023 | 許健琳 | 第十服務隊 | 500.00 |
379 | 20211023 | 鄒桐 | 第十服務隊 | 600.00 |
378 | 20211023 | 張贻武 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
377 | 20211023 | 王金偉 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
376 | 20211023 | 何惠容 | 第十服務隊 | 500.00 |
375 | 20211023 | 廣州粵佳氣體(tǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
374 | 20211023 | 蘇麗(lì)英 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
373 | 20211023 | 譚孟祎 | 第十服務隊 | 500.00 |
372 | 20211023 | 廣東科安達招标有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
371 | 20211023 | 湛麗(lì)紅 | 第十服務隊 | 300.00 |
370 | 20211023 | 王芊雅、王晟宇 | 第十服務隊 | 380.00 |
369 | 20211023 | 呂常添 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
368 | 20211023 | 陳小(xiǎo)燕 | 第十服務隊 | 300.00 |
367 | 20211023 | 廣州市粵佳氣體(tǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 5,000.00 |
366 | 20211023 | 劉浩鑄 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
365 | 20211023 | 邱芳蘭 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
364 | 20211023 | 廣州正盈稅務律師(shī)事務所 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
363 | 20211023 | 廣州方博人(rén)力資源管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
362 | 20211023 | 李超怡 | 第十服務隊 | 100.00 |
361 | 20211023 | 李志(zhì)輝 | 第十服務隊 | 100.00 |
360 | 20211023 | 廣州市國豐混凝土有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
359 | 20211023 | 鍾敏雄 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
358 | 20211023 | 伍建英 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
357 | 20211023 | 劉钰琪 | 第十服務隊 | 500.00 |
356 | 20211023 | 東莞謝諾投資有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
355 | 20211023 | 梵念經絡文玩養生(shēng)館 | 第十服務隊 | 1,888.00 |
354 | 20211023 | 劉耀 | 第十服務隊 | 1,300.00 |
353 | 20211023 | 關偉強 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
352 | 20211023 | 兄弟基金會(huì) | 第十服務隊 | 1,000.00 |
351 | 20211023 | 李思男 | 第十服務隊 | 500.00 |
350 | 20211023 | 陳彥霖 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
349 | 20211023 | 何群敬 | 第十服務隊 | 200.00 |
348 | 20211023 | 廣州市彙百駿服飾有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
347 | 20211023 | 廣州青華人(rén)力資源股份有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 3,888.00 |
346 | 20211023 | 聚跑(廣東)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
345 | 20211023 | 盧海英 | 第十服務隊 | 300.00 |
344 | 20211023 | 李明(míng)智 | 第十服務隊 | 500.00 |
343 | 20211023 | 廣州市中森(sēn)房(fáng)地産開(kāi)發有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
342 | 20211023 | 張月玲 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
341 | 20211023 | 古國洪 | 第十服務隊 | 500.00 |
340 | 20211023 | 黃燦榮 | 第十服務隊 | 500.00 |
339 | 20211023 | 廣州市子裕貿易發展有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
338 | 20211023 | 溫沃梁 | 第十服務隊 | 500.00 |
337 | 20211023 | 趙光輝 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
336 | 20211023 | 增城興業闆材 | 第十服務隊 | 13,000.00 |
335 | 20211023 | 廣州耀進環保工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
334 | 20211023 | 廣州市卉磊土石方工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
333 | 20211023 | 馮玉湘 | 第十服務隊 | 600.00 |
332 | 20211023 | 陳巧容 | 第十服務隊 | 1,500.00 |
331 | 20211023 | 廣州衆富機電(diàn)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
330 | 20211023 | 盧冠桦 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
329 | 20211023 | 陳福海 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
328 | 20211023 | 黃豔嫦 | 第十服務隊 | 800.00 |
327 | 20211023 | 吳建輝 | 第十服務隊 | 1,500.00 |
326 | 20211023 | 廣州市創昇紡織服飾有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 500.00 |
325 | 20211023 | 韓仲信 | 第十服務隊 | 360.00 |
324 | 20211023 | 林瑞德 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
323 | 20211023 | 葉志(zhì)明(míng) | 第十服務隊 | 500.00 |
322 | 20211023 | 黎麗(lì)麗(lì) | 第十服務隊 | 2,000.00 |
321 | 20211023 | 廣州市綠群貿易有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
320 | 20211023 | 王毅紅 | 第十服務隊 | 513.00 |
319 | 20211023 | 廣州市增城區(qū)地中海貧血志(zhì)願者協會(huì) | 第十服務隊 | 5,000.00 |
318 | 20211023 | 廣州市法蒂瑪進出口公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
317 | 20211023 | 龍寶花(huā) | 第十服務隊 | 600.00 |
316 | 20211023 | 張少(shǎo)芳 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
315 | 20211023 | 邱水(shuǐ)橋 | 第十服務隊 | 500.00 |
314 | 20211023 | 周麗(lì)鳳 | 第十服務隊 | 106.00 |
313 | 20211023 | 湯利群 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
312 | 20211023 | 何伯養 | 第十服務隊 | 800.00 |
311 | 20211023 | 刁業鋒 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
310 | 20211023 | 王叔春 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
309 | 20211023 | 林壁芝 | 第十服務隊 | 500.00 |
308 | 20211023 | 廣州市拓可(kě)機械有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 600.00 |
307 | 20211023 | 李為(wèi)标 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
306 | 20211023 | 趙潔雲 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
305 | 20211023 | 肖和(hé)序 | 第十服務隊 | 508.00 |
304 | 20211023 | 關天航 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
303 | 20211023 | 林敏 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
302 | 20211023 | 蕭慧燕 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
301 | 20211023 | 廣州永邦實業有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
300 | 20211023 | 林籽怡、梁輝等人(rén) | 第十服務隊 | 10,000.00 |
299 | 20211023 | 葉必旺 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
298 | 20211023 | 廣州市增城祥聖經營部 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
297 | 20211023 | 葉秋生(shēng) | 第十服務隊 | 100.00 |
296 | 20211023 | 趙绮雲 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
295 | 20211023 | 湯福銘 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
294 | 20211023 | 陸俊彥 | 第十服務隊 | 268.00 |
293 | 20211023 | 廣東蝴疊視(shì)覺科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 800.00 |
292 | 20211023 | 賴醒媚 | 第十服務隊 | 800.00 |
291 | 20211023 | 廣州市創利石材裝飾有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
290 | 20211023 | 廣州益國農業科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
289 | 20211023 | 林籽怡 | 第十服務隊 | 5,000.00 |
288 | 20211023 | 單沛軒 | 第十服務隊 | 500.00 |
287 | 20211023 | 廣州市誠澤房(fáng)地産代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
286 | 20211023 | 增城東業商行(xíng) | 第十服務隊 | 2,000.00 |
285 | 20211023 | 楊木蘭 | 第十服務隊 | 4,000.00 |
284 | 20211023 | 廣州振隆藥業有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
283 | 20211023 | 邝美良 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
282 | 20211023 | 廣東博業熱能供應有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
281 | 20211023 | 黃紹鑫、趙凱文 | 第十服務隊 | 5,000.00 |
280 | 20211023 | 深圳市天睿建設工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司增城分公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
279 | 20211023 | 劉耀成 | 第十服務隊 | 800.00 |
278 | 20211023 | 李一鋒 | 第十服務隊 | 500.00 |
277 | 20211023 | 張維 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
276 | 20211023 | 李芷墨 | 第十服務隊 | 100.00 |
275 | 20211023 | 黃芷婷、黃泓凱 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
274 | 20211023 | 湛嘉華 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
273 | 20211023 | 華藝衛浴 | 第十服務隊 | 1,688.00 |
272 | 20211023 | 蔡詠钊 | 第十服務隊 | 1,999.00 |
271 | 20211023 | 歐陽滿雲 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
270 | 20211023 | 伍海東、黎耀雙 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
269 | 20211023 | 屈志(zhì)敏 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
268 | 20211023 | 搜石工作(zuò)室 | 第十服務隊 | 500.00 |
267 | 20211023 | 佛山(shān)市新周達汽車(chē)維修服務有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
266 | 20211023 | 陳佩玲 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
265 | 20211023 | 張文紅 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
264 | 20211023 | 廣州市誠澤房(fáng)地産代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 500.00 |
263 | 20211023 | 佛山(shān)市南海億彤五金有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
262 | 20211023 | 廣州市繪建裝飾材料有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 5,000.00 |
261 | 20211023 | 陳健森(sēn) | 第十服務隊 | 1,000.00 |
260 | 20211023 | 佛山(shān)賓宏設備有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
259 | 20211023 | 張冬生(shēng) | 第十服務隊 | 1,800.00 |
258 | 20211023 | 東莞市飛舵科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,333.00 |
257 | 20211023 | 佛山(shān)市駿禹五金标準件有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
256 | 20211023 | 郭仕碧 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
255 | 20211023 | 增城五月玫瑰陶瓷 | 第十服務隊 | 500.00 |
254 | 20211023 | 廣州市中鳴機電(diàn)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
253 | 20211023 | 東莞市亮金網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
252 | 20211023 | 鍾秀芳 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
251 | 20211023 | 姚蘭潔 | 第十服務隊 | 800.00 |
250 | 20211023 | 朱偉明(míng) | 第十服務隊 | 10,000.00 |
249 | 20211023 | 崔素芬 | 第十服務隊 | 500.00 |
248 | 20211023 | 北京浩天偉視(shì)頻技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
247 | 20211023 | 賴尹添 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
246 | 20211023 | 啊一檸檬茶(臘圃,中新店(diàn)) | 第十服務隊 | 1,000.00 |
245 | 20211023 | 曾德森(sēn) | 第十服務隊 | 15,000.00 |
244 | 20211023 | 曾偉明(míng) | 第十服務隊 | 1,000.00 |
243 | 20211023 | 龍錦添 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
242 | 20211023 | 廣州市增城區(qū)幸福種子公益協會(huì) | 第十服務隊 | 1,000.00 |
241 | 20211023 | 郭秋明(míng) | 第十服務隊 | 500.00 |
240 | 20211023 | 劉少(shǎo)華 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
239 | 20211023 | 廣州市言誠木業有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
238 | 20211023 | 鍾偉新 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
237 | 20211023 | 廣州市飄朗貿易有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 3,000.00 |
236 | 20211023 | 馬海龍 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
235 | 20211023 | 吳共熙 | 第十服務隊 | 30,000.00 |
234 | 20211023 | 黃業奎 | 第十服務隊 | 35,000.00 |
233 | 20211023 | 吳共熙 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
232 | 20211023 | 李燦根 | 第十服務隊 | 45,000.00 |
231 | 20211023 | 楊牧為(wèi) | 第十服務隊 | 300.00 |
230 | 20211023 | 範淑娴 | 第十服務隊 | 600.00 |
229 | 20211023 | 蔣麗(lì)萍 | 第十服務隊 | 200.00 |
228 | 20211023 | 廣東品晉律師(shī)事務所 | 第十服務隊 | 3,888.00 |
227 | 20211023 | 朱君麗(lì) | 第十服務隊 | 500.00 |
226 | 20211023 | 吳浩鵬 | 第十服務隊 | 500.00 |
225 | 20211023 | 鍾梅芳 | 第十服務隊 | 500.00 |
224 | 20211023 | 齊麗(lì)霞 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
223 | 20211023 | 何桂新 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
222 | 20211023 | 李笑容 | 第十服務隊 | 2,000.00 |
221 | 20211023 | 唐美英 | 第十服務隊 | 300.00 |
220 | 20211023 | 吳雄英 | 第十服務隊 | 100.00 |
219 | 20211023 | 廣州長久物流有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 20,000.00 |
218 | 20211023 | 李瑞基 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
217 | 20211023 | 李慧貞 | 第十服務隊 | 1,000.00 |
216 | 20211023 | 張意岚 | 第十服務隊 | 500.00 |
215 | 20211023 | 劉志(zhì)龍 | 第十服務隊 | 500.00 |
214 | 20211023 | 羅中央 | 第十服務隊 | 15,000.00 |
213 | 20211023 | 廣州德容上(shàng)華機電(diàn)工程有(yǒu)限公司 | 第十服務隊 | 10,000.00 |
212 | 20211023 | 尚層裝飾(北京)有(yǒu)限公司廣州 | 第十服務隊 | 500.00 |
211 | 20211023 | 廣州市增城三階公益協會(huì) | 第十服務隊 | 15,000.00 |
210 | 20211023 | 微信捐贈收入 | 基金會(huì)微信捐贈收入 | 17.00 |
209 | 20211022 | 江燕群 | 廣東省廣緣公益基金會第十服務隊 | 10,000.00 |
