(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20211102 | 9月29日聯合泡泡跑團在東莞南城開(kāi)展49人(rén)應急教育培訓導師(shī)費(基金會(huì)支付) | 第二服務隊 | 3900 |
2 | 20211102 | 資助佛山(shān)市南海區(qū)心血管外科梁忠文醫(yī)療費 | 第九服務隊 | 5000 |
3 | 20211109 | 資助廣州市婦女兒童醫(yī)療中心2021年7-9月8名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信救心) | 二、三、九、十隊 | 189042.53 |
4 | 20211109 | 資助廣州市婦女兒童醫(yī)療中心2021年7-9月7名先心患兒手術(shù)費 | 一、三隊 | 165000 |
5 | 20211109 | 資助廣東省人(rén)民醫(yī)院2021年7-8月13名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信救心) | 一、二、三、八、十隊 | 263119.49 |
6 | 20211109 | 10月16日在東莞南城開(kāi)展70人(rén)應急教育培訓2位老師(shī)1位助教的導師(shī)費3900元(基金會(huì)支付)、二隊10月23日在東莞南城開(kāi)展60人(rén)應急教育培訓1位老師(shī)1位助教的導師(shī)費2500元(基金會(huì)支付) | 第二服務隊 | 6400 |
7 | 20211109 | 2021年10月至2022年3月委托佛山(shān)市南海星兒教育資助20名心智障礙兒童開(kāi)展“金道(dào)載韻.助星承夢”童繪班費用 | 佛山(shān)關愛(ài)特殊兒童基金 | 15756 |
8 | 20211109 | 資助廣東省人(rén)民醫(yī)院2021年7-8月25名先心患兒手術(shù)費 | 一、三、六、九、十隊 | 693327.09 |
9 | 20211109 | 資助湛江中心人(rén)民醫(yī)院2021年4-9月1名先心患兒鄧勇手術(shù)費 | 第九服務隊 | 30000 |
10 | 20211109 | 資助廣東省人(rén)民醫(yī)院2021年7-8月2名先心患兒手術(shù)費(基金會(huì)支付) | 六、八隊 | 60000 |
11 | 20211109 | 資助湛江中心人(rén)民醫(yī)院2021年4-9月3名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信救心) | 第九服務隊 | 50000 |
12 | 20211112 | 資助河(hé)南省左腎惡性腫瘤患者張同占治療費(病曆号482608) | 第三服務隊 | 20000 |
13 | 20211117 | 資助佛山(shān)市一醫(yī)院心血管外科莫婉瑤醫(yī)療費 | 第九服務隊 | 5000 |
14 | 20211117 | 資助增城區(qū)正果鎮腦(nǎo)出血腦(nǎo)動脈硬化患者梁茂堅治療費 | 第十服務隊 | 10000 |
15 | 20211125 | 資助山(shān)東省威海市文登區(qū)2020年度助學金,112名高(gāo)中生(shēng)1000元/人(rén),100名學前幼兒500元/人(rén) | 長河(hé)慈善基金 | 162000 |
16 | 20211126 | 資助雲南蒙自市12名貧困學生(shēng)第一期(2021年9-11月)生(shēng)活救濟金白蘭玲、李瓊珍、高(gāo)媛媛等7戶500元/月/戶,郭永豔、陶泓源、陶林宇、吳姗、熊于萍共5戶,200元/月/戶 | 第四服務隊 | 13500 |
17 | 20211126 | 11月21日開(kāi)展中山(shān)市東鳳鎮共30人(rén)的應急救護消防培訓器(qì)械AED自動體(tǐ)外除顫儀770元、心肺模拟人(rén)模2個(gè)840元 | 第六服務隊 | 1610 |
合計(jì): | =SUM(E2:E18) |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力