【重要提醒】本基金會(huì)未與任何商業機構、個(gè)人(rén),包括“康佳”、“夢易”App存在合作(zuò)關系,請(qǐng)廣大(dà)用戶謹防不法分子假借“兼職”、“刷單”、“做(zuò)流水(shuǐ)賬”、“做(zuò)數(shù)據”、“手續費”等名目進行(xíng)詐騙。如有(yǒu)疑問請(qǐng)撥打基金會(huì)電(diàn)話(huà)020-82707817 。
Toggle navigation
一心公益基金會(huì) 一心公益基金會(huì)
  • 首頁
  • 關于一心
    • 關于一心
    • 服務隊伍
  • 黨建引領
  • 公益資訊
    • 公益新聞
    • 一心公告
    • 媒體(tǐ)報道(dào)
  • 公益項目
    • 自主項目
    • 專項基金
  • 信息公開(kāi)
    • 管理(lǐ)制(zhì)度
    • 年度報告
    • 年檢報告
    • 審計(jì)報告
    • 善款收支
    • 重大(dà)事件
    • 項目報告
    • 相關證件
    • 榮譽表彰
  • 我要捐贈
  • 資料下載
  • 加入我們
首頁 > 捐贈信息

善款收入明(míng)細表(2022年1月)

時(shí)間(jiān): 2022-02-07
0

廣東省廣緣公益基金會服務隊善款收入明(míng)細表

(2022年1月)每天下午3點更新

(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)

序号 日期 捐贈人(rén) 摘要 金額
4259 20220131 微信捐贈收入 基金會(huì)微信捐贈收入 12.00
4258 20220130 陶維東 基金會(huì) 1.20
4257 20220130 李領輝 基金會(huì) 1.20
4256 20220130 鄧燕芳 基金會(huì) 1.20
4255 20220130 陳紅霞 基金會(huì) 1.20
4254 20220130 鄧燕芳 基金會(huì) 1.20
4253 20220130 于澤甯 基金會(huì) 1.20
4252 20220130 趙秀瑩 基金會(huì) 1.20
4251 20220130 微信捐贈收入 基金會(huì)微信捐贈收入 14.00
4250 20220129 谷淑芸 第一服務隊 1.00
4249 20220129 韓烨峰 第一服務隊 1.00
4248 20220129 劉碩文 第一服務隊 1.00
4247 20220129 王偉偉 第一服務隊 1.00
4246 20220129 任波 第一服務隊 1.00
4245 20220129 李凡琳 第一服務隊 1.00
4244 20220129 羅錢(qián)财 第一服務隊 1.00
4243 20220129 衛傑 第一服務隊 1.00
4242 20220129 劉帥華 第一服務隊 1.00
4241 20220129 王靜軒 第一服務隊 1.00
4240 20220129 趙志(zhì)華 第九服務隊 2.00
4239 20220129 施冰冰 第九服務隊 2.00
4238 20220129 康秀秀 第九服務隊 2.00
4237 20220129 任豔麗(lì) 基金會(huì) 1.00
4236 20220129 石鵬 基金會(huì) 1.00
4235 20220129 周洪濤 基金會(huì) 1.00
4234 20220129 劉桂哲 基金會(huì) 1.00
4233 20220129 曹秀芳 基金會(huì) 1.00
4232 20220129 景曉鵬 基金會(huì) 1.00
4231 20220129 楊麗(lì)麗(lì) 基金會(huì) 1.00
4230 20220129 李麗(lì) 基金會(huì) 1.00
4229 20220129 李曉靜 基金會(huì) 1.00
4228 20220129 黃逸林 基金會(huì) 1.00
4227 20220129 史妮妮 基金會(huì) 1.00
4226 20220129 董書(shū)燕 基金會(huì) 1.00
4225 20220129 何馨梅 基金會(huì) 1.00
4224 20220129 尹春 基金會(huì) 1.00
4223 20220129 孫志(zhì)興 基金會(huì) 1.00
4222 20220129 李曉潔 基金會(huì) 1.00
4221 20220129 谷海波 基金會(huì) 1.00
4220 20220129 黃群 基金會(huì) 1.00
4219 20220129 宦銘昊 基金會(huì) 1.00
4218 20220129 财付通(tōng)支付科技(jì)有(yǒu)限公司 基金會(huì) 542.00
4217 20220129 向姣姣 基金會(huì) 3.00
4216 20220129 劉春華 基金會(huì) 3.00
4215 20220129 陳志(zhì)紅 基金會(huì) 3.00
4214 20220129 楊文蘭 基金會(huì) 3.00
4213 20220129 張敏 基金會(huì) 3.00
4212 20220129 趙麗(lì)雪 基金會(huì) 3.00
4211 20220129 金晶 基金會(huì) 3.00
4210 20220129 馮秋妹 基金會(huì) 3.00
4209 20220128 馮秋妹 基金會(huì) 0.10
4208 20220128 賴文芳 基金會(huì) 1.00
4207 20220128 徐潔 第一服務隊 1.00
4206 20220128 吳勇 第一服務隊 0.10
4205 20220128 張安菊 第一服務隊 1.00
4204 20220128 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4203 20220128 姜濤 第一服務隊 1.00
4202 20220128 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4201 20220128 趙飛飛 第一服務隊 1.00
4200 20220128 劉帥華 第一服務隊 1.00
4199 20220128 李凡琳 第一服務隊 1.00
4198 20220128 朱彩雲 第一服務隊 1.00
4197 20220128 高(gāo)鳳霞 第一服務隊 1.00
4196 20220128 杜燕 第一服務隊 1.00
4195 20220128 谷淑芸 第一服務隊 1.00
4194 20220128 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4193 20220128 湯重生(shēng) 第一服務隊 1.00
4192 20220128 朱彩雲 第一服務隊 1.00
4191 20220128 管曉英 第一服務隊 1.00
4190 20220128 杜風仙 第一服務隊 1.00
4189 20220128 林麗(lì)嬌 第一服務隊 1.00
4188 20220128 王小(xiǎo)倩 第一服務隊 1.00
4187 20220128 衛傑 第一服務隊 1.00
4186 20220128 湯重生(shēng) 第一服務隊 1.00
4185 20220128 鄧龍華 第一服務隊 1.00
4184 20220128 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4183 20220128 王劍 第一服務隊 1.00
4182 20220128 錢(qián)初磊 基金會(huì) 1.00
4181 20220128 胡小(xiǎo)芬 基金會(huì) 1.00
4180 20220128 薛金花(huā) 基金會(huì) 2.00
4179 20220128 黎彩格 基金會(huì) 2.00
4178 20220128 鞠莉 基金會(huì) 2.00
4177 20220128 李永娟 基金會(huì) 2.00
4176 20220128 孟珊州 基金會(huì) 2.00
4175 20220128 李晶 基金會(huì) 2.00
4174 20220128 蘇國浩 基金會(huì) 2.00
4173 20220128 石春芳 基金會(huì) 1.00
4172 20220128 徐望春 基金會(huì) 2.00
4171 20220128 孫青青 基金會(huì) 2.00
4170 20220128 羅梅聯 基金會(huì) 2.00
4169 20220128 張李林 基金會(huì) 2.00
4168 20220128 陳琴 基金會(huì) 2.00
4167 20220128 王東升 基金會(huì) 2.00
4166 20220128 韋凱雯 基金會(huì) 2.00
4165 20220128 郝永龍 基金會(huì) 2.00
4164 20220128 湛潔婵 基金會(huì) 2.00
4163 20220128 歐陽燕 基金會(huì) 2.00
4162 20220128 楊文香 基金會(huì) 2.00
4161 20220128 付軍翠 基金會(huì) 2.00
4160 20220128 郭景偉 基金會(huì) 2.00
4159 20220128 李銀瑞 基金會(huì) 2.00
4158 20220128 王亞靜 基金會(huì) 2.00
4157 20220128 宋立國 基金會(huì) 2.00
4156 20220128 張明(míng)香 基金會(huì) 5.00
4155 20220128 楊蓉 基金會(huì) 1.00
4154 20220128 平素娟 基金會(huì) 1.00
4153 20220128 葛嬌飛 基金會(huì) 1.00
4152 20220128 杜小(xiǎo)燕 基金會(huì) 1.00
4151 20220128 袁慧 基金會(huì) 1.00
4150 20220128 戚秋鳳 基金會(huì) 1.00
4149 20220128 陳真至 基金會(huì) 1.00
4148 20220128 鄭孝妹 基金會(huì) 1.00
4147 20220128 吳香平 基金會(huì) 1.00
4146 20220128 陳紀斌 基金會(huì) 1.00
4145 20220128 高(gāo)秋玲 基金會(huì) 1.00
4144 20220128 肖鋒 基金會(huì) 1.00
4143 20220128 錢(qián)海燕 基金會(huì) 2.00
4142 20220128 錢(qián)海燕 基金會(huì) 1.00
4141 20220128 王世鑫 基金會(huì) 1.00
4140 20220128 龍章華 基金會(huì) 1.00
4139 20220128 葉安琪 基金會(huì) 1.00
4138 20220128 胡小(xiǎo)芳 基金會(huì) 3.00
4137 20220128 鄒園園 基金會(huì) 1.00
4136 20220128 吳甯 基金會(huì) 1.00
4135 20220128 李慧娟 基金會(huì) 1.00
4134 20220128 黃斌 基金會(huì) 1.00
4133 20220128 李麗(lì) 基金會(huì) 1.00
4132 20220128 鄧麗(lì)麗(lì) 基金會(huì) 1.00
4131 20220128 盧家(jiā)琦 基金會(huì) 1.00
4130 20220128 周贻安 基金會(huì) 1.00
4129 20220128 史妮妮 基金會(huì) 1.00
4128 20220128 錢(qián)嘉玥 基金會(huì) 1.00
4127 20220128 龐彩平 基金會(huì) 1.00
4126 20220128 張迪 基金會(huì) 1.00
4125 20220128 舒小(xiǎo)紅 基金會(huì) 1.00
4124 20220128 劉冰洋 基金會(huì) 1.00
4123 20220128 于曉明(míng) 基金會(huì) 1.00
4122 20220128 林型思 基金會(huì) 1.00
4121 20220128 徐鳳蓮 基金會(huì) 1.00
4120 20220128 吳昌順 基金會(huì) 1.00
4119 20220128 梁桂海 基金會(huì) 1.00
4118 20220128 呂瑞琦 基金會(huì) 1.00
4117 20220128 李鳳月 基金會(huì) 1.00
4116 20220128 晏顯洪 基金會(huì) 1.00
4115 20220128 董石妹 基金會(huì) 1.00
4114 20220128 李潔 基金會(huì) 1.00
4113 20220128 劉姗姗 基金會(huì) 1.00
4112 20220128 微信捐贈收入 基金會(huì)微信捐贈收入 15.00
4111 20220127 孫雪芹 基金會(huì) 1.00
4110 20220127 趙飛飛 第一服務隊 1.00
4109 20220127 吳勇 第一服務隊 0.10
4108 20220127 彭春燕 第一服務隊 1.00
4107 20220127 吳珺君 第一服務隊 1.00
4106 20220127 劉雲 第一服務隊 1.00
4105 20220127 韋玉婷 第一服務隊 1.00
4104 20220127 衛傑 第一服務隊 1.00
4103 20220127 胡雨桐 第一服務隊 1.00
4102 20220127 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4101 20220127 朱行(xíng)榮 第一服務隊 1.00
4100 20220127 王妮 第一服務隊 1.00
4099 20220127 丁桂華 第一服務隊 1.00
4098 20220127 王颍 第一服務隊 1.00
4097 20220127 湯天增 第一服務隊 1.00
4096 20220127 賀麗(lì)心 第一服務隊 1.00
4095 20220127 管曉英 第一服務隊 1.00
4094 20220127 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4093 20220127 林麗(lì)嬌 第一服務隊 1.00
4092 20220127 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4091 20220127 李雅楠 第一服務隊 1.00
4090 20220127 姜濤 第一服務隊 1.00
4089 20220127 朱彩雲 第一服務隊 1.00
4088 20220127 裴正宏 第一服務隊 1.00
4087 20220127 于曉雪 第一服務隊 1.00
4086 20220127 湯重生(shēng) 第一服務隊 1.00
4085 20220127 彭樹(shù)麗(lì) 第一服務隊 1.00
4084 20220127 裴靜 第一服務隊 1.00
4083 20220127 高(gāo)鳳霞 第一服務隊 1.00
4082 20220127 趙敏 第一服務隊 1.00
4081 20220127 杜風仙 第一服務隊 1.00
4080 20220127 杜燕 第一服務隊 1.00
4079 20220127 王劍 第一服務隊 1.00
4078 20220127 李超榮 第一服務隊 1.00
4077 20220127 徐梓洋 第一服務隊 1.00
4076 20220127 姜蘭蘭 第一服務隊 1.00
4075 20220127 郭倩倩 第一服務隊 1.00
4074 20220127 趙飛飛 第一服務隊 1.00
4073 20220127 劉雲 基金會(huì) 1.00
4072 20220127 喬自強 第一服務隊 1.00
4071 20220127 陳瑩 基金會(huì) 1.00
4070 20220127 金利丹 基金會(huì) 1.00
4069 20220127 金榮 基金會(huì) 1.00
4068 20220127 司慧玲 基金會(huì) 1.00
4067 20220127 賀博 基金會(huì) 1.00
4066 20220127 王月 基金會(huì) 1.00
4065 20220127 張豔 基金會(huì) 1.00
4064 20220127 周桑桑 基金會(huì) 1.00
4063 20220127 黃曉露 基金會(huì) 1.00
4062 20220127 林傳婷 基金會(huì) 1.00
4061 20220127 張向明(míng) 基金會(huì) 1.00
4060 20220127 郭巧玲 基金會(huì) 1.00
4059 20220127 蘇歌(gē)歌(gē) 基金會(huì) 1.00
4058 20220127 梅雪傑 基金會(huì) 1.00
4057 20220127 嚴月燕 基金會(huì) 1.00
4056 20220127 舒小(xiǎo)紅 基金會(huì) 1.00
4055 20220127 初小(xiǎo)微 基金會(huì) 1.00
4054 20220127 辛鑫 基金會(huì) 1.00
4053 20220127 王怡航 基金會(huì) 1.00
4052 20220127 葉彬香 基金會(huì) 1.00
4051 20220127 浦海龍 基金會(huì) 1.00
4050 20220127 嚴錦東 基金會(huì) 1.00
4049 20220127 黃洋 基金會(huì) 1.00
4048 20220127 舍福宏 基金會(huì) 1.00
4047 20220127 馬曉曉 基金會(huì) 1.00
4046 20220127 王夏媛 基金會(huì) 1.00
4045 20220127 周羅雙 基金會(huì) 1.00
4044 20220127 陳影(yǐng) 基金會(huì) 1.00
4043 20220127 仇盼盼 基金會(huì) 1.00
4042 20220127 包洪麗(lì) 基金會(huì) 1.00
4041 20220127 張桂花(huā) 基金會(huì) 5.00
4040 20220127 邱婷玉 基金會(huì) 1.00
4039 20220127 何雙波 基金會(huì) 1.00
4038 20220127 彭金葉 基金會(huì) 1.00
4037 20220127 韓春花(huā) 基金會(huì) 1.00
4036 20220127 張涵冰 基金會(huì) 1.00
4035 20220127 蔣曉雲 基金會(huì) 1.00
4034 20220127 袁小(xiǎo)逸 基金會(huì) 1.00
4033 20220127 袁小(xiǎo)真 基金會(huì) 1.00
4032 20220127 微信捐贈收入 基金會(huì)微信捐贈收入 12.00
4031 20220126 黃茵茵 基金會(huì) 1.00
4030 20220126 李春梅 基金會(huì) 1.00
4029 20220126 李香姣 基金會(huì) 1.00
4028 20220126 李晶晶 基金會(huì) 1.00
4027 20220126 張平想 基金會(huì) 1.00
4026 20220126 李豔傑 基金會(huì) 1.00
4025 20220126 張改玲 基金會(huì) 1.00
4024 20220126 薛紅華 基金會(huì) 1.00
4023 20220126 李巧姣 基金會(huì) 1.00
4022 20220126 權巧娜 基金會(huì) 1.00
4021 20220126 王朝輝 基金會(huì) 1.00
4020 20220126 鄧豔平 基金會(huì) 1.00
4019 20220126 李夢一 基金會(huì) 1.00
4018 20220126 呂文豪 基金會(huì) 1.00
4017 20220126 梁其銳 基金會(huì) 0.10
4016 20220126 呂臘梅 基金會(huì) 1.00
4015 20220126 楊冬梅 基金會(huì) 1.00
4014 20220126 湯全紅 第一服務隊 1.00
4013 20220126 賀麗(lì)心 第一服務隊 1.00
4012 20220126 吳勇 第一服務隊 0.10
4011 20220126 楊柳 第一服務隊 1.00
4010 20220126 吳雪峰 第一服務隊 1.00
4009 20220126 龐鑫元 基金會(huì) 1.00
4008 20220126 李丹丹 基金會(huì) 1.00
4007 20220126 張芬 基金會(huì) 1.00
4006 20220126 李秀偉 基金會(huì) 1.00
4005 20220126 唐莉 基金會(huì) 1.00
4004 20220126 覃劍仙 基金會(huì) 1.00
4003 20220126 劉利豔 基金會(huì) 1.00
4002 20220126 陳偉波 基金會(huì) 1.00
4001 20220126 段春傑 基金會(huì) 1.00
4000 20220126 羅緣 基金會(huì) 1.00
3999 20220126 馮繼新 基金會(huì) 1.00
3998 20220126 朱梅 基金會(huì) 1.00
3997 20220126 劉芳雨 第一服務隊 1.00
3996 20220126 卓慶芹 第一服務隊 1.00
3995 20220126 夏禹傑 第一服務隊 1.00
3994 20220126 周超 第一服務隊 1.00
3993 20220126 張雨紅 第一服務隊 1.00
3992 20220126 王劍 第一服務隊 1.00
3991 20220126 喬自強 第一服務隊 1.00
3990 20220126 付文博 第一服務隊 1.00
3989 20220126 于曉雪 第一服務隊 1.00
3988 20220126 許立 第一服務隊 1.00
3987 20220126 虞霞 第一服務隊 1.00
3986 20220126 陳劍平 第一服務隊 1.00
3985 20220126 李超榮 第一服務隊 1.00
3984 20220126 鄧麗(lì)芬 第一服務隊 1.00
3983 20220126 童翔 第一服務隊 1.00
3982 20220126 魏莎莎 第一服務隊 1.00
3981 20220126 徐梓洋 第一服務隊 1.00
3980 20220126 姜月 第一服務隊 1.00
3979 20220126 陳正珠 基金會(huì) 1.00
3978 20220126 趙秀瑩 基金會(huì) 1.20
3977 20220126 鄧燕芳 基金會(huì) 1.20
3976 20220126 陳紅霞 基金會(huì) 1.20
3975 20220126 劉星雨 基金會(huì) 1.00
3974 20220126 李曉微 基金會(huì) 1.20
3973 20220126 陶維東 基金會(huì) 1.20
3972 20220126 吳啓波 基金會(huì) 1.20
3971 20220126 馬秀榮 基金會(huì) 1.20
3970 20220126 鄧燕芳 基金會(huì) 1.20
3969 20220126 孫子旋 基金會(huì) 1.20
3968 20220126 厲香 基金會(huì) 1.20
3967 20220126 唐小(xiǎo)穎 基金會(huì) 1.00
3966 20220126 陳曉品 基金會(huì) 1.00
3965 20220126 于丹丹 基金會(huì) 1.00
3964 20220126 許丹華 基金會(huì) 1.00
3963 20220126 嚴亞義 基金會(huì) 1.00
3962 20220126 耿申連 基金會(huì) 1.00
3961 20220126 王英豪 基金會(huì) 1.00
3960 20220126 王燕霞 基金會(huì) 1.00
3959 20220126 馮中磊 基金會(huì) 1.00
3958 20220126 朱小(xiǎo)紅 基金會(huì) 1.00
3957 20220126 許春芳 基金會(huì) 1.00
3956 20220126 陳萍 基金會(huì) 1.00
3955 20220126 楊丹 基金會(huì) 1.00
3954 20220126 韓宇東 基金會(huì) 1.00
3953 20220126 餘佳慧 基金會(huì) 1.00
3952 20220126 李秀博 基金會(huì) 1.00
3951 20220126 馮楠 基金會(huì) 1.00
3950 20220126 齊曉萌 基金會(huì) 1.00
3949 20220126 徐明(míng) 基金會(huì) 1.00
3948 20220126 曾文宇 基金會(huì) 1.00
3947 20220126 張守坤 基金會(huì) 1.00
3946 20220126 張廣新 基金會(huì) 1.00
3945 20220126 陳宇龍 基金會(huì) 1.00
3944 20220126 淩爽 基金會(huì) 1.00
3943 20220126 周桑桑 基金會(huì) 1.00
3942 20220126 徐秋景 基金會(huì) 1.00
3941 20220126 孔愛(ài)清 基金會(huì) 1.00
3940 20220126 華浩然 基金會(huì) 1.00
3939 20220126 陳鶴 基金會(huì) 1.00
3938 20220126 王亞萍 基金會(huì) 1.00
3937 20220126 戴益貴 基金會(huì) 1.00
3936 20220126 何天龍 基金會(huì) 1.00
3935 20220126 李錦霞 基金會(huì) 1.00
3934 20220126 微信捐贈收入 基金會(huì)微信捐贈收入 115.00
3933 20220125 李紅 基金會(huì) 1.00
3932 20220125 代傳梅 基金會(huì) 1.00
3931 20220125 餘育珠 基金會(huì) 1.00
3930 20220125 滕秀芬 基金會(huì) 1.00
3929 20220125 田明(míng)池 基金會(huì) 1.00
3928 20220125 袁浩 基金會(huì) 1.00
3927 20220125 萬亞楠 基金會(huì) 1.00
3926 20220125 陳慧瑜 基金會(huì) 1.00
3925 20220125 周君燕 基金會(huì) 1.00
3924 20220125 李紅偉 基金會(huì) 1.00
3923 20220125 周文文 基金會(huì) 1.00
3922 20220125 李佳柳 基金會(huì) 1.00
3921 20220125 張薇 基金會(huì) 1.00
3920 20220125 楊莉 基金會(huì) 1.00
3919 20220125 高(gāo)玲巧 基金會(huì) 1.00
3918 20220125 陳嘉惠 基金會(huì) 0.01
3917 20220125 王娟 基金會(huì) 1.00
3916 20220125 武春 第一服務隊 1.00
3915 20220125 楊柳 第一服務隊 1.00
3914 20220125 李穎 第一服務隊 1.00
3913 20220125 茹菲娜·艾比布力 第一服務隊 1.00
3912 20220125 謝玉瑤 第一服務隊 1.00
3911 20220125 張磊 第一服務隊 1.00
3910 20220125 趙曉倩 第一服務隊 1.00
3909 20220125 鄧麗(lì)芬 第一服務隊 1.00
3908 20220125 徐梓洋 第一服務隊 1.00
3907 20220125 曹瑩 第一服務隊 1.00
3906 20220125 童祥群 第一服務隊 1.00
3905 20220125 姜月 第一服務隊 1.00
3904 20220125 李超榮 第一服務隊 1.00
3903 20220125 賀麗(lì)心 第一服務隊 1.00
3902 20220125 王瑩 第一服務隊 1.00
3901 20220125 黃傑鵬 第一服務隊 1.00
3900 20220125 黃麗(lì)丹 第一服務隊 1.00
3899 20220125 童翔 第一服務隊 1.00
3898 20220125 魏莎莎 第一服務隊 1.00
3897 20220125 付文博 第一服務隊 1.00
3896 20220125 何紅利 第一服務隊 1.00
3895 20220125 趙敏 第一服務隊 1.00
3894 20220125 張丹丹 第一服務隊 1.00
3893 20220125 王立紅 第一服務隊 1.00
3892 20220125 李美茵 第一服務隊 1.00
3891 20220125 黃雅玲 基金會(huì) 1.00
3890 20220125 婁連鳳 基金會(huì) 1.00
3889 20220125 張妍妍 基金會(huì) 1.00
3888 20220125 吳玉芹 基金會(huì) 1.00
3887 20220125 韋韋 基金會(huì) 1.00
3886 20220125 李亞芳 基金會(huì) 1.00
3885 20220125 戴雨佳 基金會(huì) 1.00
3884 20220125 楊麗(lì) 基金會(huì) 1.00
3883 20220125 蔡洋洋 基金會(huì) 1.00
3882 20220125 吳俊翔 基金會(huì) 1.00
3881 20220125 張萍梅 基金會(huì) 1.00
3880 20220125 湯文雅 基金會(huì) 1.00
3879 20220125 俞瑀 基金會(huì) 1.00
3878 20220125 孫仕芳 基金會(huì) 1.00
3877 20220125 何淑霞 基金會(huì) 1.00
3876 20220125 盧賽紅 基金會(huì) 1.00
3875 20220125 方曉麗(lì) 基金會(huì) 1.00
3874 20220125 胡芬芬 基金會(huì) 1.00
3873 20220125 陳方宏 基金會(huì) 1.00
3872 20220125 黃佩佩 基金會(huì) 1.00
3871 20220125 胡賽惠 基金會(huì) 1.00
3870 20220125 虞巧萍 基金會(huì) 1.00
3869 20220125 石瓊 基金會(huì) 1.00
3868 20220125 祝奕華 基金會(huì) 1.00
3867 20220125 李敏 基金會(huì) 1.00
3866 20220125 王玉玲 基金會(huì) 1.00
3865 20220125 李偉鋒 基金會(huì) 1.00
3864 20220125 王丹妮 基金會(huì) 1.00
3863 20220125 楊镕蓮 基金會(huì) 1.00
3862 20220125 李文藝 基金會(huì) 1.00
3861 20220125 陳曉會(huì) 基金會(huì) 1.00
3860 20220125 孫倩 基金會(huì) 1.00
3859 20220125 陳曉會(huì) 基金會(huì) 1.00
3858 20220125 郭峰 基金會(huì) 1.00
3857 20220125 李菊香 基金會(huì) 1.00
3856 20220125 何旭音(yīn) 基金會(huì) 1.00
3855 20220125 陳廣岩 基金會(huì) 1.00
3854 20220125 李錦錦 基金會(huì) 1.00
3853 20220125 劉錦鵬 基金會(huì) 1.00
3852 20220125 李莎 基金會(huì) 1.00
3851 20220125 張豪 基金會(huì) 1.00
3850 20220125 陳容容 基金會(huì) 1.00
3849 20220125 張曉 基金會(huì) 1.00
3848 20220125 陳文嬌 基金會(huì) 1.00
3847 20220125 張建松 基金會(huì) 1.00
3846 20220125 徐明(míng) 基金會(huì) 1.00
3845 20220125 劉冰霓 基金會(huì) 1.00
3844 20220125 曾仁義 基金會(huì) 1.00
3843 20220125 崔路路 基金會(huì) 1.00
3842 20220125 樊兵 基金會(huì) 1.00
3841 20220125 呂佳樂 基金會(huì) 1.00
3840 20220125 李欣怡 基金會(huì) 1.00
3839 20220125 勝希龍 基金會(huì) 1.00
3838 20220125 楊忠義 基金會(huì) 1.00
3837 20220125 姚建忠 基金會(huì) 1.00
3836 20220125 裴正宏 基金會(huì) 1.00
3835 20220125 王鵬 基金會(huì) 1.00
3834 20220125 司好 基金會(huì) 1.00
3833 20220125 李曉虹 基金會(huì) 1.00
3832 20220125 饒星星 基金會(huì) 1.00
3831 20220125 郭佳樂 基金會(huì) 3.00
3830 20220125 張鴻娟 基金會(huì) 1.00
3829 20220125 晶晶 基金會(huì) 1.00
3828 20220125 微信捐贈收入 基金會(huì)微信捐贈收入 63.00
3827 20220124 吳雪嶺 基金會(huì) 1.00
3826 20220124 周麗(lì)萍 基金會(huì) 1.00
3825 20220124 蔣彩紅 基金會(huì) 1.00
3824 20220124 鄧梅芳 基金會(huì) 1.00
3823 20220124 安泓冰 基金會(huì) 1.00
3822 20220124 柳航 基金會(huì) 1.00
3821 20220124 虞霞 第一服務隊 1.00
3820 20220124 高(gāo)亞南 基金會(huì) 1.00
3819 20220124 陳英 基金會(huì) 1.00
3818 20220124 童祥群 第一服務隊 1.00
3817 20220124 印小(xiǎo)雪 第一服務隊 1.00
3816 20220124 單芸芸 基金會(huì) 1.00
3815 20220124 周文文 基金會(huì) 1.00
3814 20220124 黃麗(lì)丹 第一服務隊 1.00
3813 20220124 楊珍 基金會(huì) 1.00
3812 20220124 黃平 基金會(huì) 1.00
3811 20220124 楊金玲 第一服務隊 1.00
3810 20220124 楊柳 第一服務隊 1.00
3809 20220124 王瑩 第一服務隊 1.00
3808 20220124 宋志(zhì)丹 第一服務隊 1.00
3807 20220124 黃蘭 第一服務隊 1.00
3806 20220124 趙敏 第一服務隊 1.00
3805 20220124 劉小(xiǎo)英 第一服務隊 1.00
3804 20220124 吳海露 基金會(huì) 1.00
3803 20220124 張丹丹 第一服務隊 1.00
3802 20220124 李穎 第一服務隊 1.00
3801 20220124 鄧麗(lì)芬 第一服務隊 1.00
3800 20220124 木朝芳 基金會(huì) 1.00
3799 20220124 王娜 基金會(huì) 1.00
3798 20220124 賀麗(lì)心 第一服務隊 1.00
3797 20220124 趙曉倩 第一服務隊 1.00
3796 20220124 宋竹蘋 基金會(huì) 1.00
3795 20220124 魏莎莎 第一服務隊 1.00
3794 20220124 廖朝林 基金會(huì) 1.00
3793 20220124 趙春洋 基金會(huì) 1.00
3792 20220124 何紅利 第一服務隊 1.00
3791 20220124 胡麒霞 基金會(huì) 1.00
3790 20220124 萬會(huì)芬 基金會(huì) 1.00
3789 20220124 孫佰全 第一服務隊 1.00
3788 20220124 李美茵 第一服務隊 1.00
3787 20220124 賀秋雲 基金會(huì) 2.00
3786 20220124 蔡麗(lì)萍 基金會(huì) 2.00
3785 20220124 劉凡平 基金會(huì) 1.00
3784 20220124 李潔 基金會(huì) 2.00
3783 20220124 鄧麗(lì)娟 基金會(huì) 2.00
3782 20220124 劉彥玲 基金會(huì) 2.00
3781 20220124 劉彥玲 基金會(huì) 2.00
3780 20220124 陳斐斐 基金會(huì) 2.00
3779 20220124 汪雨涵 基金會(huì) 2.00
3778 20220124 方先琴 基金會(huì) 2.00
3777 20220124 張芳芳 基金會(huì) 2.00
3776 20220124 黃文慧 基金會(huì) 2.00
3775 20220124 陳昆 基金會(huì) 2.00
3774 20220124 于亞 基金會(huì) 2.00
3773 20220124 張琦 基金會(huì) 2.00
3772 20220124 黃熾麗(lì) 基金會(huì) 2.00
3771 20220124 徐望春 基金會(huì) 2.00
3770 20220124 孫美佳子 基金會(huì) 2.00
3769 20220124 張姣 基金會(huì) 2.00
3768 20220124 富玉鳳 基金會(huì) 2.00
3767 20220124 孟文文 基金會(huì) 2.00
3766 20220124 費英蘭 基金會(huì) 2.00
3765 20220124 劉建華 基金會(huì) 2.00
3764 20220124 邱飛英 基金會(huì) 2.00
3763 20220124 王貴枝 基金會(huì) 2.00
3762 20220124 周礦兵 基金會(huì) 2.00
3761 20220124 肖嫚 基金會(huì) 2.00
3760 20220124 崔歡 基金會(huì) 2.00
3759 20220124 李文君 基金會(huì) 2.00
3758 20220124 焦大(dà)偉 基金會(huì) 2.00
3757 20220124 覃華妮 基金會(huì) 2.00
3756 20220124 張傑 基金會(huì) 2.00
3755 20220124 苗娟 基金會(huì) 2.00
3754 20220124 劉一耕 基金會(huì) 2.00
3753 20220124 李芳 基金會(huì) 2.00
3752 20220124 姜志(zhì)麗(lì) 基金會(huì) 2.00
3751 20220124 陳明(míng)月 基金會(huì) 2.00
3750 20220124 任悅芳 基金會(huì) 1.00
3749 20220124 馬小(xiǎo)紅 基金會(huì) 2.00
3748 20220124 楊莉香 基金會(huì) 2.00
3747 20220124 鄧洋 基金會(huì) 2.00
3746 20220124 盧麗(lì)華 基金會(huì) 2.00
