序号 | 服務隊 | 收入金額 | 支出金額 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一服務隊 | 4,068,320.00 | 1,053,390.00 | 3,014,930.00 |
2 | 第二服務隊 | 234,048.10 | 221,500.00 | 12,548.10 |
3 | 第三服務隊 | 5,164,124.08 | 2,307,043.59 | 2,857,080.49 |
4 | 第四服務隊 | 2,327,550.00 | 228,504.00 | 2,099,046.00 |
5 | 第六服務隊 | 202,700.00 | 111,000.00 | 91,700.00 |
6 | 第七服務隊 | 369,814.00 | 294,096.40 | 75,717.60 |
7 | 第九服務隊 | 4,765,317.35 | 246,690.00 | 4,518,627.35 |
8 | 第十服務隊 | 1,212,233.70 | 534,253.70 | 677,980.00 |
9 | 基金會(huì)統籌 | 2,323,955.60 | 1,775,239.11 | 548,716.49 |
10 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 92,060.00 | 15,000.00 | 77,060.00 |
合計(jì) | 20,760,122.83 | 6,786,716.80 | 13,973,406.03 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力