(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20221102 | 四隊資助廣東省河(hé)源連平中學貧困學生(shēng)2022年6-10月第1-5期生(shēng)活救濟金付熔熔、賴夢舒、賴秋瑜等9戶500元/月/戶,張淑華1000元/月/戶 | 第四服務隊 | 27500 |
2 | 20221104 | 三隊資助廣東藥科大(dà)學附屬第一醫(yī)院2022年1-9月1名先心患兒房(fáng)沙四妹的手術(shù)費(住院号T192702) | 第三服務隊 | 30000 |
3 | 20221108 | 二隊資助廣東省婦幼保健院2022年7-9月2名先心患兒治療費(聯勸星星123救心項目支付) | 第二服務隊 | 30000 |
4 | 20221108 | 三、四隊資助省婦幼2022年7-9月2名先心患兒治療費 | 第三、四服務隊 | 60000 |
5 | 20221108 | 一、二、三、四、六、九、十隊資助省婦幼2022年7-9月16名先心患兒治療費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第一、二、三、四、六、九、十服務隊 | 405863.21 |
6 | 20221108 | 四隊資助省二醫(yī)2022年1-9月1名風心患者林再全的治療費(住院号598804) | 第四服務隊 | 15000 |
7 | 20221108 | 三隊資助省二院2022年1-9月4名先心患兒治療費 | 第三服務隊 | 105000 |
8 | 20221108 | 三、八隊資助省二院2022年1-9月4名先心患兒治療費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第三、八服務隊 | 49214.98 |
9 | 20221109 | 二隊當地購買捐贈給湖(hú)南邵陽隆回縣第二人(rén)民醫(yī)院N95防護口罩1.5萬個(gè)(湖(hú)南邵陽隆回縣新冠疫情嚴重) | 第二服務隊 | 49500 |
10 | 20221109 | 三隊資助廣東藥科大(dà)學附屬第一醫(yī)院2022年1-9月1名先心患兒房(fáng)沙四妹手術(shù)費(住院号T192702) | 第三服務隊 | 30000 |
11 | 20221110 | 一、三、四、六、九、十隊資助市婦幼中心2022年7-9月7名先心患兒治療費(騰訊公益救心) | 第一、三、四、六、九、十服務隊 | 116356.65 |
12 | 20221110 | 三、四、六、八、九隊資助省醫(yī)2022年7-9月9名先心患兒治療費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第三、四、六、八、九服務隊 | 205446.14 |
13 | 20221110 | 九隊資助省醫(yī)2022年7-9月2名先心患兒治療費(淘寶公益店(diàn)鋪救心支付) | 第九服務隊 | 35000 |
14 | 20221110 | 九隊資助市婦幼中心2022年7-9月2名先心患兒治療費(淘寶公益店(diàn)鋪救心支付) | 第九服務隊 | 55000 |
15 | 20221110 | 一、八、九隊資助市婦幼中心2022年7-9月5名先心患兒治療費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第一、八、九服務隊 | 115000 |
16 | 20221110 | 六、十隊資助市婦幼中心2022年7-9月2名先心患兒治療費 | 第六、十服務隊 | 60000 |
17 | 20221110 | 一、三、四、六、九、十隊資助省醫(yī)2022年7-9月14名先心患兒治療費 | 第一、三、四、六、九、十服務隊 | 354695.68 |
18 | 20221110 | 十隊資助省醫(yī)2022年7-9月1名先心患兒治療費(騰訊公益救心支付) | 第十服務隊 | 15304.32 |
19 | 20221111 | 十隊資助增城婦幼2022年4-9月1名先心患兒潘沐晨治療費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第十服務隊 | 13642.21 |
20 | 20221111 | 十隊資助增城婦幼2022年4-9月1名先心患兒宋錦甜的治療費(騰訊公益救心支付) | 第十服務隊 | 10000 |
21 | 20221116 | 九隊資助湛江中心人(rén)民醫(yī)院2022年6-9月2名先心患兒手術(shù)費 | 第九服務隊 | 42576.9 |
22 | 20221116 | 九隊資助湛江中心人(rén)民醫(yī)院2022年6-9月4名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第九服務隊 | 89095.2 |
23 | 20221117 | 九隊聯合謝諾慈善基金資助雲南個(gè)舊(jiù)市第八中學和(hé)保和(hé)鄉梨花(huā)寨小(xiǎo)學校(xiào)服657套共54202.5元的百分之三十定金(費用由九隊和(hé)謝諾各承擔一半) | 第九服務隊 | 16260.75 |
24 | 20221128 | 三隊資助廣西省暴發性心肌炎患兒鄧竣文治療費(住院号04178412) | 第三服務隊 | 30000 |
25 | 20221130 | 三隊資助興甯市腦(nǎo)梗塞患者鍾道(dào)元治療費(沐彬樓3樓317号55床,神經外科) | 第三服務隊 | 20000 |
合計(jì) | 1980456.04 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力