(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 摘要 | 服務隊 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20230105 | 付資助雲南個(gè)舊(jiù)市第八中學和(hé)保和(hé)鄉梨花(huā)寨小(xiǎo)學校(xiào)服657套共54202.5元的百分之七十尾款(費用由九隊和(hé)謝諾各承擔一半) | 第九服務隊 | 18970.88 |
2 | 20230105 | 付資助雲南個(gè)舊(jiù)市第八中學和(hé)保和(hé)鄉梨花(huā)寨小(xiǎo)學校(xiào)服657套共54202.5元的百分之七十尾款(費用由九隊和(hé)謝諾各承擔一半) | 謝諾慈善基金 | 18970.87 |
3 | 20230106 | 同心基金資助佛山(shān)市禅城區(qū)恒福新城站(zhàn)等三個(gè)共享校(xiào)車(chē)獨立停靠點适兒化設計(jì)項目工程款 | 同心慈善基金 | 42092.62 |
4 | 20230110 | 二隊資助信宜學生(shēng)64人(rén)2022-2023年度第一學期助學金,其中小(xiǎo)學生(shēng)20人(rén)500元/人(rén),初中學生(shēng)20人(rén)、高(gāo)中生(shēng)23人(rén)、職校(xiào)學生(shēng)1人(rén)共44人(rén)1000元/學期/人(rén) | 第二服務隊 | 54000 |
5 | 20230117 | 三隊資助江門(mén)市低(dī)保、低(dī)收入高(gāo)中學生(shēng)8人(rén)(2000元/人(rén))2023年度助學金 | 第三服務隊 | 16000 |
6 | 20230117 | 三隊資助江門(mén)市低(dī)保、低(dī)收入高(gāo)中學生(shēng)16人(rén)(2000元/人(rén))、大(dà)學生(shēng)1人(rén)(3000元/人(rén))2023年度助學金 | 第三服務隊 | 35000 |
7 | 20230117 | 二隊資助惠州先心患兒鍾宇辰、重慶患兒隆立歡B共2名治療費用 | 第二服務隊 | 60000 |
8 | 20230117 | 三隊資助清遠先心患兒房(fáng)宸錦治療費 | 第三服務隊 | 30000 |
9 | 20230117 | 六隊資助陽江先心患兒賴曉瞳、韶關患兒陳麗(lì)梅嬰共2名治療費用 | 第六服務隊 | 60000 |
10 | 20230117 | 三隊資助江門(mén)市低(dī)保、低(dī)收入高(gāo)中學生(shēng)7人(rén)(2000元/人(rén))2023年度助學金 | 第三服務隊 | 14000 |
11 | 20230117 | 三隊資助江門(mén)市低(dī)保、低(dī)收入高(gāo)中學生(shēng)10人(rén)(2000元/人(rén))2023年度助學金 | 第三服務隊 | 20000 |
12 | 20230117 | 三隊資助江門(mén)市低(dī)保、低(dī)收入高(gāo)中學生(shēng)3人(rén)(2000元/人(rén))2023年度助學金 | 第三服務隊 | 6000 |
13 | 20230117 | 一隊資助廣東省婦幼保健院2022年11-12月1名先心患兒手術(shù)費(玉愛(ài)中信救心支付) | 第一服務隊 | 30000 |
14 | 20230117 | 九隊資助廣東省婦幼保健院2022年11-12月2名先心患兒手術(shù)費(淘寶公益店(diàn)鋪救心支付) | 第九服務隊 | 60000 |
15 | 20230117 | 三隊資助江門(mén)市低(dī)保、低(dī)收入高(gāo)中學生(shēng)1人(rén)(2000元/人(rén))2023年度助學金 | 第三服務隊 | 2000 |
本月合計(jì): | 467034.37 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力