(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
30 | 20230225 | 業鴻紡織品企業有(yǒu)限公司 | 慈善服 第九服務隊 | 500 |
29 | 20230218 | 權新容 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
28 | 20230218 | 龍偉 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
27 | 20230218 | 王君元 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
26 | 20230218 | 劉麗(lì)娴 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
25 | 20230218 | 黃海玲 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
24 | 20230214 | 廣州市定昌電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 慈善款 第二服務隊 | 50000 |
23 | 20230212 | 李苗苗 | 慈善款 基金會(huì) | 5.88 |
22 | 20230211 | 孫淑霞 | 慈善款 基金會(huì) | 5.1 |
21 | 20230210 | 蕭慧悅 | 二隊加蕭淦耀加先天性心髒病善款:815702 | 5000 |
20 | 20230210 | 蕭慧悅 | 二隊加蕭健斌加先天性心髒病善款:815702 | 3000 |
19 | 20230210 | 蕭慧悅 | 二隊加蕭慧悅加先天性心髒病善款:815702 | 2000 |
18 | 20230210 | 畢思蘭 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
17 | 20230210 | 陳宗霞 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
16 | 20230210 | 劉春蓉 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
15 | 20230210 | 王成成 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
14 | 20230210 | 譚小(xiǎo)春 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
13 | 20230210 | 李莉沙 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
12 | 20230210 | 趙進進 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
11 | 20230210 | 馬新傑 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
10 | 20230210 | 陳铖 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
9 | 20230210 | 王潛 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
8 | 20230210 | 徐連娟 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
7 | 20230210 | 張淩烽 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
6 | 20230210 | 蔣彩萍 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
5 | 20230210 | 楊新枝 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
4 | 20230210 | 林麗(lì)琴 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
3 | 20230210 | 姜鑫 | 慈善款 基金會(huì) | 5 |
2 | 20230208 | 林永勝 | 助學款 第三服務隊 | 2000 |
1 | 20230204 | 廖雁崧 | 救心款 第九服務隊 | 3000 |
本月合計(jì): | 65615.98 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力