(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10 | 20240228 | 廣州謝諾投資集團有(yǒu)限公司 | 謝諾慈善基金 | 104000 |
9 | 20240228 | 廣州謝諾辰途股權投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 謝諾慈善基金 | 100000 |
8 | 20240227 | 佛山(shān)市南海東駿園藝有(yǒu)限公司 | 第九服務隊 | 15254 |
7 | 20240221 | 東莞市晟發電(diàn)力工程有(yǒu)限公司 | 第四服務隊 | 24000 |
6 | 20240214 | 林團珊 | 第六服務隊 | 300 |
5 | 20240206 | 張蓉輝 | 第六服務隊 | 100000 |
4 | 20240205 | 廣州謝諾投資集團有(yǒu)限公司 | 謝諾慈善基金 | 28320 |
3 | 20240203 | 王英豪 | 基金會(huì) | 0.01 |
2 | 20240202 | 中山(shān)市誠江玻璃工藝有(yǒu)限公司 | 第六服務隊 | 500 |
1 | 20240202 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第三服務隊 | 500 |
2月收入合計(jì): | 372874.01 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力