(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6 | 20240508 | 廣州謝諾投資集團有(yǒu)限公司 | 慈善款 謝諾慈善基金 | 45000 |
5 | 20240508 | 張翠芝 | 慈善款 第四服務隊 | 33527.88 |
4 | 20240508 | 東莞市晴邦貿易有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 3000 |
3 | 20240505 | 廣州秦筷餐飲服務有(yǒu)限公司 | 慈善款 第三服務隊 | 3500 |
2 | 20240504 | 朱明(míng)強 | 慈善款 第三服務隊 | 1000 |
1 | 20240504 | 佛山(shān)阿卡麗(lì)特隔斷技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第三服務隊 | 1000 |
5月收入合計(jì): | 87027.88 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力