(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用Ctrl+F 在當前頁面搜索支出項目公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
120 | 20240628 | 廣東尚而特太陽能有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
119 | 20240627 | 廣東中勝新材料有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 100000 |
118 | 20240627 | 廣東中勝新材料有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 20000 |
117 | 20240627 | 松鳴鴻 | 助學款 第四服務隊 | 5000 |
116 | 20240626 | 洪燈良 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
115 | 20240626 | 浙江新長城高(gāo)分子材料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 10000 |
114 | 20240626 | 熊萬英 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
113 | 20240625 | 戴賽清 | 助學款 第四服務隊 | 5000 |
112 | 20240625 | 浙江舜浦新材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
111 | 20240625 | 許曉波 | 慈善款 第四服務隊 | 5000 |
110 | 20240624 | 王銘 | 慈善款 第四服務隊 | 5000 |
109 | 20240624 | 東莞市永越紡織有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
108 | 20240622 | 連漢輝 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
107 | 20240622 | 彭雅靜 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
106 | 20240622 | 愛(ài)心人(rén)士 | 慈善款 第四服務隊 | 15700 |
105 | 20240621 | 東莞市方技(jì)工程塑膠有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 2000 |
104 | 20240621 | 幸永亮 | 助學款 第四服務隊 | 1888 |
103 | 20240621 | 東莞市建群塑膠原料有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
102 | 20240621 | 羅伊晴 | 慈善款 第四服務隊 | 100 |
101 | 20240621 | 東莞市華正知識産權服務有(yǒu)限公司914419007693440996 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
100 | 20240621 | 李英1000元、傅淑英200元、鄭肖敬500元、原山(shān)東900元、鄭加旺阖家(jiā)500元、謝俊輝500元、陳榕生(shēng)阖家(jiā)500元 | 慈善款 第四服務隊 | 4100 |
99 | 20240621 | 東莞市博捷塑膠電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
98 | 20240621 | 東莞市金酷電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
97 | 20240621 | 東莞市華正知識産權服務有(yǒu)限公司914419007693440996 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
96 | 20240621 | 周傑 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
95 | 20240621 | 丁豔玲 | 慈善款 第四服務隊 | 600 |
94 | 20240621 | 曹輝 | 慈善款 第四服務隊 | 4000 |
93 | 20240620 | 劉揚 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
92 | 20240620 | 鍾善長 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
91 | 20240620 | 東莞祥龍五金制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
90 | 20240620 | 周惠群 | 救心款 第四服務隊 | 15000 |
89 | 20240620 | 東莞市嘉富手袋有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 5000 |
88 | 20240620 | 東莞市周氏化工有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 13888 |
87 | 20240620 | 東莞市博隽實業投資有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
86 | 20240620 | 愛(ài)心人(rén)士 | 慈善款 第四服務隊 | 20000 |
85 | 20240620 | 儲琮洛200元、普璞100元、周彥銘200元、伍宇基300元、林佳寶200元、沈娜200元、李晶晶500元、楊懿50元、嚴重航200元、張桐儆200元、許爾為(wèi)200元、殷麗(lì)100元、黃家(jiā)寶100元、李家(jiā)銘100元、李庚武100元、劉鴻志(zhì)50元 | 慈善款 第四服務隊 | 2800 |
84 | 20240619 | 胡櫻子 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
83 | 20240619 | 劉燕 | 慈善款 第四服務隊 | 500 |
82 | 20240619 | 李曉麗(lì) | 慈善款 第四服務隊 | 500 |
81 | 20240619 | 陸紅善 | 慈善款 第四服務隊 | 500 |
80 | 20240619 | 江蘇華東三和(hé)興模具材料有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
79 | 20240619 | 東莞市睿泳紡織有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 10000 |
78 | 20240619 | 東莞市德鴻腸衣有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
77 | 20240619 | 劉徳軍 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
76 | 20240619 | 林永勝 | 助學款 第三服務隊 | 750 |
75 | 20240619 | 吳富塔 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
74 | 20240619 | 東莞市君創實業投資有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 2000 |
73 | 20240619 | 周慧芸 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
72 | 20240619 | 東莞市君茂塑膠原料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 5000 |
71 | 20240619 | 張翠芝 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
70 | 20240619 | 梁海 | 慈善款 第四服務隊 | 688 |
69 | 20240618 | 呂朝輝 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
68 | 20240618 | 偉明(míng)貿易公司(全資附屬偉明(míng)服務有(yǒu)限公司) | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
67 | 20240618 | 東莞市雄勝自動化科技(jì)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 5000 |
66 | 20240618 | 徐光 | 慈善款 第四服務隊 | 20000 |
65 | 20240618 | 東莞市東林玻纖制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 6000 |
64 | 20240618 | 東莞市欣恒塑膠制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 5000 |
63 | 20240618 | 尹錦榮 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
62 | 20240618 | 溫雅麗(lì) | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
61 | 20240618 | 盧智謀 吳海雲 | 救心款 第八服務隊 | 1000 |
60 | 20240618 | 盧洛楠 | 救心款 第八服務隊 | 600 |
59 | 20240618 | 周奕妮 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
58 | 20240618 | 楊素華 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
57 | 20240618 | 東莞市金恒晟新材料科技(jì)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
56 | 20240618 | 東莞市佰藝裝飾有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
55 | 20240618 | 東莞市颢峰電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
54 | 20240617 | 東莞秀恒塑膠電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
53 | 20240617 | 東莞榮愛(ài)皮具制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 30000 |
52 | 20240617 | 汕頭市泰華電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 2000 |
51 | 20240617 | 廣東超旺塑膠新材料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 2000 |
50 | 20240617 | 東莞市中塑物流有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 3000 |
49 | 20240617 | 黃志(zhì)勇 | 救心款 第四服務隊 | 200 |
48 | 20240617 | 王冬娥 | 慈善款 第四服務隊 | 4000 |
47 | 20240617 | 袁慧 | 慈善款 第四服務隊 | 200 |
46 | 20240617 | 範荗武 | 慈善款 第四服務隊 | 300 |
45 | 20240617 | 杜文麗(lì) | 慈善款 第四服務隊 | 500 |
44 | 20240617 | 洪嘉璐 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
43 | 20240616 | 東莞市領南模具配件有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 1000 |
42 | 20240616 | 愛(ài)心人(rén)士 | 慈善款 第四服務隊 | 14054.66 |
41 | 20240615 | 深圳優能達電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
40 | 20240615 | 東莞市海潤塑膠化工有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 2000 |
39 | 20240615 | 東莞佑昌新材料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 2000 |
38 | 20240615 | 東莞市何禹塑膠有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 1000 |
37 | 20240612 | 佛山(shān)市順德區(qū)葦源電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 救心款 第六服務隊 | 800 |
36 | 20240611 | 許燕璇 | 助學款 第二服務隊 | 2000 |
35 | 20240611 | 劉建凱 | 慈善款 第二服務隊 | 1000 |
34 | 20240611 | 深圳市銘瑞通(tōng)精密科技(jì)有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 15000 |
33 | 20240611 | 陳志(zhì)斌 | 慈善款 第四服務隊 | 3268 |
32 | 20240609 | 張品秀 | 慈善款 基金會(huì) | 10.11 |
31 | 20240609 | 東莞市泰裕木制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
30 | 20240609 | 愛心人(rén)士 | 慈善款 第四服務隊 | 2888.66 |
29 | 20240608 | 陳樂樂 | 慈善款 第四服務隊 | 1688 |
28 | 20240608 | 歐秀文 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
27 | 20240608 | 黃書(shū)局 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
26 | 20240607 | 東莞市紫來(lái)軒食品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
25 | 20240607 | 東莞市人(rén)和(hé)塑膠有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 2000 |
24 | 20240607 | 佛山(shān)市雅麗(lì)達裝飾材料有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 10000 |
23 | 20240607 | 深圳市兆豪物業發展有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
22 | 20240606 | 東莞晟東塑膠原料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 1000 |
21 | 20240606 | 廣州星火(huǒ)文化教育咨詢有(yǒu)限公司 | 慈善款 第三服務隊 | 7800.88 |
20 | 20240606 | 東莞市特剛高(gāo)分子材料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 3000 |
19 | 20240606 | 廣州魔大(dà)師(shī)科技(jì)有(yǒu)限公司 | 慈善款 第三服務隊 | 18320 |
18 | 20240606 | 施永峰、陳傑明(míng)、駱李賓、劉文飛、曾擁軍、袁國中各3000元 | 慈善款 第四服務隊 | 18000 |
17 | 20240606 | 彭興宙7500元、彭新華7500元 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
16 | 20240606 | 趙文秀 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
15 | 20240605 | 林永勝 | 助學款 第三服務隊 | 2500 |
14 | 20240605 | 東莞市瑞元工程塑料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 3000 |
13 | 20240605 | 楊美紅 | 慈善款 第四服務隊 | 15000 |
12 | 20240605 | 鄭夏映 | 大(dà)病 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 10000 |
11 | 20240604 | 海越紅外光學研究院(廣東)有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 3000 |
10 | 20240604 | 東莞市和(hé)俊塑膠有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
9 | 20240604 | 東莞市泓利塑膠原料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 5000 |
8 | 20240604 | 廣東中栖市政工程有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 5000 |
7 | 20240603 | 袁嘉駿,袁嘉成,袁小(xiǎo)喬 | 救心款 第四服務隊 | 15000 |
6 | 20240603 | 東莞市久創利塑膠原料有(yǒu)限公司 | 助學款 第四服務隊 | 2000 |
5 | 20240603 | 東莞市唯可(kě)塗五金制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 8000 |
4 | 20240603 | 東莞市楚東電(diàn)子科技(jì)有(yǒu)限公司 | 救心款 第四服務隊 | 10000 |
3 | 20240602 | 許江 | 慈善款 第四服務隊 | 10000 |
2 | 20240602 | 東莞國勳實業投資有(yǒu)限公司 | 慈善款 第四服務隊 | 3000 |
1 | 20240601 | 黃敏 | 慈善款 第四服務隊 | 2000 |
6月收入合計(jì): | 779144.31 | |||
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力