(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用 Ctrl+F 在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
65 | 2015/4/30 | 陳雁妍 | 待定慈善款 | 300.00 |
64 | 2015/4/30 | 張秦燕 | 第三服務隊尼泊爾赈災專款 | 3,000.00 |
63 | 2015/4/30 | 畢敏儀 | 第九服務隊尼泊爾赈災專款 | 3,000.00 |
62 | 2015/4/30 | 黃景強 | 第三服務隊尼泊爾赈災專款 | 2,000.00 |
61 | 2015/4/30 | 陳福海 | 第三服務隊尼泊爾赈災專款 | 2,000.00 |
60 | 2015/4/30 | 伍景偉 | 第三服務隊尼泊爾赈災專款 | 2,000.00 |
59 | 2015/4/30 | 支付寶-潘垲丹 | 待定慈善款 | 1,000.00 |
58 | 2015/4/30 | 王洪霞 | 尼泊爾赈災專款 | 300.00 |
57 | 2015/4/30 | 廣州市尚風廣告有(yǒu)限公司 | 尼泊爾赈災專款 | 1,000.00 |
56 | 2015/4/30 | 朱傑豐 | 第九服務隊尼泊爾赈災專款 | 1,000.00 |
55 | 2015/4/30 | 李高(gāo)煜 | 第九服務隊尼泊爾赈災專款 | 10,000.00 |
54 | 2015/4/29 | 陳孟賢 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 3,000.00 |
53 | 2015/4/29 | 伍建忠 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 500.00 |
52 | 2015/4/29 | 梁曉榆 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 500.00 |
51 | 2015/4/29 | 曾偉紅 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
50 | 2015/4/29 | 譚錦全 | 第三服務隊尼泊爾赈災專款 | 3,000.00 |
49 | 2015/4/29 | 麥衛紅 | 第一服務隊尼泊爾赈災專款 | 3,000.00 |
48 | 2015/4/29 | 劉少(shǎo)容 | 第九服務隊關愛(ài)自閉兒童專項款 | 500.00 |
47 | 2015/4/29 | 周鹂 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
46 | 2015/4/29 | 陳紹賢 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 500.00 |
45 | 2015/4/29 | 馮耀明(míng) | 第六服務隊助學慈善款 | 3,000.00 |
44 | 2015/4/28 | 黃嘉濤 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 1,000.00 |
43 | 2015/4/27 | 任志(zhì)明(míng) | 第九服務隊關愛(ài)自閉兒童專項款 | 6,148.00 |
42 | 2015/4/26 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
41 | 2015/4/26 | 祁配英 | 第二服務隊慈善款 | 500.00 |
40 | 2015/4/26 | 孫宇 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 200.00 |
39 | 2015/4/25 | 黃标聯 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 3,000.00 |
38 | 2015/4/25 | 黎玉葵 | 第六服務隊義忠個(gè)案慈善款 | 500.00 |
37 | 2015/4/25 | 陳佩玲 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
36 | 2015/4/25 | 黎玉葵 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
35 | 2015/4/25 | 方桂芬 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 200.00 |
34 | 2015/4/25 | 梁結嬌 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 200.00 |
33 | 2015/4/25 | 古巧璇 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 100.00 |
32 | 2015/4/25 | 林炳安 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 1,000.00 |
31 | 2015/4/24 | 孔少(shǎo)琴 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 800.00 |
30 | 2015/4/24 | 林敏 | 第六服務隊義忠個(gè)案慈善款 | 500.00 |
29 | 2015/4/23 | 伍素玲 | 第六服務隊慈善款 | 500.00 |
28 | 2015/4/23 | 蘇麗(lì)英 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 1,300.00 |
27 | 2015/4/23 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 1,000.00 |
26 | 2015/4/23 | 3歲小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 200.00 |
25 | 2015/4/23 | 5歲小(xiǎo)朋友(yǒu) | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
24 | 2015/4/22 | 羅健松 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 1,500.00 |
23 | 2015/4/22 | 黃活英 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 500.00 |
22 | 2015/4/22 | 楊永源 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 3,000.00 |
21 | 2015/4/22 | 梁麗(lì)珍 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 500.00 |
20 | 2015/4/22 | 左笑英 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 500.00 |
19 | 2015/4/22 | 左笑萍 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 2,000.00 |
18 | 2015/4/22 | 吳滢芳 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 100.00 |
17 | 2015/4/21 | 陳永堅 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
16 | 2015/4/21 | 廣東易美家(jiā)園文化傳媒股份有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 20,000.00 |
15 | 2015/4/21 | 廣州市加捷智能科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第三服務隊助學慈善款 | 3,600.00 |
14 | 2015/4/21 | 朱翠群 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 300.00 |
13 | 2015/4/21 | 馬金華 | 第六服務隊雙胞胎個(gè)案慈善款 | 1,000.00 |
12 | 2015/4/18 | 嚴翠紅 | 第六服務隊義忠個(gè)案慈善款 | 300.00 |
11 | 2015/4/15 | 廣州貴冠科技(jì)有(yǒu)限公司 | 第十服務隊慈善款 | 30,000.00 |
10 | 2015/4/13 | 廣州市謹誠企業代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 第一服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
9 | 2015/4/13 | 吳麗(lì)霞 | 第四服務隊慈善款 | 1,000.00 |
8 | 2015/4/7 | 劉菊珍 | 第九服務隊慈善款 | 2,000.00 |
7 | 2015/4/7 | 梁麗(lì)珍 | 第六服務隊慈善款 | 300.00 |
6 | 2015/4/3 | 祁配英 | 第二服務隊救心慈善款 | 500.00 |
5 | 2015/4/3 | 中山(shān)市以一電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 10,000.00 |
4 | 2015/4/3 | 梁愛(ài)玲 | 第六服務隊義忠個(gè)案慈善款 | 500.00 |
3 | 2015/4/3 | 陳惠紅 | 第六服務隊義忠個(gè)案慈善款 | 1,000.00 |
2 | 2015/4/3 | 林炳安 | 第六服務隊義忠個(gè)案慈善款 | 1,000.00 |
1 | 2015/4/1 | 羅美卿 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
合計(jì) | 154,348.00 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力