(電(diàn)腦(nǎo)端用戶可(kě)以使用 Ctrl+F 在當前頁面搜索您的捐款公開(kāi)情況)
序号 | 日期 | 捐贈人(rén) | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|---|
64 | 2015/9/30 | 楊永源 | 第六服務隊溫金蓮扶貧慈善款 | 500.00 |
63 | 2015/9/30 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,132.58 |
62 | 2015/9/29 | 黃活英 | 第六服務隊溫金蓮扶貧慈善款 | 200.00 |
61 | 2015/9/29 | 馬金華 | 第六服務隊溫金蓮扶貧慈善款 | 300.00 |
60 | 2015/9/29 | 朱翠群 | 第六服務隊溫金蓮扶貧慈善款 | 200.00 |
59 | 2015/9/29 | 黎玉葵 | 第六服務隊溫金蓮扶貧慈善款 | 200.00 |
58 | 2015/9/29 | 馮旭華 | 第十服務隊白內(nèi)障慈善款 | 2,000.00 |
57 | 2015/9/29 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 6,407.70 |
56 | 2015/9/28 | 陳孟賢 | 第六服務隊溫金蓮扶貧慈善款 | 300.00 |
55 | 2015/9/28 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 548.63 |
54 | 2015/9/27 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,120.33 |
53 | 2015/9/26 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,340.00 |
52 | 2015/9/25 | 梁敏科 | 第十服務隊白內(nèi)障慈善款 | 12,000.00 |
51 | 2015/9/25 | 龍志(zhì)強 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金先心病陳小(xiǎo)莉慈善款 | 15,000.00 |
50 | 2015/9/23 | 彭敏 | 基金會(huì)慈善款 | 0.18 |
49 | 2015/9/23 | 胡鍵 | 第六服務隊敬老慈善款 | 200.00 |
48 | 2015/9/23 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 672.21 |
47 | 2015/9/22 | 廣州蒙爾特應用複合材料有(yǒu)限公司 | 第六服務隊慈善款 | 60,000.00 |
46 | 2015/9/22 | 廣州蒙爾特應用複合材料有(yǒu)限公司 | 第一服務隊慈善款 | 60,000.00 |
45 | 2015/9/22 | 畢敏儀 | 第九服務隊慈善款 | 2,000.00 |
44 | 2015/9/22 | 畢敏儀 | 第九服務隊慈善款 | 1,000.00 |
43 | 2015/9/22 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 592.00 |
42 | 2015/9/21 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,486.01 |
41 | 2015/9/20 | 愛(ài)心人(rén)士 | 基金會(huì)慈善款 | 100.00 |
40 | 2015/9/18 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,097.77 |
39 | 2015/9/17 | 張小(xiǎo)喬 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金方雪芬燒傷慈善款 | 7,500.00 |
38 | 2015/9/17 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,979.00 |
37 | 2015/9/16 | 陳東紅 | 第一服務隊助學慈善款 | 1,200.00 |
36 | 2015/9/16 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,242.00 |
35 | 2015/9/15 | 中山(shān)智活電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
34 | 2015/9/15 | 中山(shān)賀豐塑膠五金有(yǒu)限公司 | 第六服務隊救心慈善款 | 35,000.00 |
33 | 2015/9/15 | 區(qū)瑞賢 | 第九服務隊社區(qū)服務慈善款 | 500.00 |
32 | 2015/9/15 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊社區(qū)服務慈善款 | 1,500.00 |
31 | 2015/9/14 | 佛山(shān)市南海新藝貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊社區(qū)服務慈善款 | 5,600.00 |
30 | 2015/9/14 | 愛(ài)心人(rén)士 | 基金會(huì)慈善款 | 100.00 |
29 | 2015/9/13 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,220.00 |
28 | 2015/9/12 | 愛(ài)心人(rén)士 | 第九服務隊慈善款 | 200.00 |
27 | 2015/9/12 | 鄭藝 | 第九服務隊社區(qū)服務慈善款 | 1,000.00 |
26 | 2015/9/12 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 841.00 |
25 | 2015/9/11 | 葉翠貞 | 第六服務隊敬老慈善款 | 1,628.60 |
24 | 2015/9/11 | 佛山(shān)市日盛鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 第九服務隊社區(qū)服務慈善款 | 500.00 |
23 | 2015/9/11 | 李高(gāo)煜 | 第九服務隊社區(qū)服務慈善款 | 500.00 |
22 | 2015/9/11 | 左笑英 | 第六服務隊敬老慈善款 | 600.00 |
21 | 2015/9/11 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,860.00 |
20 | 2015/9/10 | 朱志(zhì)剛 | 第九服務隊慈善款 | 300.00 |
19 | 2015/9/10 | 祁配英 | 省二醫(yī)大(dà)病救助基金 | 1,000.00 |
18 | 2015/9/10 | 愛(ài)心人(rén)士 | 基金會(huì)慈善款 | 200.00 |
17 | 2015/9/10 | 薛楊德 | 基金會(huì)慈善款 | 100.00 |
16 | 2015/9/10 | 曾偉紅 | 第六服務隊敬老慈善款 | 300.00 |
15 | 2015/9/10 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,973.00 |
14 | 2015/9/9 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,549.50 |
13 | 2015/9/8 | 陳孟賢 | 第六服務隊救心慈善款 | 10,000.00 |
12 | 2015/9/8 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 3,798.00 |
11 | 2015/9/8 | 朱翠群 | 第六服務隊敬老慈善款 | 200.00 |
10 | 2015/9/7 | 吳共熙 | 第六服務隊敬老慈善款 | 200.00 |
9 | 2015/9/7 | 嚴翠紅 | 第三服務隊救心慈善款 | 15,000.00 |
8 | 2015/9/7 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,959.50 |
7 | 2015/9/5 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 1,520.00 |
6 | 2015/9/4 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 2,447.93 |
5 | 2015/9/3 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 4,905.78 |
4 | 2015/9/2 | 梁泰江 | 第四服務隊慈善款 | 500.00 |
3 | 2015/9/2 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 822.55 |
2 | 2015/9/1 | 劉世滔 | 第四服務隊青海玉樹(shù)助學慈善款 | 100.00 |
1 | 2015/9/1 | 微信捐款收入 | 基金會(huì)慈善款 | 525.00 |
合計(jì) | 305,769.27 |
ICP備案号:
廣東省廣緣公益基金會 2013~2018 版權所有(yǒu)
微信捐贈,為(wèi)愛(ài)接力